索引号 | 113307840026132223/2022-88478 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-07-14 16:54:32 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
以下汪剑、程小健等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被永康市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法事实 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 汪剑 | 362326********2110 | 2022年03月28日17时54分,汪剑驾驶车牌号为苏F8K1C2的小型轿车行至永康市溪心路下山段村,实施驾驶证被吊销期间驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 罚款1200元。 | 3307842900697302 | 2022年07月14日 |
2 | 程小健 | 330722********9214 | 2022年04月10日19时27分,程小健驾驶车牌号为浙G756RV的小型普通客车行至永康市方岩大道大坟山路段处,实施驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。 | 罚款1000元。 | 3307842900697313 | 2022年07月14日 |
3 | 黎家春 | 532128********5338 | 2022年03月28日15时45分,黎家春驾驶车牌号为闽C6S306的小型轿车行至永康市西塔路双锦村处,实施驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。 | 罚款1000元。 | 3307842900697324 | 2022年07月14日 |
4 | 诸葛马俊 | 330722********8218 | 2022年04月10日22时12分,诸葛马俊驾驶车牌号为浙GL9579的小型轿车行至永康市九铃西路大徐出城口处,实施驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。 | 罚款1000元。 | 3307842900697335 | 2022年07月14日 |
5 | 张星火 | 360423********1334 | 2022年03月14日07时11分,张星火驾驶车牌号为浙G55E3A的小型轿车行至永康市溪心路五金三桥路段处,实施机动车违反规定停放,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的违法行为。 | 罚款150元。 | 3307842900697346 | 2022年07月14日 |
6 | 肖泽远 | 532130********1153 | 2022年02月25日07时32分,肖泽远驾驶车牌号为渝DX3175的重型自卸货车行至永康市桥西线3KM+000M地段处,实施驾驶货运机动车载物超过核定载质量30%以上造成事故的(核定载质量:31000KG,实际载质量:97540KG,超载215%)违法行为。 | 罚款2000元。 | 3307842900697350 | 2022年07月14日 |
7 | 陈程锋 | 330324********431X | 2022年03月29日09时55分,陈程锋驾驶车牌号为浙C76PS5的小型轿车行至永康市银川路与铜陵路交叉路口处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为。 | 罚款500元。 | 3307842900697361 | 2022年07月14日 |
8 | 王生远 | 411522********2113 | 2022年03月22日15时15分,王生远驾驶车牌号为浙G3Y8Y5的小型轿车行至永康市松石路与解放街交叉路口处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为。 | 罚款500元。 | 3307842900697383 | 2022年07月14日 |
9 | 李俊毅 | 330722********2612 | 2022年03月26日00时46分,李俊毅驾驶车牌号为浙GL7Z18的小型轿车行至永康市龙川路溪心桥下路段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:41mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款2000元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900697405 | 2022年07月14日 |
10 | 黄有基 | 330722********0015 | 2022年03月05日01时09分,黄有基驾驶车牌号为浙G907GL的小型轿车行至永康市松石路紫薇中路交叉路口处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:31mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款2000元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900697416 | 2022年07月14日 |
11 | 文小李 | 520221********1278 | 2022年03月30日12时40分,文小李驾驶车牌号为浙GT8P90的轻型栏板货车行至永康市五金大道与永缙线交叉路口处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:31mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款2000元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900697420 | 2022年07月14日 |
12 | 陈金和 | 330722********301X | 2022年01月03日12时20分,陈金和驾驶车牌号为浙G7F1S8的小型普通客车行至黄城里-杨溪水库线7公里+600米地段处,实施驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;饮酒后驾驶机动车的(呼气值:68mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款2700元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900697431 | 2022年07月14日 |
13 | 朱玉友 | 522325********4811 | 2022年03月21日19时50分,朱玉友驾驶车牌号为贵E9G240的普通二轮摩托车行至东永线33公里600米处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:49mg/100mL,标准值:20mg/100mL);驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 罚款2200元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900697442 | 2022年07月14日 |
14 | 饶国全 | 522521********7219 | 2022年03月12日19时50分,饶国全驾驶车牌号为浙GPW772的普通二轮摩托车行至永康市古山镇胡库大街106号处,实施未随车携带驾驶证的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;饮酒后驾驶机动车的(呼气值:23mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款1800元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900697453 | 2022年07月14日 |
15 | 杨顺云 | 522529********3617 | 2022年03月12日20时05分,杨顺云驾驶车牌号为浙GVQ369的普通二轮摩托车行至永康市古山镇胡库大街106号处,实施未随车携带驾驶证的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;饮酒后驾驶机动车的(呼气值:27mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款1800元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900697464 | 2022年07月14日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到永康市公安局交通警察大队领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向永康市人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
永康市公安局交通警察大队
2022年07月14日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭