索引号 | 113307840026131697/2023-00023 | 发布机构 | |
发文时间 | 2023-01-03 14:23:21 | 文号 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护/城乡建设(含住房) | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市住房保障中心
关于2022年人才用房年审结果的公示
根据《关于印发永康市人才租房保障实施细则的通知》规定,对2022年度正在享受人才用房的123户承租家庭进行年审。其中,102户家庭符合人才用房租住条件,21户因有私房、未按规定在永缴纳社保等原因已不符合人才用房租住保障条件,现将年审结果予以公示。
一、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位个人均可通过来电、来信、来访向我中心反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;
二、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告;
三、公示时间:2022年12月29日至2023年1月5日止;
四、联系方式:永康市住房保障中心,联系地址:城南路277号(房管大楼三楼),联系电话:87170266、89266809,邮编:321300,邮箱:3109604053@qq.com。
附件1: 2022年人才用房年审结果公示名单
永康市住房保障中心
2022年12月28日
2022年人才用房年审结果公示名单
序号 | 申请人姓名 | 单位名称 | 年审结果 |
1 | 巴博.里卡尔多(Balbo Riccardo) | 浙江斐络工业设计有限公司 | 符合 |
2 | 吕晓珍 | 浙江普阳深冷装备有限公司 | 符合 |
3 | 张春良 | 永康外国语学校 | 符合 |
4 | 孔宏志 | 众泰新能源汽车有限公司永康分公司 | 符合 |
5 | 杨洪波 | 永康国科康复工程技术有限公司 | 符合 |
6 | 贾宇生 | 永康市质量技术监督检测中心 | 符合 |
7 | 施蹦蹦 | 永康市原野工业产品设计有限公司 | 符合 |
8 | 张超 | 浙江博士龙密封科技有限公司 | 符合 |
9 | 王兆辉 | 永康市广播电视台 | 符合 |
10 | 张雪梅 | 永康市造价和审价中心 | 符合 |
11 | 崔亚超 | 中共永康市委党校 | 符合 |
12 | 吴俊磊 | 永康市大数据发展中心 | 符合 |
13 | 徐学楷 | 永康市组织部人才办 | 符合 |
14 | 王情 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
15 | 刘宾 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
16 | 王玉洁 | 中共永康市委党校 | 符合 |
17 | 彭绍兰 | 永康市妇幼保健院 | 符合 |
18 | 多纳斯.瓦齐菲哈(VAZIFEHAALI DORNAZ) | 浙江斐络工业设计有限公司 | 符合 |
19 | 马泰奥.斯特福里尼(STRAFORINI MATTEO) | 浙江斐络工业设计有限公司 | 符合 |
序号 | 申请人姓名 | 单位名称 | 年审结果 |
20 | 乔治.特伦蒂诺(Giorgio Trentinella) | 浙江斐络工业设计有限公司 | 符合 |
21 | 王军保 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
22 | 汪俏俏 | 永康市经济和信息化局 | 符合 |
23 | 艾多.阿科尔迪(EDOARDO ACCORDI) | 浙江斐络工业设计有限公司 | 符合 |
24 | 李宗蔓 | 中共永康市委办公室 | 符合 |
25 | 陈云龙 | 浙江鉴丰电子科技有限公司 | 符合 |
26 | 郭振 | 永康国科康复工程技术有限公司 | 符合 |
27 | 童广芸 | 中共永康市委党校 | 符合 |
28 | 查卿 | 永康国科康复工程技术有限公司 | 符合 |
29 | 于涌 | 永康国科康复工程技术有限公司 | 符合 |
30 | 亚历山德罗.古萨德(GUZZETTI ALESSANDRO) | 浙江斐络工业设计有限公司 | 符合 |
31 | 王心醉 | 永康国科康复工程技术有限公司 | 符合 |
32 | 池鑫晨 | 永康市耕地质量服务中心 | 符合 |
33 | 程川 | 中共永康市委党校 | 符合 |
34 | 大卫.比安齐(BIANCHI DAVIDE) | 浙江斐络工业设计有限公司 | 符合 |
35 | 赵文河 | 永康市广播电视台 | 符合 |
36 | 林周豪 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
37 | 龙后文 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
38 | 马切克 | 永康外国语学校 | 符合 |
39 | 郑月琴 | 永康外国语学校 | 符合 |
序号 | 申请人姓名 | 单位名称 | 年审结果 |
40 | 邱东海 | 永康国科康复工程技术有限公司 | 符合 |
41 | 王锦涛 | 永康市质量安全监督管理站 | 符合 |
42 | 何丽蔚 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
43 | 王阅军 | 永康佑邻中医诊所 | 符合 |
44 | 金科 | 浙江能工精密制造股份有限公司 | 符合 |
45 | 田馨 | 永康市公安局 | 符合 |
46 | 李宇 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
47 | 翁超颖 | 浙江能工精密制造股份有限公司 | 符合 |
48 | 孙彬 | 永康市农业技术推广中心 | 符合 |
49 | 金卫东 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 符合 |
50 | 陈福宇 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
51 | 金佩婕 | 永康市大司巷小学 | 符合 |
52 | 爱丽丝.达.威尔麦(Alice Dal Verme) | 浙江斐络工业设计有限公司 | 符合 |
53 | 范广鑫 | 永康市善才科技有限公司 | 符合 |
54 | 李阳燕 | 浙江三人机械有限公司 | 符合 |
55 | 王浩勇 | 中共永康市委党校 | 符合 |
56 | 周永福 | 永康市丽州高级中学 | 符合 |
57 | 王策 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
58 | 盛欣然 | 永康市水务局 | 符合 |
59 | 陈旦宁 | 永康市财政局 | 符合 |
60 | 陈春媚 | 永康市人民政府西城街道办事处 | 符合 |
61 | 应荣敏 | 江南街道管委会 | 符合 |
62 | 杨浩 | 永康市水务局 | 符合 |
序号 | 申请人姓名 | 单位名称 | 年审结果 |
63 | 吴印甄 | 古山镇人民政府 | 符合 |
64 | 陈彧 | 西城街道管委会 | 符合 |
65 | 俞丽娜 | 永康市综合行政执法局 | 符合 |
66 | 屠菡琳 | 永康市人力社保局 | 符合 |
67 | 朱含笑 | 永康市江南街道办事处 | 符合 |
68 | 张晓芳 | 石柱镇人民政府 | 符合 |
69 | 施妙君 | 永康市第一人民医院 | 符合 |
70 | 周问鼎 | 中国农业银行永康支行 | 符合 |
71 | 王帅煜 | 芝英镇人民政府 | 符合 |
72 | 刘佳彪 | 永康市综合行政执法局 | 符合 |
73 | 施佩君 | 永康市人民检察院 | 符合 |
74 | 吴昊 | 永康现代农业装备高新区 | 符合 |
75 | 王晟 | 永康市中医院 | 符合 |
76 | 陈永红 | 永康市人民政府西城街道办事处 | 符合 |
77 | 胡馨予 | 永康市第三中学 | 符合 |
78 | 万瑞坚 | 永康市综合行政执法局 | 符合 |
79 | 陈卓雅 | 永康市机关事务服务中心 | 符合 |
80 | 吴碧汀 | 永康市人民检察院 | 符合 |
81 | 方柳婷 | 永康市自然资源和规划局 | 符合 |
82 | 曹英豪 | 龙山镇人民政府 | 符合 |
83 | 周雪晴 | 永康市人民政府办公室 | 符合 |
84 | 张明亮 | 永康市中医院 | 符合 |
85 | 汪盛雄 | 永康市第六中学 | 符合 |
86 | 于震 | 永康市人民小学 | 符合 |
序号 | 申请人姓名 | 单位名称 | 年审结果 |
87 | 方金燕 | 中共永康市委党校 | 符合 |
88 | 任雪儿 | 永康市教育局 | 符合 |
89 | 楼俊东 | 国盛证券有限责任公司 | 符合 |
90 | 何丽欣 | 永康市法制事务中心 | 符合 |
91 | 吴潇逸 | 永康市综合行政执法局 | 符合 |
92 | 赵小涵 | 永康市委组织部 | 符合 |
93 | 段小丽 | 永康市商务局 | 符合 |
94 | 唐勇 | 永康市人民小学 | 符合 |
95 | 方馨 | 花街镇人民政府 | 符合 |
96 | 徐敏珍 | 浙江培瑞工具有限公司 | 符合 |
97 | 陈子洁 | 永康市经济和信息化局 | 符合 |
98 | 阙琼琼 | 永康市朗旭进口有限公司 | 符合 |
99 | 陈晨曦 | 永康市应急管理局 | 符合 |
100 | 方志成 | 唐先镇人民政府 | 符合 |
101 | 徐靓娟 | 永康市经济和信息化局 | 符合 |
102 | 黄珊珊 | 永康市经济和信息化局 | 符合 |
103 | 赵鑫 | 杭州软体物联科技有限公司永康分公司 | 不符合 |
104 | 康海军 | 浙江能工精密制造股份有限公司 | 不符合 |
105 | 高少龙 | 杭州软体物联科技有限公司永康分公司 | 不符合 |
106 | 胡柳钗 | 永康市必摩日用品有限公司 | 不符合 |
107 | 徐洁章 | 永康市耕地质量服务中心 | 不符合 |
108 | 黄越 | 永康市维拓智能科技有限公司 | 不符合 |
序号 | 申请人姓名 | 单位名称 | 年审结果 |
109 | 白坚 | 永康市博士龙工贸有限公司 | 不符合 |
110 | 陈伟兴 | 杭州优海信息系统有限公司 | 不符合 |
111 | 卜向红 | 杭州优海信息系统有限公司 | 不符合 |
112 | 范鹏 | 杭州优海信息系统有限公司 | 不符合 |
113 | 张峰生 | 杭州优海信息系统有限公司 | 不符合 |
114 | 陈振飞 | 杭州优海信息系统有限公司 | 不符合 |
115 | 朱轶琳 | 永康五金技师学院 | 不符合 |
116 | 杜星锋 | 永康市维拓智能科技有限公司 | 不符合 |
117 | 朱轶 | 永康市第一人民医院 | 不符合 |
118 | 傅亮 | 永康市综合行政执法局 | 不符合 |
119 | 程祎偲 | 永康市第一人民医院 | 不符合 |
120 | 高冰瑶 | 永康五金技术学院 | 不符合 |
121 | 吕国平 | 永康普济护理院 | 不符合 |
122 | 周跃龙 | 永康普济护理院 | 不符合 |
123 | 陈冲 | 永康市大司巷小学 | 不符合 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭