永康市2023年幼儿园普惠性幼儿园名单
来源:永康市教育信息技术装备管理中心
日期:2023-12-14 16:27:29
浏览:
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 填“是” | 街道 | 占地面积(平米) | 建筑面积(平米) | 班级数(不含托班) | 幼儿数 (不含托班) | 托班班级数 | 托班幼儿数 | 教职工总数(含托班) | 是否普惠性 | 幼儿园等级 | 收费标准 | |
公办 | 民办 | |||||||||||||
1 | 永康市机关幼儿园 | 是 | 东城街道 | 7492 | 6338.2 | 18 | 530 | / | / | 71 | 是 | 一级 | 保教费760/月.生; 伙食费10元/天.生; 代管费150元/学期 | |
2 | 浙江省永康市实验幼儿园 | 是 | 江南街道 | 11780 | 9457.6 | 21 | 597 | / | / | 83 | 是 | 一级 | 保教费760/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 | |
3 | 永康市大司巷幼儿园 | 是 | 西城街道 | 2723.5 | 4912.5 | 18 | 448 | / | / | 69 | 是 | 一级 | ||
4 | 永康市城西新区中心幼儿园 | 是 | 城西新区 | 4280 | 3378.34 | 12 | 359 | / | / | 47 | 是 | 一级 | 保教费684元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 | |
5 | 永康市象珠镇中心幼儿园 | 是 | 象珠镇 | 6360 | 4281.08 | 12 | 337 | / | / | 46 | 是 | 一级 | ||
6 | 永康市人民幼儿园 | 是 | 东城街道 | 5732 | 5752 | 15 | 440 | / | / | 61 | 是 | 二级 | 保教费630元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 | |
7 | 永康市人民幼儿园香格里拉园区 | 是 | 东城街道 | 1765 | 2163 | 12 | 360 | / | / | 44 | 是 | 二级 | ||
8 | 永康市人民幼儿园古丽花园园区 | 是 | 东城街道 | 2283 | 1802 | 6 | 180 | / | / | 25 | 是 | 二级 | ||
9 | 永康市人民幼儿园九龙湾园区 | 是 | 东城街道 | 1599 | 2272.42 | 6 | 179 | / | / | 27 | 是 | 二级 | ||
10 | 永康市东城街道中心幼儿园 | 是 | 东城街道 | 4465 | 4063 | 12 | 347 | / | / | 51 | 是 | 二级 | ||
11 | 永康市实验幼儿园高镇园区 | 是 | 东城街道 | 1811.36 | 2138.64 | 9 | 270 | / | / | 34 | 是 | 二级 | ||
12 | 永康市实验幼儿园星月嘉园园区 | 是 | 东城街道 | 3362.03 | 4022.27 | 12 | 360 | / | / | 45 | 是 | 二级 | ||
13 | 永康市凤凰城幼儿园 | 是 | 江南街道 | 1515.15 | 1555.09 | 6 | 184 | / | / | 26 | 是 | 二级 | ||
14 | 永康市江南街道中心幼儿园 | 是 | 江南街道 | 3579 | 3931 | 10 | 296 | / | / | 41 | 是 | 二级 | 保教费630元/月.生; 伙食费10元/天.生; 代管费150元/学期 | |
15 | 永康市江南街道中心幼儿园恒丰园区 | 是 | 江南街道 | 3100 | 2000 | 12 | 360 | / | / | 45 | 是 | 二级 | ||
16 | 永康市高川花苑幼儿园 | 是 | 江南街道 | 2307 | 2383.51 | 8 | 234 | / | / | 33 | 是 | 二级 | ||
17 | 永康市三中路幼儿园 | 是 | 江南街道 | 1129.72 | 1430 | 6 | 146 | / | / | 25 | 是 | 二级 | 保教费630元/月.生; 伙食费8.5元/天.生; 代管费150元/学期 | |
18 | 永康市大司巷幼儿园牟店园区 | 是 | 西城街道 | 1650 | 1475.52 | 9 | 278 | 1 | 21 | 38 | 是 | 二级 | 保教费630元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 | |
19 | 永康市大司巷幼儿园中月珑园园区 | 是 | 西城街道 | 2150.82 | 2177.23 | 6 | 180 | / | / | 24 | 是 | 二级 | ||
20 | 永康市城西香墅幼儿园 | 是 | 西城街道 | 1816.96 | 2144.16 | 9 | 239 | / | / | 35 | 是 | 二级 | ||
21 | 永康市西城街道中心幼儿园 | 是 | 西城街道 | 7718.06 | 5819.06 | 18 | 545 | / | / | 67 | 是 | 二级 | ||
22 | 永康市西城街道中心幼儿园和让园区 | 是 | 西城街道 | 5015 | 2765 | 12 | 346 | / | / | 44 | 是 | 二级 | ||
23 | 永康市西城街道中心幼儿园金城园区 | 是 | 东城街道 | 2662 | 1690 | 9 | 270 | / | / | 34 | 是 | 二级 | ||
24 | 永康市西城街道中心幼儿园梧桐园区 | 是 | 西城街道 | 4978 | 2885 | 6 | 158 | 3 | 63 | 34 | 是 | 二级 | ||
25 | 永康经济开发区中心幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 6800 | 8550 | 18 | 536 | / | / | 69 | 是 | 二级 | ||
26 | 永康市城西新区第二中心幼儿园 | 是 | 城西新区 | 6255.78 | 4749 | 12 | 357 | / | / | 45 | 是 | 二级 | ||
27 | 永康市象珠镇中心幼儿园第二园区 | 是 | 象珠镇 | 5060.9 | 4764.68 | 11 | 284 | / | / | 39 | 是 | 二级 | ||
28 | 永康市唐先镇中心幼儿园 | 是 | 唐先镇 | 5827 | 4791 | 12 | 337 | / | / | 45 | 是 | 二级 | ||
29 | 永康市石柱镇中心幼儿园 | 是 | 石柱镇 | 1870.67 | 1165.16 | 6 | 159 | / | / | 27 | 是 | 二级 | ||
30 | 永康市前仓镇中心幼儿园 | 是 | 前仓镇 | 6000.21 | 3744.76 | 10 | 260 | 1 | 19 | 47 | 是 | 二级 | ||
31 | 永康市前仓镇中心幼儿园第二园区 | 是 | 前仓镇 | 4712 | 5310 | 9 | 257 | / | / | 35 | 是 | 二级 | ||
32 | 永康市舟山镇中心幼儿园 | 是 | 舟山镇 | 8386.51 | 6215.24 | 5 | 126 | / | / | 24 | 是 | 二级 | ||
33 | 永康市芝英镇中心幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 1754 | 1551 | 6 | 165 | / | / | 25 | 是 | 二级 | ||
34 | 永康市芝英镇中心幼儿园第二园区 | 是 | 芝英镇 | 3213 | 3958.81 | 10 | 290 | / | / | 41 | 是 | 二级 | ||
35 | 永康市方岩镇中心幼儿园 | 是 | 方岩镇 | 5405 | 4806.18 | 12 | 354 | / | / | 52 | 是 | 二级 | ||
36 | 永康市方岩镇中心幼儿园第二园区 | 是 | 方岩镇 | 3313.6 | 3731.2 | 11 | 329 | / | / | 40 | 是 | 二级 | ||
37 | 永康市古山镇中心幼儿园 | 是 | 古山镇 | 12057 | 10844.34 | 19 | 557 | / | / | 69 | 是 | 二级 | ||
38 | 永康市古山镇中心幼儿园第二园区 | 是 | 古山镇 | 4618 | 4060.46 | 11 | 308 | / | / | 40 | 是 | 二级 | ||
39 | 永康市古山镇中心幼儿园第三园区 | 是 | 古山镇 | 5000 | 4307.21 | 8 | 198 | / | / | 30 | 是 | 二级 | ||
40 | 永康市花街镇中心幼儿园 | 是 | 花街镇 | 5043 | 5010 | 15 | 422 | / | / | 58 | 是 | 二级 | ||
41 | 永康市龙山镇中心幼儿园 | 是 | 龙山镇 | 4028 | 3098 | 12 | 333 | / | / | 50 | 是 | 二级 | ||
42 | 永康市龙山镇浙商回归园幼儿园 | 是 | 龙山镇 | 6604.61 | 6314 | 17 | 496 | / | / | 62 | 是 | 二级 | ||
43 | 永康市西溪镇中心幼儿园 | 是 | 西溪镇 | 4286 | 4606.19 | 12 | 298 | / | / | 45 | 是 | 二级 | 保教费567元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 | |
44 | 永康市第二机关幼儿园 | 是 | 东城街道 | 5184.13 | 4523.18 | 12 | 326 | / | / | 45 | 是 | 三级 | 保教费500元/月.生; 伙食费10元/天.生; 代管费150元/学期 | |
45 | 永康市舟山镇中心幼儿园第二园区 | 是 | 舟山镇 | 2082.06 | 1756 | 2 | 53 | / | / | 8 | 是 | 三级 | 保教费500元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 | |
46 | 永康市花街镇中心幼儿园第二园区 | 是 | 花街镇 | 1306.41 | 900.57 | 2 | 36 | / | / | 8 | 是 | 三级 | ||
47 | 永康市妇联幼儿园 | 是 | 江南街道 | 3090 | 3126.5 | 11 | 318 | / | / | 43 | 是 | 一级 | 保教980元/月.生; 伙食费7元/天.生; 代管费80元/学期 | |
48 | 永康市园丁幼儿园 | 是 | 东城街道 | 3980 | 3800 | 12 | 360 | / | / | 46 | 是 | 二级 | 保教1260元/月.生; 伙食10.5元/天.生; 代管费150元/学期 | |
49 | 永康市雨露幼儿园 | 是 | 东城街道 | 2680 | 3330 | 4 | 120 | / | / | 18 | 是 | 二级 | 保教1130元/月.生; 伙食费6.9元/天.生; 代管费150元/学期 | |
50 | 永康市中浙阳光幼儿园 | 是 | 东城街道 | 850 | 1984 | 3 | 88 | / | / | 13 | 是 | 二级 | 保教1230元/月.生; 伙食费7元/天.生; | |
51 | 永康市一格幼儿园 | 是 | 东城街道 | 3000 | 1500 | 5 | 150 | / | / | 20 | 是 | 二级 | 保教费940元/月.生; 伙食费7元/天.生; | |
52 | 永康市育英幼儿园 | 是 | 西城街道 | 1976 | 2789 | 9 | 270 | / | / | 35 | 是 | 二级 | 保教1260元/月.生; 伙食费6.5元/天.生; 代管费80元/学期 | |
53 | 永康市小百灵幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 2429 | 2601 | 10 | 195 | / | / | 41 | 是 | 二级 | 保教1260元/月.生; 伙食费10元/天.生; 代管费150元/学期 | |
54 | 永康市芝英镇贝格朗幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 2954 | 2198 | 6 | 180 | / | / | 24 | 是 | 二级 | 保教1260元/月.生; 伙食费10元/天.生; | |
55 | 永康市古山镇太阳幼儿园 | 是 | 古山镇 | 4200 | 2858.1 | 6 | 179 | / | / | 28 | 是 | 二级 | 保教费1260元/月.生; 伙食费8元/天.生 | |
56 | 永康市古山镇精品幼儿园 | 是 | 古山镇 | 2427.8 | 1260 | 3 | 64 | / | / | 14 | 是 | 二级 | 保教费1260元/月.生; 伙食费7元/天.生; | |
57 | 永康市古山镇哈奇乐幼儿园 | 是 | 古山镇 | 1140.3 | 2032 | 3 | 60 | / | / | 12 | 是 | 二级 | 保教费1260元/月.生; 伙食费7.7元/天.生; | |
58 | 永康市古山镇小太阳幼儿园 | 是 | 古山镇 | 1750 | 3213.18 | 4 | 120 | / | / | 17 | 是 | 二级 | 保教费1200元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
59 | 永康市金色童年幼儿园 | 是 | 东城街道 | 2800 | 1990.5 | 6 | 145 | 1 | 10 | 30 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费12元/天.生; 代管费150元/学期 | |
60 | 永康市爱心幼儿园 | 是 | 东城街道 | 1400 | 1848.27 | 3 | 77 | / | / | 13 | 是 | 三级 | 保教费720元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费100元/学期 | |
61 | 永康市育苗幼儿园 | 是 | 东城街道 | 860 | 1005 | 5 | 139 | / | / | 20 | 是 | 三级 | 保教费980元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费100元/学期 | |
62 | 永康市文化幼儿园 | 是 | 东城街道 | 1725 | 999.69 | 4 | 109 | / | / | 17 | 是 | 三级 | 保教费860元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费100元/学期 | |
63 | 永康市新新幼儿园 | 是 | 江南街道 | 787 | 925 | 4 | 120 | / | / | 17 | 是 | 三级 | 保教费740元/月.生; 伙食费5元/天.生; 代管费100元/学期 | |
64 | 永康市华丰幼儿园 | 是 | 江南街道 | 2126 | 1925 | 5 | 155 | 1 | 16 | 24 | 是 | 三级 | 保教费990元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费150元/学期 | |
65 | 永康市飞凤幼儿园 | 是 | 西城街道 | 3000 | 2035.36 | 6 | 180 | / | / | 23 | 是 | 三级 | 保教费800元/月.生; 伙食费4.8元/天.生; | |
66 | 永康市西城童之梦幼儿园 | 是 | 西城街道 | 1525 | 1785 | 5 | 148 | / | / | 20 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; 代管费100元/学期 | |
67 | 永康市欢乐幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 612 | 1900 | 5 | 149 | / | / | 21 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费150元/学期 | |
68 | 永康市裕博幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 1580 | 1869 | 3 | 90 | / | / | 14 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费8.5元/天.生; 代管费150元/学期 | |
69 | 永康市五金科技幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 685 | 1149 | 3 | 84 | / | / | 12 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
70 | 永康市长恬幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 650 | 1200 | 3 | 89 | / | / | 14 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费150元/学期 | |
71 | 永康市圆梦幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 700 | 1050 | 4 | 113 | / | / | 17 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费150元/学期 | |
72 | 永康市双铃幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 641 | 1717.5 | 5 | 135 | / | / | 21 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
73 | 永康市星辰幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 1343 | 1283 | 4 | 105 | / | / | 18 | 是 | 三级 | 保教费940元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
74 | 永康市世纪贝贝幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 704 | 770 | 3 | 72 | / | / | 13 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; 代管费150元/学期 | |
75 | 永康经济开发区托阳幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 600 | 1120 | 3 | 63 | / | / | 13 | 是 | 三级 | 保教费970元/月.生; 伙食费5元/天.生; 代管费150元/学期 | |
76 | 永康长城幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 2600 | 3093 | 8 | 240 | / | / | 32 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; 代管费150元/学期 | |
77 | 永康市艺灵宝幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 1468 | 1630 | 7 | 196 | / | / | 27 | 是 | 三级 | 保教费960元/月.生; 伙食费5.5元/天.生; 代管费150元/学期 | |
78 | 永康市小金龙幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 1400 | 863 | 4 | 120 | / | / | 18 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费8元/天.生; | |
79 | 永康经济开发区杜山头幼儿园 | 是 | 经济开发区 | 760 | 1233 | 4 | 119 | / | / | 17 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6.1元/天.生; 代管费150元/学期 | |
80 | 永康市城西新区童趣幼儿园 | 是 | 城西新区 | 998 | 1086 | 3 | 70 | / | / | 13 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生 | |
81 | 永康市花溪幼儿园 | 是 | 城西新区 | 1770.67 | 2938.08 | 4 | 120 | / | / | 17 | 是 | 三级 | 保教费870元/月.生; 伙食费8元/天.生; 代管费150元/学期 | |
82 | 永康市银欣贝悦幼儿园 | 是 | 城西新区 | 1000 | 3036 | 9 | 270 | / | / | 35 | 是 | 三级 | 保教费860元/月.生; 伙食费6.25元/天.生; 代管费100元/学期 | |
83 | 永康市乐童幼儿园 | 是 | 城西新区 | 1130 | 1824 | 5 | 150 | / | / | 22 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5.29元/天.生; | |
84 | 永康市安博幼儿园 | 是 | 城西新区 | 1308 | 2965 | 5 | 145 | / | / | 21 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; 代管费100元/学期 | |
85 | 永康市塘景幼儿园 | 是 | 城西新区 | 710 | 1100 | 3 | 76 | / | / | 13 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
86 | 永康市象珠镇佳乐福幼儿园 | 是 | 象珠镇 | 1140 | 2455 | 6 | 178 | / | / | 24 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
87 | 永康市唐先镇小博士幼儿园 | 是 | 唐先镇 | 1246 | 950 | 3 | 87 | / | / | 14 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
88 | 永康市石柱镇下里溪幼儿园 | 是 | 石柱镇 | 3560 | 1660.8 | 3 | 90 | / | / | 16 | 是 | 三级 | 保教费900元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
89 | 永康市石柱镇明珠幼儿园 | 是 | 石柱镇 | 1610 | 2480 | 6 | 175 | / | / | 24 | 是 | 三级 | 保教费900元/月.生; 伙食费5.1元/天.生; | |
90 | 永康市芝英镇淘乐奇幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 1258 | 1200 | 4 | 118 | / | / | 18 | 是 | 三级 | 保教费770元/月.生; 伙食费5元/天.生; 代管费150元学期 | |
91 | 永康市芝英镇精心育苗幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 4303 | 2692.24 | 7 | 210 | / | / | 29 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
92 | 永康市油川幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 1727 | 1252 | 4 | 120 | / | / | 19 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
93 | 永康市芝英镇横沿幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 606 | 860 | 3 | 79 | / | / | 13 | 是 | 三级 | 保教费620元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
94 | 永康市芝英镇成长幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 1072 | 1973.54 | 4 | 120 | / | / | 18 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
95 | 永康市芝英镇上英宝贝幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 791 | 985 | 3 | 90 | / | / | 15 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费150元/学期 | |
96 | 永康市芝英镇莎利蒙幼儿园 | 是 | 芝英镇 | 860 | 2300 | 4 | 117 | / | / | 17 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6.1元/天.生; 代管费150元/学期 | |
97 | 永康市方岩镇蓝天幼儿园 | 是 | 方岩镇 | 540 | 1258 | 3 | 87 | / | / | 14 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
98 | 永康市方岩镇小昕昕幼儿园 | 是 | 方岩镇 | 1378.83 | 6053.24 | 5 | 150 | / | / | 23 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费7元/天.生; | |
99 | 永康市古山镇蒲公英幼儿园 | 是 | 古山镇 | 1100 | 1350 | 3 | 90 | / | / | 14 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
100 | 永康市古山镇一时代幼儿园 | 是 | 古山镇 | 700 | 1400 | 4 | 108 | / | / | 16 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
101 | 永康市古山镇大风车幼儿园 | 是 | 古山镇 | 1515 | 2057.4 | 3 | 90 | / | / | 14 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5.77元/天.生; | |
102 | 永康市古山镇爵乐宝贝幼儿园 | 是 | 古山镇 | 760 | 1200 | 4 | 105 | / | / | 17 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
103 | 永康市古山镇晶晶幼儿园 | 是 | 古山镇 | 1920 | 1539.9 | 5 | 147 | / | / | 20 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
104 | 永康市古山镇曙光幼儿园 | 是 | 古山镇 | 590 | 1200 | 3 | 72 | / | / | 12 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
105 | 永康市古山镇南阳幼儿园 | 是 | 古山镇 | 1625 | 2200 | 3 | 90 | / | / | 15 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
106 | 永康市古山镇七彩童年幼儿园 | 是 | 古山镇 | 2580 | 1190 | 5 | 130 | / | / | 20 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6.5元/天.生; | |
107 | 永康市古山镇惠惠幼儿园 | 是 | 古山镇 | 675 | 970 | 3 | 90 | / | / | 15 | 是 | 三级 | 保教1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
108 | 永康市古山镇开心宝宝幼儿园 | 是 | 古山镇 | 913 | 1860 | 4 | 118 | / | / | 17 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
109 | 永康市古山镇贵族宝贝幼儿园 | 是 | 古山镇 | 800 | 794 | 3 | 76 | / | / | 12 | 是 | 三级 | 保教费1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
110 | 永康市花街镇大象幼儿园 | 是 | 花街镇 | 1073 | 1438 | 3 | 75 | / | / | 12 | 是 | 三级 | 保教1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
111 | 永康市龙山镇弘明幼儿园 | 是 | 龙山镇 | 1095 | 1300 | 7 | 210 | / | / | 26 | 是 | 三级 | 保教费950元/月.生; 伙食费5元/天.生; | |
112 | 永康市龙山镇小精灵幼儿园 | 是 | 龙山镇 | 1287.33 | 2476 | 4 | 120 | / | / | 16 | 是 | 三级 | 保教1000元/月.生; 伙食费6元/天.生; 代管费150元/学期 | |
113 | 永康市龙山镇金摇篮幼儿园 | 是 | 龙山镇 | 1889.64 | 1889.64 | 5 | 146 | / | / | 21 | 是 | 三级 | 保教费950元/月.生; 伙食费6元/天.生; | |
114 | 永康市西溪镇成才幼儿园 | 是 | 西溪镇 | 1272 | 1639.76 | 5 | 150 | / | / | 20 | 是 | 三级 | 保教费950元/月.生; 伙食费5元/天.生; |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭