索引号 | 11330784MB1726874F/2023-99478 | 发布机构 | |
发文时间 | 2023-12-28 10:27:00 | 文号 | |
主题分类 | 其他 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市自然资源和规划局内设科室
来源:永康市测绘和地理信息中心
日期:2023-12-28 10:27:00
浏览:
科室 | 电话 | 职能 |
办公室 | 0579-89295202 | 负责机关日常运转,承担文秘、宣传、会务、机要、保密、档案、提议案办理、安全和固定资产管理等工作。负责干部人事、机构编制、离退休干部服务管理和队伍建设。负责单位财务、预决算、国库集中支付、政府采购、内部审计、绩效评价和专项收入征管和专项资金、基金的管理。 |
政策法规科 | 0579-89290875 | 负责地方政策文件起草、规范性文件 和重大决策合法性审核;负责法律法规宣传教育、汇编、解释 和行政执法证件管理工作。承担自然资源市场信用体系建设。 开展专项性、区域性监督检查和执法行动,组织查处职责范围 内违法案件。指导监督依法行政和案件评审工作。承担自然资源领域综合改革和形势分析研究,组织自然资源领域重大问题的调研,提出疑难问题的政策把握和解决建议。负责信息公开、 行政复议、行政应诉、信访维稳等有关工作。 |
资源调查和确权登记科 | 0579-89295621 | 拟订全市自然资源和不动产调查监测评价、统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、政策、标准、规范。建立自然资源定期调查监测评价制度。组织开展全市自然资源基础调查、动 态监测、变更调查及分析评价,承担调查监测评价成果的管理 和利用。承担自然资源和不动产统一确权登记管理责任和确权 登记等工作,建立信息管理基础平台。承担自然资源权属和不 动产权属争议调处工作。 |
资源权益和开发利用科 | 0579-89295259 | 拟订全民所有自然资源资产管理、收益管理政策。建立全民所有自然资源资产统计制度, 承担自然资源资产价值评估、资产核算、资产负债表编制工作。 组织开展自然资源市场调控,承担自然资源市场交易规则拟订 和交易平台监管工作。组织开展自然资源分等定级价格评估。 承担国有土地资产处置工作。拟订自然资源开发利用标准,开 展评估考核,指导实施节约集约利用。拟订并组织实施土地有 偿使用和土地储备管理办法。 |
国土空间规划科 | 0579-89290862 | 负责组织制定城乡发展策略、国 土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。 统筹划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等 重要控制线以及生态、农业、城镇空间并监督实施。开展国土 空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预 警体系。承担报省、市政府审批的各类全域性、综合性国土空 间规划的编制、审查、修改、报批等工作。负责街区单元(镇) 一级及以上的各类国土空间规划的编制、审查、报批、备案和 维护等工作。统筹各类国土空间规划,建立和维护“多规合一”信息平台。指导下一级项目规划、工程方案的审查、审批。 |
项目规划管理科 | 0579-89290863 | 落实上一级国土空间规划的各项管制要求,负责街区单元(镇)一级以下各类国土空间规划的 编制、审查、修改、报批等工作。负责道路交通、地下空间、 市政管线、景观绿化等市政基础设施类项目规划方案审查,拟 定具体项目的空间用途管制并监督实施。受市政府委托负责村 庄规划的审批工作,指导全市村镇规划设计工作。负责在项目、 地块层面出具用地红线图、规划设计条件等具体用图。 |
行政审批科 | 0579-87101623 | 负责承办本部门的政务服务(含行政 审批、公共服务)事项相关工作。承担本部门“最多跑一次”改 革相关工作,负责行政审批制度改革有关工作。拟订行政审批 相关制度和办事流程。依法提出行政许可事项的增加、修改或 取消建议。 |
耕地保护和生态修复科 | 0579-89295236 | 拟订并实施耕地保护政策。 承担永久基本农田划定、占用、补偿和耕地占补平衡管理工作, 负责补充耕地指标的调剂、统筹管理。承担农用地转用和土地 征收审核、报批工作。实施生态保护补偿制度和生态修复工程, 负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治 理等工作。承担生态保护补偿和生态扶贫相关工作,负责耕地 保护政策与林地、湿地、草地等资源保护政策的衔接。 |
地质矿产管理科 | 0579-89295239 | 组织编制实施全市矿产资源、地 质灾害防治与地质环境保护等专项规划。负责采矿权市场登记 和管理工作。组织实施矿产资源储量登记统计、储量动态监测 和信息发布。调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源勘查开发、合理利用和保护工作。组织矿山粉尘防治、绿色矿山建设工作。 承担地质勘查行业和全市地质管理工作,负责地质灾害预防和 治理,监督管理地质资料汇交、保管利用。承担地质灾害应急 救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉 降等地质问题。负责全市古生物化石、地质遗迹的保护管理。 |
测绘和地理信息科 | 0579-89295209 | 拟订全市基础测绘与地理信息 发展规划和年度计划、地理信息安全保密政策并监督实施。组 织实施基础测绘、基础地理信息资源建设等重大项目。监督管 理全市民用测绘航空摄影、卫星遥感数据获取。承担全市卫星 导航定位基准服务系统运维和监督管理工作。负责测绘资质资 格、地图和测绘与地理信息行业信用管理工作,监督管理测绘 活动、质量。负责地理信息成果管理、测量标志保护和地理信 息资源共建共享工作,提供测绘地理信息应急保障,指导监督 地理信息公共服务。负责信息化建设和数据库管理。 |
国土绿化科 | 0579-87140270 | 拟订国土绿化规划和政策并指导实 施。负责城乡绿化、植树造林、森林质量提升等工作。监督管 理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担深化集体林权制 度改革工作,指导实施农村林业产业发展、扶贫、维护林业经营者合法权益工作。负责林业资源优化配置及利用政策实施。 指导农村林地林木承包经营、流转管理,协同开展林地承包经 营纠纷调解仲裁,协同调处山权林权权属纠纷。组织开展林业 科学研究、成果转化和技术推广工作。承担食用林产品质量监 测、监督管理工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物 安全、植物新品种保护。承担市绿化与湿地保护委员会绿化办公室的日常工作。 |
森林资源保护科 | 0579-87140275 | 拟订森林资源保护发展政策措 施,组织编制全市森林采伐限额和森林经营规划、森林经营方 案并监督实施。承担林地相关保护管理工作,承担公益林划定、建设、保护和利用工作。负责天然林保护工作。负责林业有害 生物防治检疫等工作。按分工承担古树名木保护、应对气候变 化工作。指导监督林木凭证采伐、运输。管理和指导基层林业 队伍建设,负责国有林场建设管理。负责风景名胜区、自然保护区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园的管理。承 担世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责陆生野生动植物、湿地资源的开发利用和监督管理。参与湿地、濒危野生动植物等国际湿地公约履约工作。 |
森林防火科 | 0579-89277119 | 承担森林防火有关工作,履行森林防灭火工作行业管理责任,主要负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划、防护标准并组织实施,组织指导和开展防火巡护、火源管理、火灾隐患排查、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督管理,承担林业领域行政执法工作(除由综合行政执法局承担之外),组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。 |
直属机关党委 | 0579-89295625 | 负责机关和直属单位党的建设,落实党风 廉政建设主体责任,负责机关纪检、效能建设和群团工作,与 办公室合署办公。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭