索引号 | 113307847410471488/2024-106125 | 发布机构 | |
发文时间 | 2024-11-18 15:39:16 | 文号 | |
主题分类 | 登记号 | ||
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市2024年10月份价格监测
来源:价格科
日期:2024-11-18 15:39:16
浏览:
2024年10月粮油副食品价格监测报表 填报单位:永康市发改局 时间:2024年10月 | ||||||
品种 | 规格等级 | 单位 | 价格 | |||
5日 | 15日 | 25日 | ||||
成品粮 | ||||||
标准粉 | 元/500 克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
富强粉 | 元/500 克 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
早籼米 | 标一 | 元/500 克 | ___ | ___ | ___ | |
晚籼米 | 标一 | 元/500 克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
粳米 | 标一 | 元/500 克 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
食用油 | ||||||
花生油 | 一级桶装 | 元/5 升 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5 升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | |
菜籽油 | 散装 | 元/500 克 | ||||
豆油 | 散装 | 元/500 克 | ||||
肉禽蛋 | ||||||
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500 克 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
猪肉 | 肋条肉 | 元/500 克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500 克 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500 克 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500 克 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | |
水产品 | ||||||
带鱼 | 冷冻国产 | 元/500 克 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
草鱼 | 活 750 克左右 | 元/500 克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
鲢鱼 | 活 750 克左右 | 元/500 克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
蔬菜 | ||||||
芹菜 | 新鲜 | 元/500 克 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | |
油(青)菜 | 新鲜 | 元/500 克 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500 克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500 克 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500 克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500 克 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500 克 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500 克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500 克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500 克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
豆腐 | 新鲜 | 元/500 克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
副食品 | (每周采价一次) | |||||
食用盐 | 含碘袋装 | 元/500 克 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
白糖 | 散装 | 元/500 克 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |
红糖 | 散装 | 元/500 克 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | |
酱油 | 主销、瓶装 | 元/瓶 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |
醋 | 主销、瓶装 | 元/瓶 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
相关商品 | (每周采价一次) | |||||
液化气 | 14.5 公斤 | 元/瓶 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
2024年10月工业生产资料价格监测报表 填报单位:永康市发改局 时间:2024年10月 | ||||||||||
产品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 5日 | 15日 | 25日 | |||||
零售价格 | ||||||||||
圆钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3820 | 3700 | 3580 | |||||
螺纹钢 | 22,HRB335 | 元/吨 | 3750 | 3600 | 3500 | |||||
线材 | 普通6.5,Q235A | 元/吨 | 3800 | 3680 | 3550 | |||||
非黏土烧结多孔砖 | 240*115*90(含税价) | 元/千块 | 671 | |||||||
彩钢板 | 活动房板 | 元/平方米 | 54.5 | 54 | 54.5 | |||||
泵送商品混凝土 | C35(碎石含税价) | 元/立方 | 484 | |||||||
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度(袋装) | 元/吨 | 560 | 580 | 580 | |||||
普通硅酸盐水泥 | 32.5强度(袋装) | 元/吨 | 520 | 540 | 540 | |||||
注:非黏土烧结多孔砖、泵送商品混凝土为当月平均价格。 | ||||||||||
2024年10月农业生产资料价格监测报表 | ||||||||||
产品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 5日 | 15日 | 25日 | |||||
零售价格 | ||||||||||
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,水分≤3.5% 国产 | 元/公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||
过磷酸钙 | 含磷12 国产 | 元/公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
氯化钾 | 含氧化钾60% 进口 | 元/公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||
复合肥 | 硫酸钾型,总养分≥45% 国产 | 元/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||
复合肥 | 硫酸钾型,总养分≥48% 进口 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
高压聚乙烯棚膜 | 直径1米 厚0.10mm±0.02 | 元/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
敌敌畏 | 90%乳剂 | 元/公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
乙酰甲胺磷 | 30%乙酰 | 元/公斤 | —— | —— | —— | |||||
百草枯 | 20%水剂 | 500毫升/瓶 | —— | —— | —— | |||||
草甘膦 | 41%水剂 | 元/公斤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
多菌灵 | 40%粉剂 | 元/公斤 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭