| 索引号 | 113307840026131697/2024-106826 | 发布机构 | |
| 发文时间 | 2024-12-19 16:12:56 | 文号 | |
| 主题分类 | 城乡建设、环境保护/城乡建设(含住房) | 登记号 | |
| 有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 |
2025年保障性住房计划汇总表
来源:永康市住房保障中心
日期:2024-12-19 16:12:56
浏览:
| 各设区市: 永康市 | 单位:套、间、户、人、万元 | ||||
| 2025年新开工(筹集、发放) | 2025年竣工 | 2025年计划完成投资(发放租赁补贴金额)(万元) | |||
| 其中:2024年提前开工或筹集 | 其中:获得过其他中央补助支持 | ||||
| 一、保障性租赁住房小计(套、间) | 2031 | 2031 | 0 | 1267 | 4150 |
| 1.集体经营性建设用地建设 | 473 | 473 | 0 | 255 | 150 |
| 2.企事业单位自有闲置土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.产业园区配套用地建设 | 202 | 202 | 0 | 0 | 2000 |
| 4.收购已建成存量商品房用作保障性租赁住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.存量闲置房屋建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.新供应国有用地建设 | 1356 | 1356 | 0 | 1012 | 2000 |
| 7.其他方式建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、公租房小计(套) | 0 | 0 | —— | 0 | 0 |
| 三、配售型保障性住房小计(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.新划拨土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.利用闲置低效工业、商业、办公等非住宅用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.利用依法收回的已批未建土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.利用房地产企业破产处置土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.收购已建成存量商品住房用作配售型保障性住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.已建成政策性住房项目调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.政策性住房新建、在建项目调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、年度计划发放租赁补贴小计 | 200 | —— | —— | —— | 100 |
| 1.公租房租赁补贴(户) | 200 | —— | —— | —— | 100 |
| 2.保障性租赁住房补贴(人) | 0 | —— | —— | —— | 0 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭
浙江省人民政府
浙江政务服务网