索引号 | 113307840026132223/2024-106467 | 发布机构 | |
发文时间 | 2024-12-02 16:58:01 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
(2024年第8期)
为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增和重新启用了77处固定式交通技术监控设备,将于2024年12月7日启用。启用后将对以下行为进行抓拍:1.机动车不按照交通信号灯规定通行的;2.驾驶机动车违反禁止标线指示的;3.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道;4.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的;5.驾驶时拨打接听手持电话的;6.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;7.机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的;8.机动车超过规定时速行驶;9.驾驶机动车违反禁令标志指示的;10:遇行人正在通过人行横道时未停车让行的。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 永康市皇城南路与金都路交叉口 | 1、2、3、4 |
2 | 永康市城西路与松石路交叉口 | 1、2、3、4 |
3 | 桐洞线(S211)275公里400米(东永一线与柿上线交叉口) | 1、2、3、4 |
4 | 温寿线363公里400米(老330国道与石四线交叉口) | 1、2、3、4 |
5 | 永康市城南路体育馆路段 | 1、2、3、4 |
6 | 永康市花城路城西物流路段 | 1、2、3、4 |
7 | 永康市芝英镇后城大街与环镇西路交叉口 | 1、2、3、4 |
8 | 永康市丽州路与东塔路交叉口 | 1、2、3、4 |
9 | 永康市西塔路与松石路交叉口 | 1、2、3、4 |
10 | 永康市古山镇经纬路与西峰路交叉口 | 1、2、3、4 |
11 | 永康市灵石路与西塔三路交叉口 | 1、2、3、4 |
12 | 永康市丽州路与南苑路交叉口 | 1、2、3、4 |
13 | 安龙线(S218)309公里000米(永义线与四方路交叉口) | 1、2、3、4 |
14 | 永康市香樟大道与丽州路交叉口 | 1、2、3、4 |
15 | 桐洞线(S211)273公里0米(东永一线与雅世线交叉口) | 1、2、3、4 |
16 | 桐洞线 ( S211 ) 280公里300米(东永一线与九鼎路交叉口) | 1、2、3、4 |
17 | 永康市西塔路与花城路交叉口 | 1、2、3、4 |
18 | 永康市学院路与华夏路交叉口 | 1、2、3、4 |
19 | 永康市金山路与银川路交叉口 | 1、2、3、4 |
20 | 永康市花园大道与九龙湾南侧道路交叉口 | 1、2、3、4 |
21 | 永康市丽州路与溪心路交叉口 | 1、2、3、4 |
22 | 永康市城南路与紫微路交叉口 | 1、2、3、4 |
23 | 永康市梅垄路与西周路交叉口 | 1、2、3、4 |
24 | 永康市华夏路与名园大道交叉口 | 1、2、3、4 |
25 | 永康市溪中路与金胜路交叉口 | 1、2、3、4 |
26 | 永康市永缙线与福利院交叉口 | 1、2、3、4 |
27 | 永康市花园大道与溪中路交叉口 | 1、2、3、4 |
28 | 永康市城西路与龙川路交叉口 | 1、2、3、4 |
29 | 永康市大永线26公里200米(大永线与双舟线交叉口) | 1、2、3、4 |
30 | 永康市西塔路与南苑路交叉口 | 1、2、3、4 |
31 | 桐洞线(S211)284公里700米(东永一线与皇城南路交叉口) | 1、2、3、4 |
32 | 永康市永武二线与翁埠交叉口 | 1、2、3、4 |
33 | 永康市广电路与溪中路交叉口 | 1、2、3、4 |
34 | 桐洞线(S211)283公里50米(东永一线与名园大道交叉口) | 1、2、3、4 |
35 | 永康市溪心路与金城路交叉口 | 1、2、3、4 |
36 | 永康市金城路与五金中路交叉口 | 1、2、3、4 |
37 | 永康市溪中路与高圳路交叉口 | 1、2、3、4 |
38 | 永康市松石路与飞凤路交叉口 | 1、2、3、4 |
39 | 桐洞线(S211)282公里300米(东永一线与学院路交叉口) | 1、2、3、4 |
40 | 永康市古山镇古山大道与南风路交叉口 | 1、2、3、4 |
41 | 永康市华夏路与北湖路交叉口 | 1、2、3、4 |
42 | 永康市学院路与银川路交叉口 | 1、2、3、4 |
43 | 永康市九鼎路与学院路交叉口 | 1、2、3、4 |
44 | 永康市花城路与灵石路交叉口 | 1、2、3、4 |
45 | 永康市九鼎路与酥溪西路交叉口 | 1、2、3、4 |
46 | 永康市九鼎路与皇城路交叉口 | 1、2、3、4 |
47 | 永康市九铃路与望春路交叉口 | 1、2、3、4、 |
48 | 温寿线364公里500米(老330国道与下前线交叉口) | 1、2、3、4、5、6 |
49 | 桐洞线(S211)278公里000米(东永一线与万金大道交叉口) | 1、2、3、4、5、6 |
50 | 永康市九鼎路与科创路交叉口 | 1、2、3、4、5、6 |
51 | 永康市名园大道与铁岭路交叉口 | 1、2、3、4、5、6 |
52 | 大永线26公里200米(大永线与双舟线交叉口) | 5、6 |
53 | 永康市北湖路与华夏路交叉口 | 5、6 |
54 | 永康市金水湾与广电间道路(望江路至广电路路段) | 7、9 |
55 | 东永线51公里800米(万达路段) | 7 |
56 | 永康市龙川路408号路段 | 7 |
57 | 永康市子政路126-1号路段 | 7 |
58 | 永康市九龙南路43弄路段 | 7 |
59 | 永康市城西路与松石路交叉口路段 | 7 |
60 | 永康市龙川路高镇小学路段 | 7 |
61 | 永康市后吴小学路段 | 7 |
62 | 永康市北三环新川村路段东向西(开发区往花街) | 8 |
63 | 永康市永三中路(华丰路至丽州路路段) | 9 |
64 | 永康市华溪东路(三眼井桥至胜利街路段) | 9 |
65 | 永康市华溪西路(三眼井桥至胜利街路段) | 9 |
66 | 永康市文博路(龙川路至胜利街路段) | 9 |
67 | 永康市虹霓巷(胜利街至龙川路路段) | 9 |
68 | 永康市千鸿路与丽州路交叉口 | 10 |
69 | 永康市丽州路与恒丰路交叉口 | 10 |
70 | 永康市广电路第一中学路段 | 10 |
71 | 永康市新河路与丽州北路交叉口 | 10 |
72 | 永康市龙川路四方小区路段 | 10 |
73 | 永康市金山西路第一人民医院路段 | 10 |
74 | 永康市城南路687号路段 | 10 |
75 | 永康市金城路汽车东站路段 | 10 |
76 | 永康市丽州路与永三中路交叉口 | 10 |
77 | 永康市西塔路第二中学路段 | 10 |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
永康市公安局交通警察大队
2024年12月2日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭