根据《关于印发一次性扩岗补助政策经办工作指南的函》(人社失业司便函〔2023〕96号)、《浙江省人民政府办公厅关于优化调整就业创业政策措施全力促发展惠民生的通知 》(浙政办发〔2023〕53号)、《永康市人力资源和社会保障局2023年一次性扩岗补助实施办法》文件精神,经我局审核,现将一次性扩岗补助名单(共32家企业,50人,共计75000元,柒万伍仟圆整)公示如下。公示期为2024年3月20日至2024年3月26日。对公示对象有异议的任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向永康市人力资源和社会保障局如实反映问题。
序号 | 公司名称 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 聘用人员 | 聘用人员身份证号 | 人员类别 |
1 | 永康市富南盛工贸有限公司 | 1 | 1500 | 应*槿 | 330722********4526 | 应届毕业生 |
2 | 浙江长松建设有限公司 | 3 | 4500 | 姚*淇 | 330722********022X | 应届毕业生 |
周*波 | 330781********5910 | 应届毕业生 | ||||
蒋*邦 | 330721********3615 | 应届毕业生 | ||||
3 | 浙江中坚科技股份有限公司 | 2 | 3000 | 徐*凌 | 330722********1025 | 两年内未就业高校毕业生 |
黄*浙 | 330722********533X | 应届毕业生 | ||||
4 | 浙江安德电器有限公司 | 1 | 1500 | 王*杰 | 330724********1314 | 应届毕业生 |
5 | 浙江星月实业有限公司 | 2 | 3000 | 应*沅 | 330722********4519 | 应届毕业生 |
李*涛 | 330722********0017 | 应届毕业生 | ||||
6 | 浙江四方股份有限公司 | 6 | 9000 | 赵*唯 | 330784********1721 | 应届毕业生 |
陈*铭 | 330722********0418 | 两年内未就业高校毕业生 | ||||
陈*辉 | 330722********0457 | 应届毕业生 | ||||
谢*恒 | 330722********0458 | 应届毕业生 | ||||
郎*屹 | 330722********1226 | 两年内未就业高校毕业生 | ||||
胡* | 330722********0010 | 两年内未就业高校毕业生 | ||||
7 | 浙江稠州商业银行股份有限公司永康支行 | 1 | 1500 | 朱*成 | 330722********4014 | 应届毕业生 |
8 | 浙商银行股份有限公司金华永康支行 | 2 | 3000 | 柳* | 332502********0024 | 两年内未就业高校毕业生 |
丁*佳 | 522529********3655 | 应届毕业生 | ||||
9 | 永康市美锐柯福工具有限公司 | 1 | 1500 | 梅*源 | 330722********1717 | 应届毕业生 |
10 | 永康市鑫美隆梯业有限公司 | 1 | 1500 | 李*姮 | 330722********6424 | 应届毕业生 |
11 | 浙江双飞运输有限公司 | 1 | 1500 | 胡* | 330722********0012 | 应届毕业生 |
12 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 1 | 1500 | 谭*黄 | 530627********411X | 登记失业青年 |
13 | 永康市轩轩艺术培训有限公司 | 1 | 1500 | 朱*宁 | 330722********571X | 应届毕业生 |
14 | 浙江纳瓦斯工贸有限公司 | 1 | 1500 | 周*豪 | 330722********5919 | 应届毕业生 |
15 | 浙江星月安防科技有限公司 | 2 | 3000 | 胡*依 | 330722********4025 | 应届毕业生 |
程* | 330802********6515 | 应届毕业生 | ||||
16 | 永康市公共交通有限公司 | 1 | 1500 | 孙*睿 | 330722********2116 | 应届毕业生 |
17 | 永康市凯阳五金制品有限公司 | 1 | 1500 | 程*宇 | 330722********4016 | 应届毕业生 |
18 | 永康市智博统计事务所有限公司 | 1 | 1500 | 陈*楠 | 330722********7924 | 应届毕业生 |
19 | 金华九悦车业股份有限公司 | 1 | 1500 | 应*婷 | 330722********0321 | 应届毕业生 |
20 | 永康润志雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1 | 1500 | 卢*亮 | 330784********5114 | 应届毕业生 |
21 | 永康市深伟业科技有限公司 | 2 | 3000 | 应*耀 | 330722********2812 | 应届毕业生 |
蒋*瑜 | 513029********2777 | 应届毕业生 | ||||
22 | 浙江索福绿建实业有限公司 | 2 | 3000 | 李*鹏 | 330722********643X | 应届毕业生 |
吕*澎 | 330722********0031 | 应届毕业生 | ||||
23 | 招商银行股份有限公司金华永康支行 | 2 | 3000 | 李*心 | 640321********0042 | 应届毕业生 |
周*洳 | 330722********4523 | 应届毕业生 | ||||
24 | 浙江飞神车业有限公司 | 2 | 3000 | 胡**睿 | 330784********0254 | 应届毕业生 |
应*海 | 522725********193X | 应届毕业生 | ||||
25 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 1 | 1500 | 王*诺 | 330722********1421 | 应届毕业生 |
26 | 浙江康利金属制品有限公司 | 1 | 1500 | 邵*琪 | 330722********6426 | 应届毕业生 |
27 | 永康市珏灵电器股份有限公司 | 1 | 1500 | 柏* | 522123********2516 | 两年内未就业高校毕业生 |
28 | 万佳安防科技有限公司 | 1 | 1500 | 胡*静 | 330722********5321 | 应届毕业生 |
29 | 浙江闽立电动工具有限公司 | 1 | 1500 | 邵*琼 | 330722********6425 | 应届毕业生 |
30 | 永康市岁丰进出口有限公司 | 1 | 1500 | 孙*琪 | 330722********2129 | 应届毕业生 |
31 | 浙江南龙工贸有限公司 | 4 | 6000 | 浦*彪 | 522529********2235 | 应届毕业生 |
胡*煜 | 330722********2116 | 应届毕业生 | ||||
冯* | 330722********1010 | 应届毕业生 | ||||
邱*轩 | 422802********0019 | 应届毕业生 | ||||
32 | 上海新湖绿城物业服务有限公司浙江永康分公司 | 1 | 1500 | 陈*扬 | 332526********5127 | 应届毕业生 |
汇总 | 32 | 50 | 75000 |
咨询电话:89298655 监督电话:87173590
永康市人力资源和社会保障局
2024年3月20日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭