索引号 | 11330784344016495U/2024-100600 | 发布机构 | |
发文时间 | 2024-03-05 10:10:59 | 文号 | |
主题分类 | 卫生 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市2024年度计划生育家庭特别扶助对象公示名单
来源:办公室
日期:2024-03-05 10:10:59
浏览:
永康市2024年度计划生育家庭特别扶助对象公示名单 | ||||||
以下人员经本人申请,村居评议,镇(街道)初审,市卫健局审核,拟对其进行计划生育家庭特别扶助,现予以公示,公示期从2024年3月5日起至2024年3月14日止,共10天。欢迎来信、来电、来访等形式向永康市卫生健康局举报。举报地址:永康市建设路71号卫健局8楼,举报电话:0579-87101557。 | ||||||
序号 | 镇名 | 村居 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 扶助标准 |
1 | 东城 | 大塘王村 | 王高福 | 男 | 19451125 | 独生子女死亡 |
2 | 东城 | 高镇居 | 林法扬 | 男 | 19551204 | 独生子女伤残 |
3 | 东城 | 高镇居 | 杜兴山 | 男 | 19641224 | 独生子女伤残 |
4 | 东城 | 高镇居 | 应建巧 | 女 | 19750107 | 独生子女伤残 |
5 | 东城 | 葛塘下村 | 王妙婵 | 女 | 19690827 | 独生子女死亡 |
6 | 东城 | 葛塘下村 | 王叶新 | 男 | 19690103 | 独生子女死亡 |
7 | 东城 | 黄棠村 | 吕秀凤 | 女 | 19680103 | 独生子女伤残 |
8 | 东城 | 黄棠村 | 姚冠军 | 男 | 19681222 | 独生子女伤残 |
9 | 东城 | 平安居 | 胡一民 | 男 | 19510417 | 独生子女死亡 |
10 | 东城 | 平安居 | 吕美贞 | 女 | 19540716 | 独生子女死亡 |
11 | 东城 | 山川坛居 | 吕瑛 | 女 | 19700203 | 独生子女死亡 |
12 | 东城 | 山川坛居 | 梅伟跃 | 男 | 19660501 | 独生子女死亡 |
13 | 东城 | 山川坛居 | 吴金军 | 男 | 19671110 | 独生子女死亡 |
14 | 东城 | 山川坛居 | 郑苏研 | 女 | 19500201 | 独生子女死亡 |
15 | 东城 | 山川坛居 | 张美笑 | 女 | 19700924 | 独生子女死亡 |
16 | 东城 | 十里牌村 | 王高长 | 男 | 19640131 | 独生子女伤残 |
17 | 东城 | 十里牌村 | 张莲花 | 女 | 19660831 | 独生子女伤残 |
18 | 东城 | 望春居 | 劳建平 | 男 | 19580906 | 独生子女伤残 |
19 | 东城 | 望春居 | 李金枝 | 女 | 19601230 | 独生子女伤残 |
20 | 东城 | 望春居 | 吕晓霞 | 女 | 19671226 | 独生子女死亡 |
21 | 东城 | 五金城居 | 夏美红 | 女 | 19631217 | 独生子女伤残 |
22 | 东城 | 五金城居 | 朱跃兴 | 男 | 19641102 | 独生子女伤残 |
23 | 东城 | 五金城居 | 陈绍红 | 男 | 19680310 | 独生子女死亡 |
24 | 东城 | 五金城居 | 胡红芳 | 女 | 19711210 | 独生子女死亡 |
25 | 东城 | 西竹园村 | 吕苏华 | 女 | 19330804 | 独生子女死亡 |
26 | 东城 | 西竹园村 | 童玉如 | 女 | 19690304 | 并发症三级 |
27 | 东城 | 许码头居 | 蔡之训 | 男 | 19460111 | 独生子女死亡 |
28 | 东城 | 许码头居 | 施仙兰 | 女 | 19680105 | 独生子女死亡 |
29 | 东城 | 许码头居 | 应明 | 男 | 19670710 | 独生子女死亡 |
30 | 东城 | 园丁居 | 吕连对 | 女 | 19370422 | 独生子女死亡 |
31 | 东城 | 园丁居 | 吴秋云 | 女 | 19540917 | 独生子女死亡 |
32 | 东城 | 园丁居 | 谢建章 | 男 | 19630823 | 独生子女死亡 |
33 | 江南 | 南都社区 | 王章印 | 男 | 19650705 | 独生子女死亡 |
34 | 江南 | 南都社区 | 徐红红 | 女 | 19680304 | 独生子女死亡 |
35 | 开发区 | 曹园村 | 胡妙兰 | 女 | 19550128 | 并发症三级 |
36 | 开发区 | 黄塘下村 | 李云才 | 男 | 19480704 | 独生子女伤残 |
37 | 开发区 | 荆山夏村 | 夏跃武 | 男 | 19610527 | 独生子女伤残 |
38 | 开发区 | 荆山夏村 | 徐妙君 | 女 | 19721030 | 独生子女伤残 |
39 | 开发区 | 雅应村 | 应金放 | 男 | 19561222 | 独生子女伤残 |
40 | 开发区 | 雅应村 | 朱克琴 | 女 | 19660325 | 独生子女伤残 |
41 | 开发区 | 长城村 | 赵小玲 | 女 | 19640423 | 独生子女死亡 |
42 | 城西 | 花川村 | 黄美华 | 女 | 19680310 | 独生子女伤残 |
43 | 城西 | 花川村 | 应尚献 | 男 | 19640102 | 独生子女伤残 |
44 | 城西 | 花川村 | 方秋虎 | 男 | 19571226 | 独生子女伤残 |
45 | 城西 | 花川村 | 马金廷 | 女 | 19620409 | 独生子女伤残 |
46 | 城西 | 李二村 | 陈春央 | 女 | 19560216 | 独生子女伤残 |
47 | 城西 | 李二村 | 李小东 | 男 | 19560624 | 独生子女伤残 |
48 | 城西 | 楼塘村 | 应振财 | 男 | 19561023 | 独生子女伤残 |
49 | 城西 | 楼塘村 | 章桂珍 | 女 | 19651014 | 独生子女伤残 |
50 | 城西 | 楼塘村 | 徐中旺 | 男 | 19561124 | 独生子女伤残 |
51 | 城西 | 上溪塘村 | 谢子余 | 男 | 19740828 | 独生子女死亡 |
52 | 城西 | 田桥村 | 陈红芳 | 女 | 19710228 | 独生子女伤残 |
53 | 城西 | 田桥村 | 田哲勇 | 男 | 19700630 | 独生子女伤残 |
54 | 城西 | 王慈溪村 | 王金辉 | 男 | 19731213 | 独生子女伤残 |
55 | 城西 | 五星村 | 黄法起 | 男 | 19570909 | 独生子女死亡 |
56 | 城西 | 五星村 | 童爱美 | 女 | 19620911 | 独生子女死亡 |
57 | 城西 | 月桂村 | 柯秀月 | 女 | 19650628 | 独生子女死亡 |
58 | 城西 | 月桂村 | 徐贤良 | 男 | 19590924 | 独生子女死亡 |
59 | 西城 | 岭张村 | 程奇珍 | 女 | 19490306 | 独生子女伤残 |
60 | 西城 | 岭张村 | 俞忠楼 | 男 | 19440113 | 独生子女伤残 |
61 | 西城 | 潜村 | 陈连仙 | 女 | 19501012 | 并发症三级 |
62 | 西城 | 水碓头村 | 胡月珍 | 女 | 19620128 | 独生子女伤残 |
63 | 西城 | 四方居 | 施祖良 | 男 | 19640524 | 独生子女伤残 |
64 | 西城 | 四方居 | 朱小可 | 女 | 19651115 | 独生子女伤残 |
65 | 西城 | 四方居 | 陈佩姬 | 女 | 19481228 | 独生子女死亡 |
66 | 西城 | 四方居 | 赵新雄 | 男 | 19441003 | 独生子女死亡 |
67 | 西城 | 塔秀村 | 胡宝安 | 女 | 19720612 | 独生子女死亡 |
68 | 西城 | 五星村 | 单惠芝 | 女 | 19610107 | 独生子女死亡 |
69 | 西城 | 五星村 | 胡有根 | 男 | 19600401 | 独生子女死亡 |
70 | 西城 | 西门居 | 俞福进 | 男 | 19500830 | 独生子女死亡 |
71 | 西城 | 西门居 | 胡妙婷 | 女 | 19650109 | 独生子女死亡 |
72 | 西城 | 西门居 | 胡秋桂 | 女 | 19620829 | 独生子女死亡 |
73 | 西城 | 西门居 | 李巧娥 | 女 | 19610814 | 独生子女死亡 |
74 | 西城 | 西门居 | 王益平 | 男 | 19570701 | 独生子女死亡 |
75 | 西城 | 西门居 | 周锡杰 | 男 | 19640730 | 独生子女死亡 |
76 | 西城 | 西门居 | 储淑秋 | 女 | 19781009 | 独生子女死亡 |
77 | 西城 | 西门居 | 郎海华 | 男 | 19761010 | 独生子女死亡 |
78 | 西城 | 西门居 | 胡碧红 | 女 | 19550712 | 独生子女死亡 |
79 | 西城 | 西门居 | 朱妙连 | 女 | 19651212 | 独生子女伤残 |
80 | 西城 | 西门居 | 朱文秀 | 男 | 19601027 | 独生子女伤残 |
81 | 西城 | 西山居 | 胡健儿 | 女 | 19580104 | 独生子女死亡 |
82 | 西城 | 西山居 | 李国盛 | 男 | 19590906 | 独生子女死亡 |
83 | 西城 | 西苑居 | 胡常宝 | 女 | 19740602 | 独生子女伤残 |
84 | 西城 | 西苑居 | 杨朝广 | 男 | 19730329 | 独生子女伤残 |
85 | 西城 | 西苑社区 | 田淑芳 | 女 | 19421001 | 独生子女死亡 |
86 | 西城 | 西苑社区 | 唐洪辉 | 男 | 19650625 | 独生子女伤残 |
87 | 西城 | 西苑社区 | 张丽娟 | 女 | 19700718 | 独生子女伤残 |
88 | 西城 | 溪边村 | 徐国昌 | 男 | 19570307 | 独生子女伤残 |
89 | 西城 | 溪边村 | 徐永红 | 女 | 19700422 | 独生子女伤残 |
90 | 西城 | 柘川村 | 陈宝修 | 女 | 19631117 | 独生子女死亡 |
91 | 西城 | 柘川村 | 郑德勤 | 男 | 19561219 | 独生子女死亡 |
92 | 江南 | 城区机关 | 李章雄 | 男 | 19650224 | 独生子女伤残 |
93 | 江南 | 大塘沿村 | 徐绍香 | 女 | 19540731 | 独生子女死亡 |
94 | 江南 | 大塘沿村 | 徐子龙 | 男 | 19460521 | 独生子女死亡 |
95 | 江南 | 皇渡桥村 | 董冬生 | 男 | 19541102 | 独生子女死亡 |
96 | 江南 | 皇渡桥村 | 胡月慰 | 女 | 19571231 | 独生子女死亡 |
97 | 江南 | 金胜居 | 王红艳 | 女 | 19671205 | 独生子女伤残 |
98 | 江南 | 金胜居 | 周法余 | 男 | 19631009 | 独生子女伤残 |
99 | 江南 | 金胜居 | 赵金凤 | 女 | 19610728 | 独生子女死亡 |
100 | 江南 | 金胜居 | 方赛英 | 女 | 19631203 | 独生子女死亡 |
101 | 江南 | 金胜居 | 盛秋红 | 女 | 19780715 | 独生子女死亡 |
102 | 江南 | 金胜居 | 章卫国 | 男 | 19781004 | 独生子女死亡 |
103 | 江南 | 金胜居 | 章子堂 | 男 | 19621126 | 独生子女死亡 |
104 | 江南 | 金胜居 | 陈勇分 | 男 | 19610815 | 独生子女死亡 |
105 | 江南 | 金胜居 | 朱连妹 | 女 | 19630214 | 独生子女死亡 |
106 | 江南 | 金星村 | 陈笑荷 | 女 | 19631011 | 独生子女死亡 |
107 | 江南 | 丽丰居 | 李宁新 | 男 | 19600129 | 独生子女伤残 |
108 | 江南 | 丽丰居 | 潘丽珍 | 女 | 19620802 | 独生子女伤残 |
109 | 江南 | 丽丰居 | 徐笑英 | 女 | 19621030 | 独生子女伤残 |
110 | 江南 | 丽丰居 | 张玲俐 | 女 | 19640305 | 独生子女伤残 |
111 | 江南 | 丽丰居 | 陈世玲 | 女 | 19680624 | 独生子女伤残 |
112 | 江南 | 丽丰居 | 李新广 | 男 | 19641105 | 独生子女死亡 |
113 | 江南 | 丽丰居 | 卢会文 | 女 | 19661012 | 独生子女死亡 |
114 | 江南 | 丽丰居 | 李响亮 | 男 | 19611210 | 独生子女死亡 |
115 | 江南 | 丽丰居 | 章美园 | 女 | 19650205 | 独生子女死亡 |
116 | 江南 | 栗园村 | 曹建珍 | 女 | 19630613 | 独生子女死亡 |
117 | 江南 | 栗园村 | 陈高德 | 男 | 19630512 | 独生子女死亡 |
118 | 江南 | 麻车头村 | 陈金龙 | 男 | 19651220 | 独生子女死亡 |
119 | 江南 | 南都社区 | 赵光荣 | 男 | 19561118 | 独生子女伤残 |
120 | 江南 | 南苑居 | 蔡胜雄 | 男 | 19570511 | 独生子女死亡 |
121 | 江南 | 南苑居 | 凌桂洪 | 男 | 19531121 | 独生子女死亡 |
122 | 江南 | 南苑居 | 徐荷英 | 女 | 19580702 | 独生子女死亡 |
123 | 江南 | 南苑居 | 吕美珍 | 女 | 19521110 | 独生子女死亡 |
124 | 江南 | 南苑居 | 翁梅菊 | 女 | 19470113 | 独生子女死亡 |
125 | 江南 | 南苑居 | 丁长远 | 男 | 19561001 | 独生子女死亡 |
126 | 江南 | 山门头村 | 郎廷高 | 男 | 19491109 | 独生子女死亡 |
127 | 江南 | 山门头村 | 徐凤央 | 女 | 19531112 | 独生子女死亡 |
128 | 江南 | 上处村 | 朱孝文 | 男 | 19620822 | 独生子女死亡 |
129 | 江南 | 上处村 | 朱兆平 | 男 | 19580303 | 独生子女死亡 |
130 | 江南 | 西津居 | 吕玉屏 | 女 | 19401114 | 独生子女死亡 |
131 | 江南 | 西津居 | 吴华彬 | 男 | 19650614 | 独生子女死亡 |
132 | 江南 | 西津居 | 张飞英 | 女 | 19640608 | 独生子女死亡 |
133 | 江南 | 西津居 | 陈荣坤 | 女 | 19630609 | 独生子女伤残 |
134 | 江南 | 西津居 | 方大根 | 男 | 19691211 | 独生子女死亡 |
135 | 江南 | 西津居 | 陈苏钦 | 女 | 19670131 | 独生子女死亡 |
136 | 江南 | 西翁村 | 李妙云 | 女 | 19490520 | 并发症三级 |
137 | 江南 | 溪口村 | 徐广文 | 男 | 19540304 | 独生子女死亡 |
138 | 江南 | 下园居 | 邵丽萍 | 女 | 19650209 | 独生子女死亡 |
139 | 江南 | 园周村 | 周明根 | 男 | 19610327 | 独生子女死亡 |
140 | 芝英 | 胡堰街村 | 胡炳全 | 男 | 19450225 | 独生子女伤残 |
141 | 芝英 | 胡堰街村 | 徐菊仙 | 女 | 19481022 | 独生子女伤残 |
142 | 芝英 | 胡堰街村 | 胡志明 | 男 | 19681214 | 独生子女死亡 |
143 | 芝英 | 胡祖坑村 | 胡建仁 | 男 | 19491212 | 独生子女伤残 |
144 | 芝英 | 街头村 | 陈美巧 | 女 | 19640531 | 独生子女伤残 |
145 | 芝英 | 街头村 | 郎佩儿 | 女 | 19640918 | 独生子女死亡 |
146 | 芝英 | 桥里村 | 应梅芳 | 女 | 19651017 | 独生子女死亡 |
147 | 芝英 | 儒家村 | 吕美芳 | 男 | 19450226 | 独生子女死亡 |
148 | 芝英 | 石马横沿村 | 葛伯芳 | 女 | 19710102 | 独生子女死亡 |
149 | 芝英 | 石马横沿村 | 应高通 | 男 | 19520125 | 独生子女死亡 |
150 | 芝英 | 石马横沿村 | 应广泰 | 男 | 19650728 | 独生子女伤残 |
151 | 芝英 | 石马横沿村 | 应月兰 | 女 | 19640207 | 独生子女伤残 |
152 | 芝英 | 游仙塘村 | 童玲宵 | 女 | 19501025 | 独生子女死亡 |
153 | 芝英 | 游仙塘村 | 应世强 | 男 | 19480517 | 独生子女死亡 |
154 | 芝英 | 游仙塘村 | 周锦新 | 男 | 19590531 | 独生子女死亡 |
155 | 芝英 | 游仙塘村 | 王爱芳 | 女 | 19651022 | 独生子女死亡 |
156 | 芝英 | 芝英一村 | 应林静 | 男 | 19680124 | 独生子女伤残 |
157 | 芝英 | 芝英一村 | 应晓红 | 女 | 19710522 | 独生子女伤残 |
158 | 石柱 | 池宅村 | 俞香媛 | 女 | 19570923 | 并发症三级 |
159 | 石柱 | 洪福村 | 杨德球 | 女 | 19660113 | 独生子女伤残 |
160 | 石柱 | 洪福村 | 杨有德 | 男 | 19550408 | 独生子女伤残 |
161 | 石柱 | 洪福村 | 杨金龙 | 男 | 19450302 | 独生子女伤残 |
162 | 石柱 | 后郎村 | 郎元根 | 男 | 19501101 | 独生子女死亡 |
163 | 石柱 | 后郎村 | 吴菊园 | 女 | 19560726 | 独生子女死亡 |
164 | 石柱 | 厚仁村 | 李达有 | 男 | 19520225 | 独生子女伤残 |
165 | 石柱 | 厚仁村 | 王玉春 | 女 | 19561127 | 独生子女伤残 |
166 | 石柱 | 厚仁村 | 陈彩英 | 女 | 19741018 | 独生子女死亡 |
167 | 石柱 | 厚仁村 | 李双忠 | 男 | 19710204 | 独生子女死亡 |
168 | 石柱 | 江瑶村 | 杨香月 | 女 | 19350612 | 独生子女死亡 |
169 | 石柱 | 前郎村 | 郎有余 | 男 | 19501019 | 独生子女死亡 |
170 | 石柱 | 石柱村 | 陈振美 | 男 | 19510116 | 独生子女伤残 |
171 | 石柱 | 石柱村 | 胡苏平 | 女 | 19511014 | 独生子女伤残 |
172 | 石柱 | 石柱村 | 陈岩飞 | 男 | 19600113 | 独生子女伤残 |
173 | 石柱 | 石柱村 | 陈红章 | 男 | 19651025 | 独生子女伤残 |
174 | 石柱 | 石柱村 | 章女红 | 女 | 19660928 | 独生子女伤残 |
175 | 石柱 | 四联村 | 李德枝 | 男 | 19560909 | 独生子女伤残 |
176 | 石柱 | 四联村 | 李振礼 | 男 | 19651021 | 独生子女死亡 |
177 | 石柱 | 四联村 | 周莲肖 | 女 | 19610929 | 独生子女伤残 |
178 | 石柱 | 塘里村 | 孔振岳 | 男 | 19570102 | 独生子女死亡 |
179 | 石柱 | 新店村 | 李金响 | 男 | 19650402 | 独生子女伤残 |
180 | 石柱 | 新店村 | 翁仙琴 | 女 | 19660307 | 独生子女伤残 |
181 | 石柱 | 新店村 | 李广 | 男 | 19710811 | 独生子女死亡 |
182 | 石柱 | 永东村 | 胡笑环 | 女 | 19700717 | 独生子女死亡 |
183 | 石柱 | 永东村 | 胡超群 | 女 | 19631013 | 独生子女伤残 |
184 | 石柱 | 永东村 | 林根水 | 男 | 19540518 | 独生子女伤残 |
185 | 石柱 | 俞溪头村 | 王美儿 | 女 | 19661208 | 独生子女伤残 |
186 | 石柱 | 俞溪头村 | 俞新初 | 男 | 19620426 | 独生子女伤残 |
187 | 石柱 | 云溪村 | 范太安 | 男 | 19541027 | 独生子女伤残 |
188 | 石柱 | 云溪村 | 范顺根 | 男 | 19661107 | 独生子女死亡 |
189 | 石柱 | 云溪村 | 张桔梅 | 女 | 19651013 | 独生子女死亡 |
190 | 前仓 | 光瑶村 | 徐根法 | 男 | 19641203 | 独生子女伤残 |
191 | 前仓 | 光瑶村 | 章子菊 | 女 | 19640306 | 独生子女伤残 |
192 | 前仓 | 后吴村 | 朱梅肖 | 女 | 19520201 | 并发症三级 |
193 | 前仓 | 篁源一村 | 虞保 | 男 | 19620220 | 并发症三级 |
194 | 前仓 | 篁源一村 | 章龙江 | 男 | 19660304 | 独生子女伤残 |
195 | 前仓 | 篁源一村 | 周红花 | 女 | 19681013 | 独生子女伤残 |
196 | 前仓 | 荆州村 | 李安宁 | 男 | 19730520 | 独生子女死亡 |
197 | 前仓 | 荆州村 | 李群群 | 女 | 19740220 | 独生子女死亡 |
198 | 前仓 | 荆州村 | 李世恩 | 男 | 19560519 | 独生子女伤残 |
199 | 前仓 | 南湾村 | 曹洪武 | 男 | 19530730 | 独生子女伤残 |
200 | 前仓 | 前仓村 | 李德江 | 男 | 19541213 | 独生子女伤残 |
201 | 前仓 | 石雅村 | 陈妙强 | 男 | 19440412 | 并发症三级 |
202 | 前仓 | 世彰村 | 章高南 | 男 | 19530507 | 并发症三级 |
203 | 前仓 | 塘头村 | 陈桂仁 | 男 | 19580130 | 独生子女死亡 |
204 | 前仓 | 溪坦村 | 李永朝 | 男 | 19650915 | 独生子女伤残 |
205 | 前仓 | 溪坦村 | 任爱眉 | 女 | 19670107 | 独生子女伤残 |
206 | 前仓 | 溪坦村 | 李永东 | 男 | 19620223 | 独生子女伤残 |
207 | 前仓 | 秀山村 | 李振宝 | 男 | 19560620 | 独生子女死亡 |
208 | 舟山 | 大桥村 | 陈福英 | 女 | 19590630 | 独生子女伤残 |
209 | 舟山 | 东风村 | 胡洵岳 | 男 | 19580228 | 独生子女死亡 |
210 | 舟山 | 端岩村 | 胡美萍 | 女 | 19740721 | 独生子女死亡 |
211 | 舟山 | 端岩村 | 应业禄 | 男 | 19691019 | 独生子女死亡 |
212 | 舟山 | 方山口村 | 王仙钦 | 女 | 19681010 | 独生子女伤残 |
213 | 舟山 | 方山口村 | 徐世平 | 男 | 19550122 | 独生子女伤残 |
214 | 舟山 | 前村 | 程香朵 | 女 | 19630109 | 独生子女死亡 |
215 | 舟山 | 前村 | 沈杏芬 | 女 | 19500525 | 并发症三级 |
216 | 舟山 | 申亭村 | 王新友 | 男 | 19591121 | 独生子女死亡 |
217 | 舟山 | 申亭村 | 高仙梨 | 女 | 19641114 | 并发症三级 |
218 | 舟山 | 申亭村 | 李爱娟 | 女 | 19500419 | 独生子女死亡 |
219 | 舟山 | 石塘徐村 | 胡雪宜 | 女 | 19670911 | 独生子女伤残 |
220 | 舟山 | 石塘徐村 | 徐雷 | 男 | 19660318 | 独生子女伤残 |
221 | 舟山 | 外木坦村 | 赵秋燕 | 女 | 19651105 | 并发症二级 |
222 | 舟山 | 外木坦村 | 戴月微 | 女 | 19681026 | 独生子女伤残 |
223 | 舟山 | 外木坦村 | 王林华 | 男 | 19661119 | 独生子女伤残 |
224 | 古山 | 大园东村 | 夏金献 | 男 | 19690425 | 独生子女死亡 |
225 | 古山 | 大园东村 | 夏义会 | 女 | 19720908 | 独生子女死亡 |
226 | 古山 | 弓塘村 | 胡春和 | 女 | 19610706 | 独生子女死亡 |
227 | 古山 | 弓塘村 | 胡业溪 | 男 | 19560522 | 独生子女死亡 |
228 | 古山 | 后郦村 | 郦麦冬 | 男 | 19561211 | 独生子女死亡 |
229 | 古山 | 后林村 | 邓素英 | 女 | 19650813 | 独生子女伤残 |
230 | 古山 | 后林村 | 朱志韶 | 男 | 19531206 | 独生子女伤残 |
231 | 古山 | 后塘弄二村 | 吴雪园 | 女 | 19471127 | 独生子女死亡 |
232 | 古山 | 胡库上村 | 胡跃发 | 男 | 19680818 | 独生子女死亡 |
233 | 古山 | 胡库上村 | 夏春雪 | 女 | 19700303 | 独生子女死亡 |
234 | 古山 | 前杭村 | 胡文勇 | 男 | 19690703 | 独生子女伤残 |
235 | 古山 | 前杭村 | 吕仙群 | 女 | 19700406 | 独生子女伤残 |
236 | 古山 | 前黄村 | 吕发喜 | 男 | 19641123 | 独生子女死亡 |
237 | 古山 | 前黄村 | 应英 | 女 | 19640903 | 独生子女死亡 |
238 | 古山 | 前黄村 | 程德山 | 男 | 19671001 | 独生子女伤残 |
239 | 古山 | 前黄村 | 卢爱君 | 女 | 19710617 | 独生子女伤残 |
240 | 方岩 | 独松村 | 程明俐 | 女 | 19680520 | 并发症三级 |
241 | 方岩 | 独松村 | 程笑容 | 女 | 19510731 | 并发症三级 |
242 | 方岩 | 独松村 | 胡冬美 | 女 | 19500110 | 并发症三级 |
243 | 方岩 | 后钱村 | 程冬婵 | 女 | 19671128 | 独生子女死亡 |
244 | 方岩 | 后钱村 | 钱寿康 | 男 | 19641031 | 独生子女死亡 |
245 | 方岩 | 三川村 | 胡彩仙 | 女 | 19490120 | 并发症三级 |
246 | 方岩 | 铜坑村 | 胡建仁 | 男 | 19641020 | 独生子女死亡 |
247 | 方岩 | 铜坑村 | 胡梅艳 | 女 | 19640412 | 独生子女死亡 |
248 | 方岩 | 先盆村 | 钱鸿鸽 | 男 | 19660816 | 独生子女死亡 |
249 | 方岩 | 先盆村 | 朱海燕 | 女 | 19671110 | 独生子女死亡 |
250 | 方岩 | 岩后村 | 丁绍妹 | 女 | 19380221 | 独生子女死亡 |
251 | 龙山 | 古陇村 | 胡金礼 | 男 | 19630811 | 独生子女死亡 |
252 | 龙山 | 古陇村 | 吕新梅 | 女 | 19670301 | 独生子女死亡 |
253 | 龙山 | 桥下东村 | 蔡仙娥 | 女 | 19721024 | 独生子女死亡 |
254 | 龙山 | 桥下东村 | 朱振清 | 男 | 19651218 | 独生子女死亡 |
255 | 龙山 | 桥下南村 | 颜章溪 | 男 | 19560123 | 独生子女死亡 |
256 | 龙山 | 曙光村 | 徐苏花 | 女 | 19420623 | 独生子女死亡 |
257 | 龙山 | 曙光村 | 颜日享 | 男 | 19350205 | 独生子女死亡 |
258 | 龙山 | 四路口中村 | 吕萍 | 女 | 19711101 | 独生子女伤残 |
259 | 西溪 | 柏岩村 | 陈水东 | 男 | 19640821 | 独生子女伤残 |
260 | 西溪 | 柏岩村 | 黄福平 | 女 | 19740414 | 独生子女伤残 |
261 | 西溪 | 丁塘村 | 卢明生 | 男 | 19671102 | 独生子女死亡 |
262 | 西溪 | 丁塘村 | 马月莲 | 女 | 19690306 | 独生子女死亡 |
263 | 西溪 | 壶山新村 | 施小弟 | 男 | 19560927 | 独生子女死亡 |
264 | 西溪 | 壶山新村 | 应月飞 | 女 | 19620220 | 独生子女死亡 |
265 | 西溪 | 青山口村 | 黄龙有 | 男 | 19670715 | 独生子女伤残 |
266 | 西溪 | 青山口村 | 王周花 | 女 | 19700701 | 独生子女伤残 |
267 | 西溪 | 青山口村 | 吕美仙 | 女 | 19711007 | 独生子女死亡 |
268 | 西溪 | 青山口村 | 俞新中 | 男 | 19680417 | 独生子女死亡 |
269 | 西溪 | 上马村 | 马浪峰 | 男 | 19681022 | 独生子女死亡 |
270 | 西溪 | 上马村 | 朱玉仙 | 女 | 19701203 | 独生子女死亡 |
271 | 西溪 | 尚黄桥村 | 黄兰钦 | 女 | 19680329 | 独生子女死亡 |
272 | 西溪 | 尚黄桥村 | 黄云皆 | 男 | 19640422 | 独生子女伤残 |
273 | 西溪 | 桐塘村 | 朱月芝 | 女 | 19521024 | 并发症三级 |
274 | 西溪 | 桐塘村 | 吕小东 | 男 | 19630407 | 独生子女死亡 |
275 | 西溪 | 西山村 | 吕子清 | 男 | 19681220 | 独生子女死亡 |
276 | 西溪 | 义门村 | 陈仁智 | 男 | 19520504 | 独生子女死亡 |
277 | 西溪 | 寨口新村 | 应方正 | 男 | 19510828 | 独生子女死亡 |
278 | 西溪 | 寨口新村 | 黄林森 | 男 | 19560907 | 独生子女死亡 |
279 | 象珠 | 柏石村 | 俞兴龙 | 男 | 19560614 | 独生子女死亡 |
280 | 象珠 | 东圆村 | 邵安禄 | 男 | 19630326 | 独生子女死亡 |
281 | 象珠 | 东圆村 | 邵凤花 | 女 | 19641106 | 独生子女死亡 |
282 | 象珠 | 荷沅村 | 李冬英 | 女 | 19611224 | 独生子女死亡 |
283 | 象珠 | 黄岗村 | 胡春冬 | 女 | 19560509 | 并发症三级 |
284 | 象珠 | 柳墅村 | 陈仙莉 | 女 | 19621119 | 独生子女死亡 |
285 | 象珠 | 柳墅村 | 王天赐 | 男 | 19631228 | 独生子女死亡 |
286 | 象珠 | 柳墅村 | 胡晓燕 | 女 | 19701128 | 独生子女死亡 |
287 | 象珠 | 柳墅村 | 楼法安 | 男 | 19660420 | 独生子女死亡 |
288 | 象珠 | 木渠村 | 陈兴旺 | 男 | 19570907 | 独生子女伤残 |
289 | 象珠 | 木渠村 | 徐春双 | 女 | 19700210 | 独生子女伤残 |
290 | 象珠 | 木渠村 | 陈汝松 | 男 | 19570916 | 独生子女伤残 |
291 | 象珠 | 派溪吕村 | 胡美林 | 女 | 19571106 | 独生子女死亡 |
292 | 象珠 | 派溪吕村 | 吕建华 | 男 | 19731016 | 独生子女死亡 |
293 | 象珠 | 派溪吕村 | 施香平 | 女 | 19731217 | 独生子女死亡 |
294 | 象珠 | 峡源村 | 李章文 | 男 | 19600309 | 独生子女死亡 |
295 | 象珠 | 峡源村 | 王美丽 | 女 | 19630305 | 独生子女死亡 |
296 | 象珠 | 峡源村 | 李有立 | 男 | 19641018 | 独生子女死亡 |
297 | 象珠 | 象珠三村 | 胡文星 | 男 | 19570313 | 独生子女死亡 |
298 | 象珠 | 象珠三村 | 金香飞 | 女 | 19640116 | 独生子女死亡 |
299 | 象珠 | 象珠四村 | 胡祖锡 | 男 | 19561103 | 独生子女伤残 |
300 | 象珠 | 象珠四村 | 支丽霞 | 女 | 19690705 | 独生子女伤残 |
301 | 象珠 | 象珠四村 | 王维雄 | 男 | 19450929 | 独生子女死亡 |
302 | 象珠 | 象珠一村 | 王岩昇 | 男 | 19530914 | 独生子女死亡 |
303 | 象珠 | 象珠一村 | 陈月斋 | 女 | 19560602 | 独生子女死亡 |
304 | 象珠 | 象珠一村 | 李香月 | 女 | 19630621 | 独生子女死亡 |
305 | 象珠 | 雅吕村 | 吕加海 | 男 | 19481120 | 独生子女死亡 |
306 | 象珠 | 雅吕村 | 吕龙强 | 男 | 19650508 | 独生子女死亡 |
307 | 象珠 | 郑三村 | 胡文娟 | 女 | 19620706 | 独生子女伤残 |
