根据《关于印发一次性扩岗补助政策经办工作指南的函》(人社失业司便函〔2023〕96号)、《浙江省人民政府办公厅关于优化调整就业创业政策措施全力促发展惠民生的通知 》(浙政办发〔2023〕53号)、《永康市人力资源和社会保障局2023年一次性扩岗补助实施办法》文件精神,经我局审核,现将一次性扩岗补助名单(共39家企业,82人,共计123000元,壹拾贰万叁仟圆整)公示如下。公示期为2024年4月10日至2024年4月16日。对公示对象有异议的任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向永康市人力资源和社会保障局如实反映问题。
序号 | 公司名称 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 聘用人员 | 聘用人员身份证号 | 人员类别 |
1 | 道明光学股份有限公司 | 2 | 3000 | 傅*媛 | 330722********2324 | 两年内未就业高校毕业生 |
林*含 | 330381********5335 | 应届毕业生 | ||||
2 | 永康市菱飞汽车销售服务有限公司 | 1 | 1500 | 王*洋 | 330784********2813 | 登记失业青年 |
3 | 永康利之星汽车销售服务有限公司 | 1 | 1500 | 沈* | 330722********0624 | 两年内未就业高校毕业生 |
4 | 永康信诚财务咨询有限公司 | 1 | 1500 | 章*莹 | 330722********172X | 应届毕业生 |
5 | 金华市八达供电服务有限公司永康分公司 | 10 | 15000 | 徐*哲 | 330722********0212 | 应届毕业生 |
李*佳 | 330722********0312 | 应届毕业生 | ||||
胡* | 330722********4015 | 应届毕业生 | ||||
王*江 | 330722********001X | 应届毕业生 | ||||
郑*志 | 330784********6417 | 应届毕业生 | ||||
胡*恒 | 330722********6410 | 应届毕业生 | ||||
陈* | 330722********043X | 应届毕业生 | ||||
李* | 330722********261X | 应届毕业生 | ||||
陈*晴 | 330722********4529 | 应届毕业生 | ||||
潘*怡 | 330722********7925 | 应届毕业生 | ||||
6 | 国网浙江省电力有限公司永康市供电公司 | 7 | 10500 | 刘* | 372925********3313 | 应届毕业生 |
张*源 | 141181********0037 | 应届毕业生 | ||||
高* | 211322********0017 | 应届毕业生 | ||||
吕*睿 | 330722********3013 | 应届毕业生 | ||||
洪*佳 | 330702********1225 | 应届毕业生 | ||||
葛*宇 | 371424********1514 | 应届毕业生 | ||||
薛*远 | 330702********2334 | 应届毕业生 | ||||
7 | 永康市朗若科技有限公司 | 2 | 3000 | 施*琦 | 332526********5111 | 应届毕业生 |
迪* | 140824********003X | 应届毕业生 | ||||
8 | 永康市纸尺间文化传播有限公司 | 1 | 1500 | 厉*欣 | 330722********4520 | 应届毕业生 |
9 | 永康德维口腔医院有限公司 | 1 | 1500 | 林*蒙 | 330722********0225 | 应届毕业生 |
10 | 浙江三锋实业股份有限公司 | 5 | 7500 | 杨*睿 | 330722********2139 | 应届毕业生 |
吕*文 | 330722********5114 | 应届毕业生 | ||||
应*祯 | 330722********3613 | 应届毕业生 | ||||
蔡*煊 | 330327********0413 | 应届毕业生 | ||||
王*升 | 332526********7718 | 应届毕业生 | ||||
11 | 永康凌志医院有限公司 | 3 | 4500 | 黄*兰 | 450121********1520 | 应届毕业生 |
朱*蓓 | 330722********5928 | 应届毕业生 | ||||
荆*霞 | 431224********0022 | 应届毕业生 | ||||
12 | 富新泰丰门业有限公司 | 1 | 1500 | 施*扬 | 330722********7914 | 应届毕业生 |
13 | 永康市天实商贸有限公司 | 1 | 1500 | 俞*丝 | 330722********2129 | 应届毕业生 |
14 | 永康市远想汽车销售有限公司 | 1 | 1500 | 陈*乐 | 341203********4474 | 应届毕业生 |
15 | 永康市珍妮瑞贸易有限公司 | 1 | 1500 | 郑*楚 | 330722********2827 | 应届毕业生 |
16 | 永康市申通快递有限公司 | 1 | 1500 | 张*巧 | 330781********162X | 应届毕业生 |
17 | 浙江金和美工贸有限公司 | 1 | 1500 | 应*涵 | 330722********8218 | 应届毕业生 |
18 | 浙江德晖工程项目管理有限公司 | 1 | 1500 | 章*平 | 330822********1214 | 应届毕业生 |
19 | 浙江豪族科技有限公司 | 1 | 1500 | 吕*扬 | 330722********5119 | 应届毕业生 |
20 | 浙江精创工具有限公司 | 1 | 1500 | 金*豪 | 330722********0011 | 应届毕业生 |
21 | 永康市希瑞工贸有限公司 | 1 | 1500 | 程*林 | 330722********3612 | 应届毕业生 |
22 | 浙江亚克西磨具有限公司 | 1 | 1500 | 林*宏 | 330722********1430 | 应届毕业生 |
23 | 永康市俊牛进出口有限公司 | 2 | 3000 | 麻*颖 | 330722********4566 | 应届毕业生 |
王*慧 | 330722********5327 | 应届毕业生 | ||||
24 | 永康市水投排水有限公司 | 2 | 3000 | 林*展 | 330722********1418 | 应届毕业生 |
周* | 330722********0025 | 应届毕业生 | ||||
25 | 永康市梦洋舞蹈培训有限公司 | 1 | 1500 | 陈*蒙 | 331081********7308 | 两年内未就业高校毕业生 |
26 | 永康市启辰网络技术有限公司 | 1 | 1500 | 申*雅婷 | 330722********032X | 两年内未就业高校毕业生 |
27 | 浙江佳信税务师事务所有限公司永康分公司 | 1 | 1500 | 徐* | 330784********6441 | 应届毕业生 |
28 | 浙江邮通文博服务有限公司永康分公司 | 1 | 1500 | 陈*格 | 330722********5128 | 应届毕业生 |
29 | 宁波学大信息技术有限公司永康分公司 | 1 | 1500 | 周*欣 | 330722********1725 | 两年内未就业高校毕业生 |
30 | 浙江新华建设集团有限公司 | 7 | 10500 | 胡*飞 | 330724********1311 | 应届毕业生 |
徐*杰 | 330821********1915 | 应届毕业生 | ||||
陈*辉 | 330722********5514 | 应届毕业生 | ||||
陈* | 330681********5014 | 应届毕业生 | ||||
黄*瑜 | 330381********3324 | 应届毕业生 | ||||
骆*琪 | 330724********1340 | 应届毕业生 | ||||
邱*丰 | 330881********4313 | 应届毕业生 | ||||
31 | 浙江求是工程咨询监理有限公司永康分公司 | 3 | 4500 | 吕*柯 | 330722********5115 | 应届毕业生 |
胡*媛 | 330722********0028 | 应届毕业生 | ||||
俞* | 330722********4059 | 应届毕业生 | ||||
32 | 宁波银行股份有限公司金华永康支行 | 2 | 3000 | 吕*祎 | 330722********4523 | 应届毕业生 |
叶*虹 | 362321********7127 | 应届毕业生 | ||||
33 | 永康龙川家医院有限公司 | 5 | 7500 | 徐*益 | 330784********4066 | 应届毕业生 |
周* | 330722********7929 | 两年内未就业高校毕业生 | ||||
黄*坚 | 330722********5114 | 应届毕业生 | ||||
程*媛 | 330784********4042 | 应届毕业生 | ||||
陈*珍 | 330722********822X | 应届毕业生 | ||||
34 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 3 | 4500 | 李*静 | 330722********032X | 登记失业青年 |
徐*诺 | 330722********7924 | 应届毕业生 | ||||
叶*跚 | 330722********6422 | 应届毕业生 | ||||
35 | 永康瑞侦医院有限公司 | 2 | 3000 | 徐*婷 | 361181********3521 | 应届毕业生 |
施*孜 | 330784********7949 | 应届毕业生 | ||||
36 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2 | 3000 | 应*鑫 | 330722********0017 | 应届毕业生 |
王*军 | 330722********2130 | 应届毕业生 | ||||
37 | 浙江清源档案管理有限公司 | 1 | 1500 | 徐*昕 | 330722********1418 | 应届毕业生 |
38 | 永康绿康康复医院有限公司 | 2 | 3000 | 王* | 330784********0029 | 应届毕业生 |
曹*晴 | 330722********0023 | 应届毕业生 | ||||
39 | 浙江志标工贸股份有限公司 | 1 | 1500 | 王*鹏 | 411525********1813 | 应届毕业生 |
汇总 | 39 | 82 | 123000 |
咨询电话:89298655 监督电话:87173590
永康市人力资源和社会保障局
2024年4月10日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭