索引号 | 11330784733797969X/2024-101748 | 发布机构 | |
发文时间 | 2024-04-25 11:03:00 | 文号 | |
主题分类 | 劳动、人事、监察/其他 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
关于2024年永康市企业扩岗招工补贴
发放对象的公示
根据《永康市企业扩岗招工补贴实施细则》文件精神,企业扩岗招工补贴发放标准为1500元/人,最高不超过20万元,亩产效益综合评价C类企业及其关联企业按70%比例发放。经我局审核,现将符合企业扩岗招工补贴条件的永康市双盈食品机械有限公司等196家企业予以公示,公示期为2024年4月25日至2024年4月30日。对公示对象有异议的任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市人力资源和社会保障局如实反映问题。经公示无异议后,通过“免申即享”模式,拨付至单位对公账户。
监督电话:0579-87173092。
序号 | 企业名称 | 符合条件的人数(人) | 补贴金额(元) |
1 | 永康市双盈食品机械有限公司 | 1 | 1500 |
2 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 17 | 25500 |
3 | 浙江沪龙工贸有限公司 | 2 | 3000 |
4 | 永康市海华工具有限公司 | 1 | 1050 |
5 | 永康市三千客工贸有限公司 | 12 | 18000 |
6 | 钢海集团有限公司 | 12 | 12600 |
7 | 永康市豪鹰电器有限公司 | 3 | 4500 |
8 | 浙江步阳汽轮有限公司 | 41 | 61500 |
9 | 群升门窗股份有限公司 | 50 | 75000 |
10 | 永康市安德电机有限公司 | 1 | 1500 |
11 | 永康市亨由斯电器股份有限公司 | 1 | 1500 |
12 | 永康市嘉禧厨具有限公司 | 3 | 3150 |
13 | 永康市鹰鹏化工机械有限公司 | 5 | 7500 |
14 | 浙江卡罗特工贸有限公司 | 11 | 16500 |
15 | 浙江乐太厨具有限公司 | 2 | 3000 |
16 | 浙江南龙工贸有限公司 | 109 | 163500 |
17 | 浙江威尔金森电梯有限公司 | 2 | 3000 |
18 | 永康市添亿金属制品有限公司 | 1 | 1050 |
19 | 浙江利高绝缘材料有限公司 | 2 | 3000 |
20 | 浙江广森休闲用品股份有限公司 | 1 | 1050 |
21 | 永康市玉林混凝土有限公司 | 4 | 6000 |
22 | 永康市佳风气动工具有限公司 | 2 | 2100 |
23 | 浙江安东电子科技有限公司 | 2 | 3000 |
24 | 浙江亚克西磨具有限公司 | 4 | 4200 |
25 | 永康市璟羽工贸有限公司 | 1 | 1500 |
26 | 永康市瑞鸣工贸有限公司 | 7 | 10500 |
27 | 浙江全奥翱博日用品有限公司 | 3 | 4500 |
28 | 永康市君和不锈钢制品股份有限公司 | 2 | 3000 |
29 | 浙江红太阳教学设备有限公司 | 1 | 1500 |
30 | 浙江星月实业有限公司 | 2 | 3000 |
31 | 永康市三吉日用品有限公司 | 1 | 1500 |
32 | 浙江星月安防科技有限公司 | 16 | 24000 |
33 | 浙江鑫和工贸有限公司 | 1 | 1050 |
34 | 浙江金信达真空器皿有限公司 | 5 | 7500 |
35 | 永康市巨发防护用品有限公司 | 2 | 3000 |
36 | 永康市润烨日用品有限公司 | 3 | 4500 |
37 | 永康市富南盛工贸有限公司 | 2 | 3000 |
38 | 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 | 4 | 6000 |
39 | 永康市劲研工贸有限公司 | 2 | 3000 |
40 | 浙江荣亚工贸有限公司 | 15 | 22500 |
41 | 永康市佳凡休闲用品有限公司 | 3 | 4500 |
42 | 永康市凯松铝业有限公司 | 3 | 4500 |
43 | 浙江合达铝业有限公司 | 50 | 75000 |
44 | 浙江兴昊塑业有限公司 | 3 | 4500 |
45 | 永康市华绘塑粉有限公司 | 1 | 1500 |
46 | 永康市中环机械制造有限公司 | 14 | 21000 |
47 | 永康市大成工贸有限公司 | 4 | 6000 |
48 | 浙江驰锐纸制品有限公司 | 6 | 9000 |
49 | 永康市春江工贸有限公司 | 2 | 3000 |
50 | 浙江顶亚工贸有限公司 | 4 | 6000 |
51 | 浙江群邦工贸有限公司 | 1 | 1500 |
52 | 永康市斯科若电器有限公司 | 1 | 1050 |
53 | 永康市天利金属制品有限公司 | 5 | 7500 |
54 | 永康市金梦包装有限公司 | 2 | 2100 |
55 | 永康市永磐建材有限公司 | 1 | 1500 |
56 | 浙江希杰金属科技有限公司 | 1 | 1500 |
57 | 永康市金连工贸有限公司 | 1 | 1500 |
58 | 永康市鹏诚磨具磨料有限公司 | 3 | 4500 |
59 | 永康市瑞琦机电有限公司 | 7 | 10500 |
60 | 永康市华力机械有限公司 | 1 | 1050 |
61 | 永康市缘彩工贸有限公司 | 2 | 3000 |
62 | 浙江康利金属制品有限公司 | 7 | 7350 |
63 | 浙江匡迪工贸有限公司 | 3 | 4500 |
64 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 1 | 1500 |
65 | 永康市嘉楠工贸有限公司 | 1 | 1500 |
66 | 浙江乔登智能科技有限公司 | 1 | 1500 |
67 | 永康市一特电子有限公司 | 1 | 1500 |
68 | 浙江皑尔厨具制造有限公司 | 1 | 1500 |
69 | 永康市承允工贸有限公司 | 1 | 1050 |
70 | 永康市剑阳金属有限公司 | 3 | 4500 |
71 | 浙江永园阀门有限公司 | 21 | 31500 |
72 | 永康市金鹰科技有限公司 | 8 | 12000 |
73 | 浙江联美实业有限公司 | 2 | 2100 |
74 | 永康市金风工具科技有限公司 | 1 | 1500 |
75 | 浙江顺虎铝业有限公司 | 1 | 1500 |
76 | 永康市珠峰气筒有限公司 | 7 | 10500 |
77 | 永康市新金亚工贸有限公司 | 1 | 1500 |
78 | 永康市青沐工贸有限公司 | 1 | 1500 |
79 | 浙江省永康市协恒实业有限公司 | 3 | 4500 |
80 | 浙江航鹰锁业有限公司 | 2 | 2100 |
81 | 正阳科技股份有限公司 | 9 | 13500 |
82 | 浙江泰龙科技有限公司 | 137 | 200000 |
83 | 浙江雄泰家居用品股份有限公司 | 93 | 139500 |
84 | 永康市土丁五金制品股份有限公司 | 1 | 1500 |
85 | 永康安胜塑胶制品有限公司 | 86 | 129000 |
86 | 浙江明科自动化科技有限公司 | 3 | 4500 |
87 | 浙江金大门业有限公司 | 7 | 10500 |
88 | 浙江格林工具有限公司 | 14 | 21000 |
89 | 永康市泽辉金属制品有限公司 | 7 | 10500 |
90 | 金华市国鼎五金制品有限公司 | 4 | 6000 |
91 | 永康市伍佳混凝土有限公司 | 2 | 3000 |
92 | 永康市好哥工贸有限公司 | 3 | 4500 |
93 | 浙江顶诚工贸有限公司 | 6 | 9000 |
94 | 浙江忠恒工贸有限公司 | 2 | 3000 |
95 | 永康市堂胜工贸有限公司 | 2 | 3000 |
96 | 浙江中信厨具有限公司 | 2 | 2100 |
97 | 浙江飞神车业有限公司 | 7 | 10500 |
98 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 40 | 60000 |
99 | 永康市南征工贸股份有限公司 | 1 | 1500 |
100 | 永康市利宾工具有限公司 | 2 | 3000 |
101 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 5 | 7500 |
102 | 王力安防科技股份有限公司 | 80 | 120000 |
103 | 泊康科技股份有限公司 | 34 | 35700 |
104 | 浙江中坚科技股份有限公司 | 3 | 4500 |
105 | 永康市雄达铜业有限公司 | 5 | 7500 |
106 | 浙江双伟工贸有限公司 | 2 | 2100 |
107 | 永康市爱宁电器有限公司 | 1 | 1500 |
108 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 430 | 200000 |
109 | 浙江煌泰厨具有限公司 | 7 | 7350 |
110 | 浙江省永康市金宇有限公司 | 3 | 4500 |
111 | 永康市丰润电器厂 | 1 | 1050 |
112 | 永康市沙桑工具有限公司 | 2 | 2100 |
113 | 浙江科盟工贸有限公司 | 2 | 3000 |
114 | 浙江融和元储能源有限公司 | 4 | 6000 |
115 | 浙江博士龙密封科技有限公司 | 2 | 3000 |
116 | 浙江乔登工贸股份有限公司 | 4 | 6000 |
117 | 永康市速美得工贸有限公司 | 1 | 1500 |
118 | 浙江道明光电科技有限公司 | 14 | 21000 |
119 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 2 | 3000 |
120 | 浙江靖邦工贸有限公司 | 1 | 1500 |
121 | 浙江天之鑫运动休闲器材有限公司 | 11 | 16500 |
122 | 浙江新巨力安防科技股份有限公司 | 1 | 1500 |
123 | 浙江奈斯厨具有限公司 | 4 | 4200 |
124 | 永康市涛涛科技有限公司 | 24 | 36000 |
125 | 浙江伟创源实业有限公司 | 2 | 3000 |
126 | 永康市耀祥科技有限公司 | 1 | 1500 |
127 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 450 | 200000 |
128 | 永康市新时代实业有限公司 | 52 | 78000 |
129 | 浙江意可味厨具制造有限公司 | 4 | 6000 |
130 | 浙江盼安工贸有限公司 | 1 | 1500 |
131 | 浙江寅寅科技有限公司 | 1 | 1500 |
132 | 浙江索福绿建实业有限公司 | 7 | 10500 |
133 | 浙江伊品仕工贸有限公司 | 1 | 1500 |
134 | 永康市荣浩工贸有限公司 | 2 | 3000 |
135 | 永康市海之蓝工贸有限公司 | 7 | 10500 |
136 | 永康市佳语金属制品有限公司 | 1 | 1500 |
137 | 永康市新多杯业有限公司 | 4 | 6000 |
138 | 浙江岘峰磁材有限公司 | 79 | 118500 |
139 | 浙江联信康科技有限公司 | 1 | 1500 |
140 | 浙江四方股份有限公司 | 11 | 11550 |
141 | 永康市奥坤工贸有限公司 | 7 | 7350 |
142 | 永康市尚野工贸有限公司 | 2 | 3000 |
143 | 永康市佰力仕电动工具有限公司 | 1 | 1500 |
144 | 新多集团有限公司 | 3 | 4500 |
145 | 永康市惠康砂轮有限公司 | 1 | 1500 |
146 | 永康市科鼎汽车零部件有限公司 | 1 | 1500 |
147 | 浙江信源电器制造有限公司 | 3 | 3150 |
148 | 永康市龙能电动工具厂 | 1 | 1050 |
149 | 浙江起越工贸有限公司 | 1 | 1500 |
150 | 永康市特博威工贸有限公司 | 1 | 1500 |
151 | 永康市三源工贸有限公司 | 1 | 1500 |
152 | 永康市加效焊接自动化设备有限公司 | 1 | 1500 |
153 | 浙江多德士运动器材有限公司 | 2 | 3000 |
154 | 浙江金蓓蕾教学设备有限公司 | 1 | 1500 |
155 | 永康拉瓦清洗设备有限公司 | 1 | 1500 |
156 | 浙江杰诺电器有限公司 | 1 | 1500 |
157 | 浙江安德电器有限公司 | 17 | 25500 |
158 | 浙江东立电器有限公司 | 1 | 1500 |
159 | 永康市速凡科技有限公司 | 5 | 7500 |
160 | 浙江锦霖运动科技有限公司 | 3 | 4500 |
161 | 永康市双卓园林工具有限公司 | 2 | 2100 |
162 | 永康市瑞禾金属制品有限公司 | 4 | 6000 |
163 | 永康市仕成包装制品有限公司 | 3 | 3150 |
164 | 永康市悦之湾工贸股份有限公司 | 4 | 4200 |
165 | 永康市豪多健身器材有限公司 | 1 | 1500 |
166 | 浙江正钢机械设备有限公司 | 1 | 1050 |
167 | 浙江巨久休闲用品有限公司 | 1 | 1050 |
168 | 永康市东街五金机械有限公司 | 7 | 10500 |
169 | 浙江庆大橡胶有限公司 | 2 | 3000 |
170 | 浙江优奈特电机有限公司 | 1 | 1500 |
171 | 永康市杰地希机器人科技有限公司 | 1 | 1500 |
172 | 浙江智展科技股份有限公司 | 2 | 3000 |
173 | 永康市天野工贸有限公司 | 3 | 4500 |
174 | 永康市铭普工贸有限公司 | 1 | 1500 |
175 | 永康市美锐柯福工具有限公司 | 2 | 3000 |
176 | 浙江古月胡工贸有限公司 | 2 | 2100 |
177 | 永康市戈平工贸有限公司 | 1 | 1500 |
178 | 浙江飞洋杯业有限公司 | 24 | 36000 |
179 | 永康市迈博电器有限公司 | 1 | 1050 |
180 | 浙江小鱼工具有限公司 | 1 | 1500 |
181 | 永康市康值工贸有限公司 | 1 | 1500 |
182 | 浙江德菲洛智能机械制造有限公司 | 2 | 3000 |
183 | 永康市天程玻璃制品有限公司 | 1 | 1050 |
184 | 浙江飞哲科技股份有限公司 | 17 | 25500 |
185 | 浙江立久佳运动器材有限公司 | 10 | 15000 |
186 | 浙江爱达户外用品有限公司 | 1 | 1500 |
187 | 春天集团有限公司 | 2 | 3000 |
188 | 永康市茂金园林机械有限公司 | 1 | 1500 |
189 | 浙江先川工贸有限公司 | 3 | 4500 |
190 | 浙江金和美工贸有限公司 | 4 | 6000 |
191 | 永康市鑫光塑粉有限公司 | 4 | 4200 |
192 | 永康市银海厨具有限公司 | 1 | 1500 |
193 | 永康市宽阔电器股份有限公司 | 2 | 3000 |
194 | 浙江大邦运动器材有限公司 | 2 | 3000 |
195 | 浙江酷移机器人有限公司 | 3 | 4500 |
196 | 永康市海力弘诚工贸有限公司 | 32 | 48000 |
合计 | 2436 | 2668200 |
永康市人力资源和社会保障局
2024年4月25日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭