永康市2024年配售型保障性住房、配租型保障性住房(保障性租赁住房、公租房保障)计划汇总表
来源:永康市住房保障中心
日期:2024-06-21 15:38:49
浏览:
2024年配售型保障性住房、配租型保障性住房(保障性租赁住房、公租房保障)计划汇总表 | |||||
各设区市:永康市 | 单位:套、间、户、人、万元 | ||||
2024年新开工(筹集、发放) | 2024年竣工 | 2024年计划完成投资(发放租赁补贴金额)(万元) | |||
其中:2023年提前开工或筹集 | 其中:获得过其他中央补助支持 | ||||
一、配售型保障性住房小计(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.新划拨土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.利用依法收回的已批未建土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.利用房地产企业破产处置商品住房和土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.利用闲置住房建设筹集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.利用闲置低效工业、商业、办公等非住宅用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.新建人才住房、共有产权住房等政策性住房项目调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.其他方式建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、保障性租赁住房小计(套、间) | 4060 | 1196 | 0 | 0 | 5000 |
1.集体经营性建设用地建设 | 422 | 72 | 0 | 0 | 0 |
2.企事业单位自有闲置土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.产业园区配套用地建设 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.存量闲置房屋建设 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.新供应国有用地建设 | 1124 | 1124 | 0 | 0 | 5000 |
6.其他方式建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、公租房小计(套) | 0 | 0 | —— | 0 | 0 |
四、年度计划发放租赁补贴小计 | 200 | —— | —— | —— | 100 |
1.公租房租赁补贴(户) | 200 | —— | —— | —— | 100 |
2.保障性租赁住房补贴(人) | 0 | —— | —— | —— | 0 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭