永康市基层医疗机构点位地图、永康市村级医疗机构运行及承担国家基本公共卫生服务项目情况公示
来源:办公室
日期:2024-06-21 18:17:15
浏览:
永康市基层医疗机构分布图
永康市东城街道医疗机构分布图(不包含医院、门诊部、诊所)
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 东城街道 | 河南一村 | 永康市东城街道河南一村卫生室 | 永康市东城街道河南一村党群服务中心 | 周一到周五,周六上午 | 胡君莉 | 13588615666 | 完全承担1.6.7.8,部分承担2.3.4.5.9.10.11.12 |
2 | 东城街道 | 河南二村 | 永康市东城街道河南二村卫生室 | 永康市东城街道河南二村党群服务中心 | 周一到周六 | 王爱女 | 87220422 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
3 | 东城街道 | 田川村 | 永康市东城街道田川村卫生室 | 永康市东城街道田川村综合楼 | 周一到周五,周六上午 | 田扬 | 18757919140 | 完全承担1.6.7.8,部分承担2.3.4.5.9.10.11.12 |
4 | 东城街道 | 葛塘下村 | 永康市东城街道葛塘下村卫生室 | 永康市东城街道葛塘下村党群服务中心 | 周一到周六 | 陈红亮 | 13566917762 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
5 | 东城街道 | 大园童村 | 永康市东城街道大园童村朱明自然村卫生室 | 永康市东城街道朱明村朱明路68号 | 周一到周五 | 王爱丽 | 13858935060 | 完全承担1.6.7.8部分承担2.3.4.5.9.10.11.12 |
6 | 东城街道 | 永义村 | 永康市东城街道永义村卫生室 | 永康市东城街道永义村横山自然村常青路77号 | 周一到周六 | 徐宝生 | 13357067013 | 完全承担1.6.7.8,部分承担2.3.4.5.9.10.11.12 |
7 | 东城街道 | 下店午村 | 永康市东城街道下店午村卫生室 | 永康市东城街道下店午村党群服务中心 | 周一到周五 | 章康宁 | 18757631802 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
8 | 东城街道 | 十里牌村 | 永康市东城街道十里牌村卫生室 | 永康市东城街道十里牌村恒富路198号 | 周一到周五,周六上午 | 应华静 | 13967914398 | 完全承担1.6.7.8,部分承担2.3.4.5.9.10.11.12 |
9 | 东城街道 | 许码头居委会 | 永康市东城街道社区卫生服务中心许码头社区卫生服务站 | 永康市东城街道迎春路1号一楼 | 周一至周五 | 郑金萍 | 15857952680 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
10 | 东城街道 | 园丁居委会 | 永康市东城街道社区卫生服务中心园丁社区卫生服务站 | 永康市东城街道三马东路5幢1号 | 周一到周五 | 黄美静 | 13216230930 | 完全承担1.6.7.8,部分承担2.3.4.5.9.10.11.12 |
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市西城街道医疗机构分布图(不包含医院、门诊部、诊所)
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 西城街道 | 溪边村 | 永康市西城街道溪边村卫生室 | 永康市西城街道溪边村 | 周一至周五 | 黄志成 | 13906794368 | 完全承担:1;部分承担2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
2 | 西城街道 | 潜村村 | 永康市西城街道潜村卫生室 | 永康市西城街道潜村 | 周一至周五 | 俞锦郎 | 13106414861 | 完全承担:1;部分承担2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
3 | 西城街道 | 烈桥村 | 永康市西城街道烈桥村卫生室 | 永康市西城街道烈桥村康庄路11号 | 周一至周五 | 唐孝厚 | 18006793608 | |
4 | 西城街道 | 岭张村 | 永康市西城街道岭张村卫生室 | 永康市西城街道岭张村 | 周一至周五 | 王平儿 | 13506790817 | 完全承担:1;部分承担2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
5 | 西城街道 | 大徐村 | 永康市西城街道大徐村卫生室 | 永康市西城街道大徐村 | 周一至周五 | 卢宏雷 | 18314983011 | |
6 | 西城街道 | 山下村 | 永康市西城街道山下村卫生室 | 永康市西城街道山下村 | 周一至周五 | 王长印 | 13454954860 | 部分承担:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
7 | 西城街道 | 童宅村 | 永康市西城街道童宅村卫生室 | 永康市西城街道童宅村 | 周一至周五 | 童春仙 | 15058674860 | 部分承担:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
8 | 西城街道 | 水碓头村 | 永康市西城街道水碓头村卫生室 | 永康市西城街道水碓头村 | 周一至周五 | 胡美峰 | 13777537016 | |
9 | 西城街道 | 雅田村 | 永康市西城街道雅田村卫生室 | 永康市西城街道雅田村下田园自然村 | 周一至周五 | 黄德洪 | 13867920547 | |
10 | 西城街道 | 郎下村 | 永康市西城街道郎下村卫生室 | 永康市西城街道郎下村 | 周一至周五 | 金飘 | 15857981878 | 完全承担:1;部分承担2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
11 | 西城街道 | 飞凤社区居委会 | 永康市西城街道社区卫生服务中心飞凤社区卫生服务站 | 永康市西城街道松石西路459号 | 周一至周五下午 | 13645892393 | ||
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市江南街道医疗机构分布图(不包含医院、门诊部、诊所)
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 江南街道 | 栗园村 | 永康市江南街道栗园村卫生室 | 永康市江南街道栗园村 | 周一至周六 | 程晓芳 | 18257026606 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
2 | 江南街道 | 双锦村 | 永康市江南街道双锦村卫生室 | 永康市江南街道双锦村西区 | 周一至周六 | 王仲宜 | 13777914609 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
3 | 江南街道 | 溪口村 | 永康市江南街道溪口村卫生室 | 永康市江南街道溪口村 | 周一至周五上午 | 程丽君 | 15268689057 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
4 | 江南街道 | 傅店村 | 永康市江南街道傅店村卫生室 | 永康市江南街道傅店村 | 周一至周六 | 傅洪有 | 13967456456 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
5 | 江南街道 | 园周村 | 永康市江南街道园周村卫生室 | 永康市江南街道园周村 | 周一周三周五全天,周二周四下午 | 程梅花 | 13858908979 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
6 | 江南街道 | 白垤里村 | 永康市江南街道白垤里村卫生室 | 永康市江南街道白垤里村 | 周一至周六 | 董德荣 | 13868949289 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
7 | 江南街道 | 湖西村 | 永康市江南街道湖西村卫生室 | 永康市江南街道湖西村 | 周一至周六 | 翁占福 | 13967927016 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
8 | 江南街道 | 勤丰村 | 永康市江南街道勤丰村卫生室 | 永康市江南街道勤丰村 | 周一至周六 | 黄勇 | 13868956517 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
9 | 江南街道 | 白龙坑村 | 永康市江南街道白龙坑村卫生室 | 永康市江南街道白龙坑村 | 周一至周六 | 俞松春 | 18357959954 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
10 | 江南街道 | 历阳村 | 永康市江南街道历阳村卫生室 | 永康市江南街道历阳村 | 周一至周六 | 舒跃平 | 13858908476 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
11 | 江南街道 | 皇渡桥村 | 永康市江南街道皇渡桥村卫生室 | 永康市江南街道皇渡桥村下皇渡村川南200号 | 周一至周六 | 金新甲 | 13868954967 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
12 | 江南街道 | 上把赵村 | 永康市江南街道上把赵村卫生室 | 永康市江南街道上把赵村 | 周一至周六 | 赵文岩 | 13506793053 | |
13 | 江南街道 | 下楼村 | 永康市江南街道下楼村卫生室 | 永康市江南街道下楼村 | 周一至周六 | 李章宪 | 15925922536 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
14 | 江南街道 | 下告朱村 | 永康市江南街道下告朱村卫生室 | 永康市江南街道下告朱村 | 周一至周六 | 朱春兰 | 15067957031 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
15 | 江南街道 | 南苑社区 | 永康市江南街道社区卫生服务中心南苑社区卫生服务站 | 永康市江南街道解放南路309号一楼 | 周一至周五 下午 | 徐巧 | 18858915027 | 完全承担1.2.7.10 部分承担6 |
16 | 江南街道 | 金胜社区 | 永康市江南街道社区卫生服务中心金胜社区卫生服务站 | 永康市江南街道金胜路728号北面2楼 | 周一至周五 | 吕晓辉 | 18858915027 | 完全承担1.2.3.7.8,部分承担 4.5.6.9.10.11.12 |
17 | 江南街道 | 南都社区 | 永康市江南街道社区卫生服务中心南都社区卫生服务站 | 永康市江南街道金马路158号一楼 | 周一至周五下午 | 谢国胜 | 18858915027 | 完全承担1.2.7.8,部分承担 3.4.5.6.9.10.11.12 |
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市经济开发区医疗机构分布图(不包含医院、门诊部、诊所)
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 经济开发区 | 堰头村 | 永康市东城街道堰头村卫生室 | 永康市东城街道区堰头村 | 每周一至周五下午 | 池意映 | 13858921788 | 完全承担:1.6.7.10,部分承担2.3.4.5.8.9.11.12 |
2 | 经济开发区 | 栋陇村 | 永康市东城街道栋陇村卫生室 | 永康市东城街道栋陇村 | 每周一至周五上午, | 程志影 | 15067078683 | 完全承担:1.6.7.10,部分承担2.3.4.5.8.9.11.12 |
3 | 经济开发区 | 大坟山沿村 | 永康市东城街道大坟山沿村卫生室 | 永康市东城街道大坟山沿村 | 周一至周六 | 李桂花 | 13967923341 | 部分承担7.11 |
4 | 经济开发区 | 长城村 | 永康市东城街道长城村卫生室 | 永康市东城街道长城村前地塔152号 | 周一至周六 | 赵茂森 | 15958462599 | 部分承担2.6.7.11 |
5 | 经济开发区 | 苏溪村 | 永康市东城街道苏溪村卫生室 | 永康市东城街道苏溪村 | 周一至周五 | 李鸥 | 18857968161 | 完全承担1.2.6.7.10.11.12,部分承担3.4.5.6.8.9 |
6 | 经济开发区 | 邵宅村 | 永康市东城街道邵宅村卫生室 | 永康市东城街道邵宅村 | 周一至周六 | 李莉 | 13967460366 | 完全承担:1.6.7.10;部分承担2.3.4.5.8.9.11.12 |
7 | 经济开发区 | 长恬村 | 永康市东城街道长恬村卫生室 | 永康市东城街道长恬村 | 周一至周六 | 林鸿莺 | 13967934783 | 完全承担:1.7;部分承担2.3.6.11 |
8 | 经济开发区 | 雅应村 | 永康市东城街道雅应村卫生室 | 永康市东城街道雅应村 | 每周一至周五上午,周六全天 | 暨丽君 | 13967940225 | 部分承担2.4.5.6.7.8.11 |
9 | 经济开发区 | 杜山头村 | 永康市东城街道杜山头村卫生室 | 永康市东城街道杜山头村 | 周一至周六 | 李锋 | 13757978403 | 部分承担2.3.7.10.11.12 |
10 | 经济开发区 | 九龙村 | 永康市东城街道九龙新村邵塘自然村卫生室 | 永康市东城街道九龙新村邵塘自然村 | 周一至周五下午,周六全天 | 程志影 | 15067078683 | 完全承担:1.6.7;部分承担2.3.4.5.6.8.9.11.12 |
11 | 经济开发区 | 九洲村 | 永康市东城街道车马何村卫生室 | 永康市东城街道车马何村 | 周一至周六 | 何宝盛 | 13588612373 | 部分承担2.3.6.11 |
12 | 经济开发区 | 荆顶村 | 永康市东城街道荆山陈村卫生室 | 永康市东城街道荆山陈村 | 周一至周五下午,每月第3.4周周六上午,第2周周六下午 | 暨丽君 | 13967940225 | 完全承担1.2.6.7.10.11.12,部分承担3.4.5.6.8.9 |
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市高新区医疗机构分布图(不包含医院、门诊部、诊所)
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 高新区 | 李二村 | 永康市西城街道李二村卫生室 | 永康市西城街道李店二村 | 周一至周五 | 应忠骥 | 13858917269 | |
2 | 高新区 | 华村 | 永康市西城街道华村卫生室 | 永康市西城街道华村 | 周一至周五 | 华春东 | 15157978240 | |
3 | 高新区 | 下谢村 | 永康市西城街道下谢村卫生室 | 永康市西城街道下谢村 | 周一至周五 上午 | 应儿 | 13588604507 | |
4 | 高新区 | 花川村 | 永康市西城街道花川村卫生室 | 永康市西城街道花川村 | 周一至周五 | 任跃君 | 15925943462 | 部分承担:1.2.6.7.8.9.10.11.12 |
5 | 高新区 | 田桥村 | 永康市西城街道上田桥自然村卫生室 | 永康市西城街道上田桥村 | 周一至周五 | 朱金凤 | 15958954152 | 部分承担:1.2.6.7.8.9.10.11.12 |
6 | 高新区 | 上溪塘村 | 永康市西城街道上溪塘村卫生室 | 永康市西城街道上溪塘村上谢自然村 | 周一至周五下午 | 应儿 | 13588604507 | |
7 | 高新区 | 五星村 | 永康市西城街道五星村卫生室 | 永康市西城街道五星村前山头自然村 | 周一至周五下午 | 金莉 | 13758981213 | |
8 | 高新区 | 排塘村 | 永康市西城街道排塘村卫生室 | 永康市西城街道排塘村 | 周一至周五 | 陈慧敏 | 13967934141 | 部分承担:1.2.6.7.8.9.10.11.12 |
9 | 高新区 | 下宅方村 | 永康市西城街道下宅方村卫生室 | 永康市西城街道下宅方村 | 周一至周五 | 陈笑恋 | 13588604885 | 部分承担:1.2.6.7.8.9.10.11.12 |
10 | 高新区 | 联丰村 | 永康市西城街道联丰村卫生室 | 永康市西城街道联丰村 | 周一至周五下午 | 胡莹莹 | 15757948339 | |
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市古山镇医疗机构分布图
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 古山镇 | 胡库下村 | 永康市古山镇胡库下村卫生室 | 永康市古山镇胡库下村 | 周一至周日 | 吕珊珊 | 15924201630 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
2 | 古山镇 | 坑口村 | 永康市古山镇坑口村卫生室 | 永康市古山镇金城街46号 | 暂停营业(装修中) | |||
3 | 古山镇 | 金江龙村 | 永康市古山镇金江龙村卫生室 | 永康市古山镇金江龙村 | 周一至周六 | 胡东广 | 13575942466 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
4 | 古山镇 | 后塘弄一村 | 永康市古山镇后塘一村卫生室 | 永康市古山镇后塘一村 | 周一下午、周二上午、周三下午、周四下午、周五上午 | 吕晓慧 | 15205793120 | |
5 | 古山镇 | 前黄村前黄自然村 | 永康市古山镇前黄村前黄自然村卫生室 | 永康市古山镇前黄村前黄自然村 | 周一、周二下午、周三、周四、周五、周六下午 | 李苏芬 | 15355323372 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
6 | 古山镇 | 前黄村西炉自然村 | 永康市古山镇前黄村西炉自然村卫生室 | 永康市古山镇前黄村西炉自然村 | 周一下午、周二上午、周四上午、周五上午、周六上午 | 吕晓慧 | 15205793120 | |
7 | 古山镇 | 古山一村 | 永康市古山镇古山一村卫生室 | 永康市古山镇古山一村南风路 | 周一上午、周二、周三上午、周四、周五、周六 | 胡丽君 | 13858922489 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
8 | 古山镇 | 前坑村 | 永康市古山镇前坑村卫生室 | 永康市古山镇前坑村 | 周一上午、周二下午、周三下午、周四下午、周五上午 | 吕晓慧 | 15205793120 | |
9 | 古山镇 | 楼店村 | 永康市古山镇楼店村卫生室 | 永康市古山镇楼店村 | 周一至周六 | 楼观祥 | 13506794141 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
10 | 古山镇 | 前杭村 | 永康市古山镇前杭村卫生室 | 永康市古山镇前杭村 | 周一至周六 | 胡有法 | 13362985754 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
11 | 古山镇 | 后郦村 | 永康市古山镇后郦村卫生室 | 永康市古山镇后郦村新兴路49弄123号 | 周一、周二、周三上午、周四上午、周五、周六 | 朱彩藻 | 13454951277 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
12 | 古山镇 | 世雅下街村 | 永康市古山镇世雅下街村卫生室 | 永康市古山镇世雅村世方路65号 | 周一至周日 | 吕关廷 | 15158918110 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
13 | 古山镇 | 大园东村 | 永康市古山镇大园东村卫生室 | 永康市古山镇大园东村 | 周一上午、周二下午、周三下午、周四下午、周五上午 | 吕晓慧 | 15205793120 | |
14 | 古山镇 | 整溪村 | 永康市古山镇整溪村卫生室 | 永康市古山镇整溪村 | 周一上午、周二下午、周三上午、周四下午、周五下午 | 吕晓慧 | 15205793120 | |
15 | 古山镇 | 群丰村 | 永康市古山镇群丰村卫生室 | 永康市古山镇群丰村 | 周一至周六 | 叶兰金 | 18257998263 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
16 | 古山镇 | 寮前村 | 永康市古山镇寮前村卫生室 | 永康市古山镇寮前村 | 周一、周二上午、周三、周四上午、周五、周六 | 骆统 | 15257986000 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市花街镇医疗机构分布图
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 花街镇 | 大屋村 | 永康市花街镇大屋村卫生室 | 永康市花街镇大屋村 | 周一到周六 | 周艳华 | 18329085806 | 部分承担:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
2 | 花街镇 | 金湖村 | 永康市花街镇金湖村卫生室 | 永康市花街镇金湖村连枝自然村 | 暂停营业(装修中) | |||
3 | 花街镇 | 颜宅村 | 永康市花街镇颜宅村卫生室 | 永康市花街镇颜宅村 | 周一到周六 | 方绍禹 | 13645894302 | 完全承担:1.2.;部分承担3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
4 | 花街镇 | 店园村 | 永康市花街镇店园村卫生室 | 永康市花街镇店园村 | 周一到周六 | 方洪浪 | 13735706772 | 完全承担:1.2.;部分承担3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
5 | 花街镇 | 八字墙村 | 永康市花街镇八字墙村卫生室 | 永康市花街镇八字墙村 | 周一至周日 | 18267988897 | ||
6 | 花街镇 | 金杜村 | 永康市花街镇金杜村卫生室 | 永康市花街镇金杜村前柳自然村老年协会 | 周一、周二、周三、周四、周五(上午) | 18267988897 | ||
7 | 花街镇 | 双溪村 | 永康市花街镇双溪村卫生室 | 永康市花街镇双溪村 | 周一到周六 | 颜菊梅 | 13506794452 | 完全承担:1.2.;部分承担3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
8 | 花街镇 | 花街村 | 永康市花街镇花街村卫生室 | 永康市花街镇花街村 | 周一到周六 | 胡伟峰 | 15958950276 | |
9 | 花街镇 | 小界岭村 | 永康市花街镇小界岭村卫生室 | 永康市花街镇小界岭村黄园自然村 | 周一到周六 | 唐晓恩 | 15858957446 | 完全承担:1.2.;部分承担3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
10 | 花街镇 | 上京岭村 | 永康市花街镇上京岭村卫生室 | 永康市花街镇上京岭村大支自然村 | 周一到周六 | 吴培心 | 13758975919 | 完全承担:1.2.;部分承担3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
11 | 花街镇 | 方里坞村 | 永康市花街镇方里坞村卫生室 | 永康市花街镇方里坞村 | 周一到周六 | 吕招君 | 18248555005 | 完全承担:1.2.;部分承担3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
12 | 花街镇 | 山后胡村 | 永康市花街镇山后胡村卫生室 | 永康市花街镇山后胡村 | 周一、周二、周三、周四、周五(下午) | 13506796066 | ||
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市西溪镇医疗机构分布图
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 西溪镇 | 石江村 | 永康市西溪镇石江村卫生室 | 永康市西溪镇石江村 | 周一至周五 | 陈朝华 | 13858919688 | 完全承担1.2.7.10,部分承担3.4.5.6.8.9.11.12 |
2 | 西溪镇 | 棠溪村 | 永康市西溪镇棠溪村卫生室 | 永康市西溪镇棠溪村 | 周一至周五上午 | 15058652515 | ||
3 | 西溪镇 | 黄川村 | 永康市西溪镇黄川村卫生室 | 永康市西溪镇黄川村 | 周一至周四上午,周五 | 胡怡青 | 13588614052 | 完全承担1.2.7.10,部分承担3.4.5.6.8.9.11.12 |
4 | 西溪镇 | 寨口新村 | 永康市西溪镇寨口新村卫生室 | 永康市西溪镇贾处村 | 周一至周五 | 卢培献 | 15867923745 | |
5 | 西溪镇 | 尚黄桥 | 永康市西溪镇尚黄桥村卫生室 | 永康市西溪镇尚黄桥村 | 周一至周五下午 | 15058652515 | ||
6 | 西溪镇 | 三联村 | 永康市西溪镇三联村金园自然村卫生室 | 永康市西溪镇三联村金园自然村 | 周二上午、六上午,周一下午、周四下午、周五下午 | 15058652515 | ||
7 | 西溪镇 | 洪莲村 | 永康市西溪镇洪莲村卫生室 | 永康市西溪镇洪莲村 | 周一、三、四、五、日均上午 | 15058652515 | ||
8 | 西溪镇 | 义门村 | 永康市西溪镇义门村后岗头自然村卫生室 | 永康市西溪镇义门村后岗头自然村 | 周一上午,周二至周五均下午 | 15058652515 | ||
9 | 西溪镇 | 下赵村 | 永康市西溪镇下赵村卫生室 | 永康市西溪镇下赵村 | 周一至周五均下午 | 15058652515 | ||
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市方岩镇医疗机构分布图
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
1 | 方岩镇 | 派溪村 | 永康市方岩镇派溪村卫生室 | 永康市方岩镇派溪村 | 周一至周日 | 应玉贞 | 13967495661 | |
2 | 方岩镇 | 象陌堂村 | 永康市方岩镇象陌堂村堂慈自然村卫生室 | 永康市方岩镇象陌堂村堂慈自然村 | 周一至周五 | 应前进 | 13566914088 | 完全承担1.2.6.7.9.11部分承担3.4.5.8.10.12 |
3 | 方岩镇 | 象陌堂村 | 永康市方岩镇象陌堂村象鸣畈自然村卫生室 | 永康市方岩镇象陌堂村象鸣畈自然村 | 周一至周五 | 程学玲 | 13429066448 | 完全承担1.2.6.7.9.11,部分承担3.4.5.8.10.12 |
4 | 方岩镇 | 下宅村 | 永康市方岩镇下宅村卫生室 | 永康市方岩镇下宅村 | 周一至周五 | 胡新伟 | 18989412537 | |
5 | 方岩镇 | 独松村 | 永康市方岩镇独松村卫生室 | 永康市方岩镇独松村 | 周一至周五 | 胡梅花 | 13858947151 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
6 | 方岩镇 | 两头门村 | 永康市方岩镇两头门村卫生室 | 永康市方岩镇两头门村 | 周一至周五 | 陈高祥 | 15381770231 | |
7 | 方岩镇 | 胡周村 | 永康市方岩镇胡周村卫生室 | 永康市方岩镇胡周村 | 周一至周五每天下午 | 楼同心 | 18267031704 | |
8 | 方岩镇 | 岩后村 | 永康市方岩镇岩后村卫生室 | 永康市方岩镇岩后村 | 周一至周五 | 周兰春 | 18757921678 | |
9 | 方岩镇 | 后山头村 | 永康市方岩镇后山头村卫生室 | 永康市方岩镇后山头村 | 周一至周五 | 程兆正 | 13506794144 | 完全承担1.2.6.7.9.11,部分承担3.4.5.8.10.12 |
10 | 方岩镇 | 先盆村 | 永康市方岩镇先盆村卫生室 | 永康市方岩镇先盆村 | 周一至周五 | 程学玲 | 13429066448 | 完全承担1.2.6.7.9.11,部分承担3.4.5.8.10.12 |
11 | 方岩镇 | 上里叶村 | 永康市方岩镇上里叶村卫生室 | 永康市方岩镇上里叶村 | 周一至周五 | 胡新伟 | 18989412537 | |
12 | 方岩镇 | 大园村 | 永康市方岩镇大园村卫生室 | 永康市方岩镇大园村 | 周一至周五 | 程兆正 | 13506794144 | 部分承担1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 |
13 | 方岩镇 | 西村村 | 永康市方岩镇西村村卫生室 | 永康市方岩镇西村井头自然村 | 周一至周六 | 应秋庭 | 15868980192 | |
14 | 方岩镇 | 金竹村 | 永康市方岩镇金竹村卫生室 | 永康市方岩镇金竹村金竹降下村自然村 | 周一至周五每天下午 | 应国宝 | 15058651977 | |
15 | 方岩镇 | 古竹畈村 | 永康市方岩镇古竹畈村卫生室 | 永康市方岩镇古竹畈村 | 周一至周五 | 应春时 | 13958454540 | |
承担内容:1:居民健康档案管理;2:健康教育;3:预防接种;4:0-6岁儿童健康管理;5:孕产妇健康管理;6:老年人健康管理;7:慢性病(高血压、糖尿病)健康管理;8:严重精神障碍患者管理,9:肺结核健康管理;10:中医药健康管理;11:传染病及突发公共卫生事件报告和处理;12:卫生监督协管。 |
永康市石柱镇医疗机构分布图
序号 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 承担公共卫生服务内容 |
