一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,通过市政府门户网站发布工作动态37条,发布永康市文化和广电旅游体育局部门文件8件。及时更新信息公开指南和机构职能,明确信息主动公开分类。按时发布2024年部门预算、2023年部门决算信息,严格按规定公开发布本部门相关情况。
(二)依申请公开情况
2024年,我局共收到依申请公开申请1件,已按要求公开。
(三)政府信息管理情况
完善信息公开,加强政务管理。及时做好牵头协调工作,建立信息公开日常管理和内容保障维护机制,落实“三审三校”。做好主动公开,及时在网上公布应主动公开的信息,按时撰写信息公开年度报告。注重网络舆情管理,做到第一时间回应。
(四)政府信息公开平台建设情况
充分利用政务新媒体平台,稳步推进网站信息更新,提高网站内容质量,对可公开的信息做到“应公开,尽公开”,切实保障人民群众切身利益,提高信息覆盖率,准确,及时,全面地通过多种形式对外公开。
(五)监督保障
认真落实网站信息公开维护和保障,加强内部人员业务培训,确保责任落实到岗,工作落实到人,严格遵循政府信息公开标准化,保证政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,确保应公开的政务信息的规范性,准确性,及时性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 无 | 无 | 无 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 99 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 57 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,在上级主管部门的正确领导下,我局在信息公开方面做了一定工作,取得成效显著,但是仍存在信息公开内容单一,信息公开不主动,公开时间滞后等问题。
针对存在的问题,我局将深入贯彻落实党的二十大精神及政务公开工作会议精神,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,主动拓展信息公开深度,积极提升信息公开的质量。进一步完善我局政府信息公开程序,加强对信息公开工作人员的业务培训,增强工作人员的政务公开意识,突出重点,加强实效,提高信息报送工作水平,使信息公开更加有序、便民、高效,保障广大人民群众的知情权、表达权和监督权。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭