根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我局通过政府门户网站主动公开政府信息88条,通过人民日报、新华社、浙江日报、浙江法治报、浙江新闻客户端、金华日报、永康日报、永康电视台等新闻媒体对城市管理和综合执法工作宣传报道386次,通过“掌上永康客户端”发布信息440篇。
(二)依申请公开情况
2024年,我局共收到依申请公开件1件,1件结转至下一年度。本年度未因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
规范信息发布审核机制,严格落实“三审三校”制度,对公开信息进行审核把关,落实层层审查,及时完成相关自查整改,切实提升信息发布的规范性和正确性。
(四)政府信息公开平台建设情况
结合工作实际,依托政府网站集约化平台发布城市综合执法相关信息,借力电视、广播、报纸等媒体平台,深化政府信息公开渠道。加强网上信息发布审核工作,全面落实信息发布审查机制。
(五)监督保障情况
积极参加业务培训,打造专业化的政务公开队伍。认真听取社会评议的意见和建议,自觉接受上级有关部门的检查、抽查,对发现的问题第一时间切实整改到位。本年度未引发针对我局有关政府信息公开事务的申诉举报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 无 | 无 | 无 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 641 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 51269 | ||
行政强制 | 85 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 12.56 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
存在问题:2024年我局政府信息公开工作的精准度和主动性均有显著提升,但仍存在一些差距和不足。一是政府信息公开的全面性有待增强;二是服务公众的信息内容有待进一步充实、丰富。
改进举措:以社会需求为导向,准确优化信息收集,不断丰富信息公开内容,持续强化信息内容更新,确保政务信息公开工作更加及时、规范。
六、其他需要报告的事项
本年度我单位未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2024年永康市综合行政执法局政府信息公开工作年度报告图解
http://www.yk.gov.cn/art/2025/1/16/art_1229191734_4204953.html
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭