索引号 | 11330784002613273B/2025-00630 | 发布机构 | |
发文时间 | 2025-02-05 09:39:19 | 文号 | |
主题分类 | 水利 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
(2025.1.20-2025.1.26)南山水厂出厂水水质指标
来源:市水务局
日期:2025-02-05 09:39:19
浏览:
指标 | 检测值 | 国家标准 |
浑浊度(NTU) | 0.06 | ≤1 |
色度(度) | 3 | ≤15 |
臭和味(级) | 0 | 0 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
pH值 | 7.27 | 6.5-8.5 |
氨(以N计)(mg/L) | <0.02 | ≤0.5 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 1.19 | ≤3 |
铁(mg/L) | <0.05 | ≤0.3 |
锰(mg/L) | <0.05 | ≤0.1 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | ≤100 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
游离氯(mg/L) | 0.57 | 0.3-4 |
填表:池萍 审核:吕昌根
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭