永康市冠一工贸有限公司年产500万只不锈钢保温杯生产线技改项目环境影响评价公示
一、建设项目基本情况
项目名称:永康市冠一工贸有限公司年产500万只不锈钢保温杯生产线技改项目
建设地点:永康市古山镇工业功能分区创业路3号
建设内容与规模:租用位于永康市古山镇工业功能分区创业路3号的2幢闲置厂房(建筑面积为5600m2),从事不锈钢保温杯的生产和销售等,项目实施后将形成年产500万只不锈钢保温杯的生产规模。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目评价范围内主要敏感目标分布见表1。
类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | |
X | Y | |||||||
大气环境 | 林坑陈村 | 221435.34 | 3209307.40 | 居民区 | 约200户 | 二类区 | 西北 | 1707 |
大峥村 | 222433.39 | 3210219.09 | 居民区 | 约50户 | 西北 | 2309 | ||
落英山村 | 222550.52 | 3209750.03 | 居民区 | 约50户 | 北 | 1826 | ||
大园东村 | 222078.90 | 3209178.19 | 居民区 | 约300户 | 西北 | 1320 | ||
牌坊村 | 222173.17 | 3209105.74 | 居民区 | 约100户 | 西北 | 1224 | ||
西坑村 | 221482.99 | 3208629.40 | 居民区 | 约100户 | 西北 | 1183 | ||
汤店村 | 221452.75 | 3208234.82 | 居民区 | 约200户 | 西北 | 1019 | ||
世雅上街村 | 222333.38 | 3207865.27 | 居民区 | 约550户 | 西、南 | 58 | ||
世雅下街村 | 222143.85 | 3207780.13 | 居民区 | 约500户 | 西 | 250 | ||
世雅小学 | 222218.17 | 3207902.02 | 学校 | 约1200人 | 西 | 177 | ||
溪干村 | 221984.41 | 3207333.72 | 居民区 | 约150户 | 西南 | 644 | ||
柿后村 | 221412.37 | 3207007.46 | 居民区 | 约800户 | 西南 | 1279 | ||
整雅村 | 222543.13 | 3207233.37 | 居民区 | 约200户 | 南 | 599 | ||
溪头村 | 221558.82 | 3206673.35 | 居民区 | 约50户 | 西南 | 1429 | ||
山头下村 | 221113.14 | 3205936.42 | 居民区 | 约50户 | 西南 | 2294 | ||
寮前村 | 222557.15 | 3206261.59 | 居民区 | 约300户 | 南 | 1563 | ||
下蔡村 | 221808.68 | 3205899.67 | 居民区 | 约300户 | 西南 | 2024 | ||
寮前学校 | 222434.09 | 3206038.38 | 学校 | 约600人 | 东南 | 1787 | ||
浩山头村 | 223591.21 | 3208345.34 | 居民区 | 约100户 | 东北 | 1260 | ||
古山一村 | 223456.27 | 3209050.60 | 居民区 | 约700户 | 东北 | 1563 | ||
古山二村 | 223651.78 | 3209555.28 | 居民区 | 约400户 | 东北 | 2081 | ||
古山三村 | 223626.63 | 3209357.73 | 居民区 | 约500户 | 东北 | 1920 | ||
古山四村 | 223826.47 | 3209372.57 | 居民区 | 约800户 | 东北 | 2049 | ||
古山中学 | 223413.69 | 3209053.41 | 学校 | 约800人 | 东北 | 1537 | ||
孙宅村 | 223329.49 | 3208728.45 | 居民区 | 约200户 | 东北 | 1241 | ||
下溪池村 | 223847.17 | 3207814.11 | 居民区 | 约300户 | 东 | 1406 | ||
寺下胡村 | 224266.49 | 3207886.13 | 居民区 | 约250户 | 东 | 1818 | ||
黄家村 | 222829.84 | 3207757.86 | 居民区 | 约50户 | 东南 | 407 | ||
拱树头村 | 223636.99 | 3207756.02 | 居民区 | 约50户 | 东南 | 1213 | ||
大塘周村 | 222853.68 | 3206497.24 | 居民区 | 约100户 | 东南 | 1394 | ||
祝家村 | 222596.08 | 3206669.62 | 居民区 | 约150户 | 东南 | 1170 | ||
前金村 | 224429.75 | 3206844.44 | 居民区 | 约200户 | 东南 | 2232 | ||
前园村 | 224286.71 | 3206577.42 | 居民区 | 约150户 | 东南 | 2239 | ||
皮店村 | 222791.79 | 3206067.31 | 居民区 | 约150户 | 东南 | 1946 | ||
雪塘村 | 223368.04 | 3205883.05 | 居民区 | 约200户 | 东南 | 2160 | ||
水环境 | 华溪 | 222273.97 | 3207895.54 | 农业用水区 | / | Ⅲ类 | 西北 | 123 |
声环境 | 世雅上街村 | 222333.38 | 3207865.27 | 居民区 | 约550户 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 | 西、南 | 58 |
世雅小学 | 222218.17 | 3207902.02 | 学校 | 约1200人 | 西 | 177 |
三、主要环境影响预测情况
(1)对空气环境的影响
本项目焊接烟尘加强车间通风,抛光粉尘经水喷淋除尘器处理后15m以上高空排放,调漆、喷漆废气经“水喷淋塔+干式过滤器+ UV光解+活性炭吸附”装置处理后15m以上高空排放,烘干、丝印废气经“水喷淋塔+干式过滤器+ UV光解+活性炭吸附”装置处理后15m以上高空排放,天然气燃烧废气收集后15m以上高空排放,注塑废气收集后经活性炭吸附装置处理后15m以上高空排放,破碎粉尘加强车间通风。
(2)对水环境的影响
本项目产生的废水主要有水胀废水、脱脂废水、清洗废水、水帘废水、喷淋废水和职工的生活污水,主要污染物为COD、SS、氨氮等。项目生产废水经废水处理设施处理,生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,送永康市古山、方岩、芝英三镇联建污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后最终纳入华溪。
(3)对声环境的影响
项目运营期噪声主要来自各种生产设备运行噪声,经采取适当的噪声治理措施后,企业东、南、西、北厂界各预测点均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求,敏感点处满足《声环境质量标准》(GB3096- 2008)2 类标准,因此,本项目正常运行不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。
(4)固体废物
本项目产生的危废委托有资质单位处理处置;生活垃圾委托环卫部门清运,一般固废收集后出售。本项目固废经妥善处置后均能做到无害化、资源化,不会对周围环境产生不良影响。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
表2 污染防治措施清单
分类 | 工程措施 | 对策措施说明 | 预期治理目标 |
废水 | 生活污水 | 项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,送永康市古山、方岩、芝英三镇联建污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后最终纳入华溪。 | 废水纳管达标排放 |
生产废水(水胀废水、脱脂废水、清洗废水、水帘废水、喷淋废水) | 项目生产废水经废水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,送永康市古山、方岩、芝英三镇联建污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后最终纳入华溪。 | ||
废气 | 焊接废气 | 加强车间通风 | 达标排放 |
抛光粉尘 | 经水喷淋除尘器处理后15m以上高空排放 | ||
调漆、喷漆废气 | 经“水喷淋塔+干式过滤器+ UV光解+活性炭吸附”装置处理后15m以上高空排放 | ||
烘干、丝印废气 | 经“水喷淋塔+干式过滤器+ UV光解+活性炭吸附”装置处理后15m以上高空排放 | ||
天然气燃烧废气 | 收集后15m以上高空排放 | ||
注塑废气 | 收集后经活性炭吸附装置处理后15m以上高空排放 | ||
破碎粉尘 | 加强车间通风 | ||
噪 声 | 生产车间 | (1)为了控制噪声,首先控制声源。企业在新增设备选型上除注意高效节能外,应选用低噪声环保型设备。 (2)在传播途径上加以控制。①强噪声设备或操作尽可能远离厂界。②通风风机前后设软接头或消声器;③在高噪声车间内设置吸声、降噪材料。 (3)加强管理,降低人为噪声。 | 厂界、敏感点达标 |
固 废 | 固废贮存 | 建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001、《关于发布GB18599-2001<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号等文件要求;根据《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置场)》(GB15562.2-1995)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)等文件要求设置危废堆场。 | 实现资源化、减量化、无害化 |
固废处置 | 本项目产生危废委托有资质单位处理处置;一般固废外售综合利用;生活垃圾及废抹布手套委托当地环卫清运。 | ||
地下水 | 源头控制 分区设防 | 减少跑、冒、滴、漏;主要生产区、固废暂存区作为重点防渗区,行政办公中心、厂区道路等为简单防渗区。 | 降低地下水污染风险 |
环境风险防范 | / | ①强化风险意识、加强安全管理。②危废设置专门的暂存场所,针对危废类别选用合适的包装材料,危废暂存前需检查包装材料的完整性,严禁将危废暂存于破损的包装材料内,以免泄露污染周围环境,同时对危废暂存区域进行定期检查,以便及时发现泄露事故并进行处理。③生产过程生产和安全管理中必须要做好运行监督检查与维修保养,防祸于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查,发现异常现象的应及时检修,必要时按照"生产服从安全"原则停车检修,严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 | / |
五、环境影响初步结论
永康市冠一工贸有限公司年产500万只不锈钢保温杯生产线技改项目符合国家和浙江省的产业政策要求,项目选址符合当地总体规划、环境功能区规划等规划要求;各环境影响专题评价结论表明,建设单位在严格落实环评文件提出的各项环保措施后,该项目在拟选场址实施在环境保护方面是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围:建设项目环境影响评价区域范围内的学校、村(居)民委员会。
主要事项:环境影响评价单位将在项目《环境影响报告表》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见向工程建设单位、设计单位和有关部门反映。
七、征求公众意见的具体形式
公众可以在有关信息公开后,以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式,向建设单位或当地环境保护行政主管部门、负责审批环境影响报告的环境保护行政主管部门,提交意见。
八、公众提出意见的起止时间
公众若对本项目环境问题有疑问或意见、建设,请自本公示之日起十个工作日(不含节假日)内,即2019年12月10日至2019年12月24日,与建设单位或金华市生态环境局永康分局联系。
九、联系方式
建设单位名称:永康市冠一工贸有限公司
联系人:程德贵
联系电话:15888915678
通讯地址:永康市古山镇工业功能分区创业路3号
环保部门:金华市生态环境局永康分局
联系电话:0579-87101645
通讯地址:永康市行政中心4号楼3楼
永康市冠一工贸有限公司
2019年12月10日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭