永康市富仕达实业有限公司年产1万套蹦床及500辆卡丁车、高尔夫球车生产线技改项目环境影响评价公示
一、建设项目基本情况
项目名称:永康市富仕达实业有限公司年产1万套蹦床及500辆卡丁车、高尔夫球车生产线技改项目
建设地点:永康市经济开发区金山东路20号
建设内容与规模:使用位于浙江省永康市经济开发区金山东路20号的自有厂房(建筑面积为26200.55m2),从事蹦床、卡丁车、高尔夫球车的生产和销售等,项目实施后将形成年产1万套蹦床及500辆卡丁车、高尔夫球车的生产规模。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目评价范围内主要敏感目标分布见表1。
表1主要环境敏感保护目标一览表
类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | |
X | Y | |||||||
大气环境 | 荆山夏村 | 215698.66 | 3201089.99 | 居民区 | 约200户 |
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单 | 西 | 40 |
山头徐村 | 216632.76 | 3201120.18 | 居民区 | 约200户 | 东北 | 791 | ||
郑村 | 217026.37 | 3201039.11 | 居民区 | 约300户 | 东 | 1180 | ||
荆山陈村 | 216518.72 | 3201018.24 | 居民区 | 约300户 | 东南 | 668 | ||
下余村 | 217058.50 | 3200747.03 | 居民区 | 约200户 | 东南 | 1218 | ||
陈园村 | 217263.85 | 3201226.26 | 居民区 | 约200户 | 东北 | 1393 | ||
车马何村 | 217625.28 | 3201273.95 | 居民区 | 约200户 | 东北 | 1750 | ||
沙瑞村 | 217420.24 | 3202306.93 | 居民区 | 约100户 | 东北 | 1647 | ||
下堰头村 | 216873.97 | 3201624.85 | 居民区 | 约300户 | 东北 | 1122 | ||
堰头村 | 217183.38 | 202098.54 | 居民区 | 约400户 | 东北 | 1664 | ||
堰头小学 | 217234.39 | 3201958.04 | 学校 | 约1200人 | 东北 | 1610 | ||
桥里村 | 217475.15 | 3203039.82 | 居民区 | 约300户 | 东北 | 2567 | ||
炉头村 | 216598.55 | 3202590.15 | 居民区 | 约200户 | 东北 | 1667 | ||
荆山夏新农村东区 | 215983.17 | 3201586.23 | 居民区 | 约500人 | 东北 | 502 | ||
永康市第六中学校区 | 215800.75 | 3201386.97 | 学校 | 约1800人 | 北 | 2 | ||
荆山夏新农村西区 | 215702.33 | 3201281.38 | 居民区 | 约200户 | 西北 | 185 | ||
大院堂村 | 215454.21 | 3201897.05 | 居民区 | 约300户 | 西北 | 841 | ||
永康市城东小学 | 214711.42 | 3200877.51 | 学校 | 约1200人 | 西南 | 1020 | ||
董宅 | 216563.68 | 3202678.64 | 居民区 | 约50户 | 东北 | 1722 | ||
湖村 | 214167.98 | 3198882.48 | 居民区 | 约100户 | 西南 | 2566 | ||
长城村 | 213884.40 | 3201981.07 | 居民区 | 约500户 | 西北 | 2052 | ||
葛塘山 | 215804.20 | 3199187.14 | 居民区 | 约150户 | 南 | 1780 | ||
上新屋村 | 213889.62 | 3201663.75 | 居民区 | 约200户 | 西北 | 1933 | ||
金色港湾 | 214600.91 | 3200231.00 | 居民区 | 约1000户 | 西南 | 1324 | ||
杏花村 | 216883.59 | 3199566.05 | 居民区 | 约50户 | 东南 | 1702 | ||
河南村 | 215121.75 | 3199770.48 | 居民区 | 约300户 | 西南 | 1300 | ||
东湖村 | 214445.78 | 3199018.44 | 居民区 | 约100户 | 西南 | 2295 | ||
葛塘下村 | 215793.95 | 3199654.24 | 居民区 | 约300户 | 南 | 1417 | ||
下店午村 | 216054.10 | 3199733.84 | 居民区 | 约300户 | 东南 | 1191 | ||
泉湖村 | 217469.57 | 3199901.47 | 居民区 | 约100户 | 东南 | 1915 | ||
田畈村 | 217405.49 | 320030055 | 居民区 | 约200户 | 东南 | 1680 | ||
湖田沿村 | 213917.47 | 3202428.37 | 居民区 | 约100户 | 西北 | 2249 | ||
俞泽村 | 217635.36 | 3198842.33 | 居民区 | 约50户 | 东南 | 2811 | ||
雅应村 | 216832.46 | 3200273.82 | 居民区 | 约200户 | 东南 | 1067 | ||
后吴村 | 215384.76 | 3201373.88 | 居民区 | 约200户 | 西北 | 443 | ||
寺塘下村 | 213608.09 | 3201438.94 | 居民区 | 约100户 | 西北 | 2155 | ||
下王村 | 214830.40 | 3199975.53 | 居民区 | 约100户 | 西南 | 1264 | ||
声环境 | 荆山夏村 | 215698.66 | 3201089.99 | 居民区 | 约200户 | 2类声环境功能区 | 西 | 40 |
荆山夏新农村西区 | 215702.33 | 3201281.38 | 居民区 | 约500户 | 西北 | 185 | ||
永康市第六中学校区 | 215800.75 | 3201386.97 | 学校 | 约1800人 | 北 | 2 |
三、主要环境影响预测情况
(1)对空气环境的影响
本项目焊接废气收集后引至15m以上高空排放,打磨粉尘收集后引至15m以上高空排放,抛丸粉尘经配套布袋除尘器处理后引至15m以上高空排放,喷漆、晾干废气收集后经UV光解+活性炭吸附装置处理后引至15m以上高空排放,喷塑粉尘收集后经“滤筒过滤+脉冲滤芯式除尘器”二级回收处理后引至15m以上高空排放,固化废气、天然气燃烧废气收集后引至15m以上高空排放。
(2)对水环境的影响
本项目产生的废水主要职工的生活污水,主要污染物为COD、SS、氨氮等。项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,送永康市城市处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后最终纳入永康江。
(3)对声环境的影响
项目运营期噪声主要来自各种生产设备运行噪声,经采取适当的噪声治理措施后,企业东、南、西厂界各预测点均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求,北厂界和敏感点处满足《声环境质量标准》(GB3096- 2008)2 类标准,因此,本项目正常运行不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。
(4)固体废物
本项目产生的危废委托有资质单位处理处置;生活垃圾委托环卫部门清运,一般固废收集后出售。本项目固废经妥善处置后均能做到无害化、资源化,不会对周围环境产生不良影响。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
表2污染防治措施清单
分类 | 工程措施 | 对策措施说明 | 预期治理目标 |
废水 | 生活污水 | 项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,送永康市城市污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后最终纳入永康江。 | 废水纳管达标排放 |
废气 | 焊接废气 | 收集后引至15m以上高空排放 | 达标排放 |
打磨粉尘 | 收集后引至15m以上高空排放 | ||
抛丸粉尘 | 经配套布袋除尘器处理后引至15m以上高空排放 | ||
喷漆、晾干废气 | 收集后经UV光解+活性炭吸附装置处理后引至15m以上高空排放 | ||
喷塑粉尘 | 收集后经“滤筒过滤+脉冲滤芯式除尘器”二级回收处理后引至15m以上高空排放 | ||
固化废气 | |||
天然气燃烧废气 | 收集后引至15m以上高空排放 | ||
噪 声 | 生产车间 | (1)为了控制噪声,首先控制声源。企业在新增设备选型上除注意高效节能外,应选用低噪声环保型设备。 (2)在传播途径上加以控制。①强噪声设备或操作尽可能远离厂界。②通风风机前后设软接头或消声器;③在高噪声车间内设置吸声、降噪材料。 (3)加强管理,降低人为噪声。 | 厂界、敏感点达标 |
固 废 | 固废贮存 | 建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001、《关于发布GB18599-2001<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号等文件要求;根据《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置场)》(GB15562.2-1995)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)等文件要求设置危废堆场。 | 实现资源化、减量化、无害化 |
固废处置 | 本项目产生危废委托有资质单位处理处置;一般固废外售综合利用;生活垃圾及废抹布手套委托当地环卫清运。 | ||
地下水 | 源头控制 分区设防 | 减少跑、冒、滴、漏;主要生产区、固废暂存区作为重点防渗区,行政办公中心、厂区道路等为简单防渗区。 | 降低地下水污染风险 |
环境风险防范 | / | ①强化风险意识、加强安全管理。②危废设置专门的暂存场所,针对危废类别选用合适的包装材料,危废暂存前需检查包装材料的完整性,严禁将危废暂存于破损的包装材料内,以免泄露污染周围环境,同时对危废暂存区域进行定期检查,以便及时发现泄露事故并进行处理。③生产过程生产和安全管理中必须要做好运行监督检查与维修保养,防祸于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查,发现异常现象的应及时检修,必要时按照"生产服从安全"原则停车检修,严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 | / |
五、环境影响初步结论
永康市富仕达实业有限公司年产1万套蹦床及500辆卡丁车、高尔夫球车生产线技改项目符合国家和浙江省的产业政策要求,项目选址符合当地总体规划、环境功能区规划等规划要求;各环境影响专题评价结论表明,建设单位在严格落实环评文件提出的各项环保措施后,该项目在拟选场址实施在环境保护方面是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围:建设项目环境影响评价区域范围内的学校、村(居)民委员会。
主要事项:环境影响评价单位将在项目《环境影响登记表》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见向工程建设单位、设计单位和有关部门反映。
七、征求公众意见的具体形式
公众可以在有关信息公开后,以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式,向建设单位或当地环境保护行政主管部门、负责审批环境影响报告的环境保护行政主管部门,提交意见。
八、公众提出意见的起止时间
公众若对本项目环境问题有疑问或意见、建设,请自本公示之日起十个工作日(不含节假日)内,即2019年12月6日至2019年12月19日,与建设单位或金华市生态环境局永康分局联系。
九、联系方式
建设单位名称:永康市富仕达实业有限公司
联系人: 颜振广
联系电话:13806770176
通讯地址:永康市经济开发区金山东路20号
环保部门:金华市生态环境局永康分局
联系电话:0579-87101645
通讯地址:永康市行政中心4号楼3楼
永康市富仕达实业有限公司
2019年12月6日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭