浙江奥度日用品有限公司
年产1500万只不锈钢真空保温杯生产线及厂房建设项目
一、建设项目基本情况
建设单位:浙江奥度日用品有限公司
项目建设地:永康市城西新区花城路以北银桂路以西地块
项目名称:年产1500万只不锈钢真空保温杯生产线及厂房建设项目
建设性质:新建
行业类别:C3389 其他金属制日用品制造
建设规模:企业拟投资17210万元,引进具有当前最先进的保温杯自动喷涂、注塑等设备,在永康市城西新区花城路以北银桂路以西地块(土地面积为33300m2)建设2幢厂房、1幢办公楼和1幢食堂、宿舍,总建筑面积为63999.97m2 ,容积率为1.89,建筑密度57.5%,从事不锈钢真空保温杯的生产和销售等,项目实施后将形成年产1500万只不锈钢真空保温杯的生产规模。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目位于永康市城西新区花城路以北银桂路以西地块,评价范围内主要环境敏感目标分布情况见下表。
表1 主要环境保护敏感目标一览表
序号 | 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距厂界最近距离(m) | 规模 | 保护级别 |
1 | 环境空气 | 花川村 | 东 | 20 | 约1550人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
|
2 | 方村 | 东 | 1800 | 约450人 | ||
3 | 后金龙村 | 东南 | 1580 | 约320人 | ||
4 | 上田桥村 | 东南 | 1950 | 约500人 | ||
5 | 下田桥村 | 东南 | 2370 | 约550人 | ||
6 | 木长降村 | 南 | 1100 | 约320人 | ||
7 | 上谢村 | 南 | 2180 | 约440人 | ||
8 | 寺口方村 | 西 | 1220 | 约240人 | ||
9 | 花街村 | 北 | 1310 | 约500人 | ||
10 | 塘景村 | 北 | 1440 | 约210人 | ||
11 | 金长园村 | 北 | 1790 | 约180人 | ||
12 | 副业场村 | 北 | 2170 | 约230人 | ||
13 | 乌牛山村 | 北 | 2250 | 约100人 | ||
14 | 声环境 | 花川村 | 东 | 20 | 约1550人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
15 | 地表水环境 | 永康江 | 南 | 4150 | 河宽90m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
16 | 地下水环境 | 本项目不涉及集中式引用水水源准保护区、集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区等地下水环境敏感区 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准 |
三、主要环境影响预测情况
1、环境空气影响分析
经预测,本项目废气经治理后排放量较少且均能达标排放,对周围环境影响不大。
2、水环境影响分析
企业生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网,生产废水经厂区内废水处理设施处理后同样纳入污水管网,最终经永康市城市污水处理厂处理后达标排放,对周边地表水影响较小。
3、噪声影响分析
经预测,项目实施后厂界昼间噪声贡献值均达标。
4、固废环境影响分析
本项目的固体废弃物均能妥善处置,不会造成二次污染,对周围环境基本不产生影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
表2 拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果一览表
项目 名称 | 内容 | 措施 | 预期效果 |
废气 治理 | 燃烧废气 | 清洗烘干工序产生的燃气废气收集后8米排气筒高空排放;塑粉固化、丝印烘干、喷涂烘干工序产生的燃气与其他废气一并收集后15米排气筒高空排放。 | 满足《 锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表3特别排放限值要求。 |
抛光粉尘 | 金工车间内抛光粉尘经收集、双筒滤袋除尘后车间内排放;抛光车间内抛光粉尘经收集、滤芯除尘装置处理达标后通过不低于15米高的排气筒排放。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染物排放限值二级”标准。 | |
焊接烟尘 | 车间安装排风扇,加强车间通风。 | ||
打磨粉尘 | 经收集、滤芯除尘装置处理达标后通过不低于15米高的排气筒排放。 | ||
喷砂粉尘 | 经自带的布袋除尘装置处理达标后通过不低于15米高的排气筒排放。 | ||
喷塑粉尘 | 经收集、滤筒除尘器回收装置处理后15m高排气筒高空排放。 | ||
固化废气 | 收集后15米排气筒高空排放。 | ||
丝印烘干废气 | 经收集、活性炭吸附装置处理达标后通过不低于15米高的排气筒排放。 | ||
注塑废气 | 经收集、活性炭吸附装置处理达标后通过不低于15米高的排气筒排放。 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5规定的大气污染物特别排放限值。 | |
破碎粉尘 | 设置密闭的房间,粉碎机置于密闭的房间内。 | ||
喷涂废气 (乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲苯、非甲烷总烃) | 喷漆废气和烘干废气分开处置,喷漆废气收集后经水喷淋+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理后15m高空排放;烘干废气经干式过滤+催化燃烧装置处理后15m高空排放。 | 满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)相关排放限值要求。 | |
油烟废气 | 经油烟净化器(净化效率为85%)处理后不低于15米高的排气筒排放。 | 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的大型标准。 | |
恶臭 | 车间安装排风扇,加强车间通风。 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中排放标准值。 | |
废水 处理 | 生产废水 | 经“格栅+混凝沉淀”预处理后纳管排放,废水处理装置处理规模65t/d。 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级标准。 |
生活污水 | 经隔油池、化粪池预处理后纳管排放。 | ||
固废 处置 | 废边角料、金属屑 | 出售给物资公司 | 资源化 无害化 |
废包装桶 | 资质单位处置 | ||
废砂轮(带) | 出售给物资公司 | ||
废包装材料 | 出售给物资公司 | ||
废乳化液 | 资质单位处置 | ||
金属粉尘收尘 | 出售给物资公司 | ||
塑粉收尘 | 回用于生产 | ||
漆渣 | 资质单位处置 | ||
废活性炭 | 资质单位处置 | ||
废过滤棉 | 资质单位处置 | ||
废催化剂 | 资质单位处置 | ||
污泥 | 资质单位处置 | ||
生活垃圾 | 环卫部门清运 | ||
地下水 | 工艺废水输移管线采取防沉降、防折断措施。规范厂区现有的危废库、危化品仓库,地面硬化、防腐、防渗处理;防渗系数需达到1.0×10-10cm/s。 | 区域地下水质维持水质维持GB/T14848-93中的Ⅲ类标准 | |
噪声 治理 | ①企业应选用低噪声设备,合理布局拉伸车间、金工车间、返修车间等设备,空压机、冷干机、液压机、割底机等较高噪声设备安装防振垫、消声器(罩)以及包扎消声材料等。 ②生产车间安装隔声门、窗,生产时应将厂房门、窗关闭好。 ③车间通风换气设备采用低噪声轴流风机,进出风管采用软连接。 ④投入使用后应加强设备日常检修和维护,以保证各设备正常运转,以免由于设备故障原因产生较大噪声;同时加强生产管理,教育员工文明生产,减少人为因素造成的噪声,合理安排生产。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3、4类标准 | |
风险防范及化学品管理 | 1.建立化学品环境风险管理制度,编制突发环境事件应急预案,建立应急救援队伍和物资储备。 2.项目建成后全面开展预案演练,组织评估后向当地环保部门备案。 3.设置环境应急监测与预警制度,定期排查环境安全隐患及时治理。 4.在应急处置与救援阶段,及时启动应急响应,采取有效处置措施,防止次生环境污染事件; 5.建立油漆等原料环境管理台账和信息档案。 | 减少环境风险 | |
其他 | 专人管理,定期巡查、维护、检修各类环保设施,落实日常运行及监测台账,确保污染物达标排放。 | 严控产能,减轻污染 |
五、环境影响评价初步结论
通过对项目的现场调查、工程分析和营运后的环境影响预测分析,形成初步结论,浙江奥度日用品有限公司年产1500万只不锈钢真空保温杯生产线及厂房建设项目环境影响报告书,符合《永康市环境功能区划》中环境功能区规划的要求;污染物的排放符合国家、省规定的污染物排放标准和总量控制要求;对周边环境的影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;项目的选址符合当地土地利用规划;从事的生产行业符合国家、省产业政策要求,符合“三线一单”要求,从环保角度分析本项目在拟建地建设是可行的。企业在实施过程中应认真落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1、范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
2、主要事项
(1)对区域现状环境质量的意见或看法
(2)对企业环保行为的看法
(3)对建设项目的意见、看法或要求
(4)对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法
七、公开的方式和时间
本次公示采取网站发布和张贴公告的形式进行公示。
公示时间:2018年10月31日~2018年11月13日。
八、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保审批部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
(1)建设单位名称及联系方式
建设单位:浙江奥度日用品有限公司
地址:永康市城西新区花城路以北银桂路以西地块
联系人:陈经理
联系电话:13575910072
(2)环境影响评价机构名称及联系方式
环评单位:杭州市环境保护有限公司
单位地址:杭州市西湖区杭大路54号
联系人:李工
联系电话:0571-87977519
(3)审批部门名称及联系方式
单位名称:永康市环境保护局行政审批科
单位地址:永康市行政服务中心
联系电话:0579-89289019
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
公告发布单位:浙江奥度日用品有限公司
公告发布时间:2018年10月31日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭