索引号 | 113307840026132223/2025-01664 | 发布机构 | |
发文时间 | 2025-03-25 15:59:25 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
以下杨贵云、陈通等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被永康市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其对应违法事实、理由和处罚依据公告告知如下,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条和六十三条的规定,当事人有提出陈述和申辩、要求听证的权利。如要提出陈述和申辩、要求听证的,请自公告之日起七日内向永康市公安局交通警察大队(联系人:永康市公安局交通警察大队处罚中心童警官、章警官 地址:永康市东城街道车宝路9号,联系电话:0579-87166089)提出,逾期不提出的,视为放弃陈述和申辩、放弃听证。
特此公告
永康市公安局交通警察大队
2025年3月25日
附:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 拟作出的处罚 | 法律依据 |
1 | 杨贵云 | 530181********1219 | 杨贵云,于2025年02月24日19时34分,因驾驶无号牌普通二轮摩托车行至永康市西玉街3公里+700米地段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证查询结果、人口身份信息、机动车查询结果 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款壹仟柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
2 | 陈通 | 522322********0097 | 陈通,于2025年01月17日20时23分,因驾驶桂R5037W普通二轮摩托车行至永康市古山镇南风路100号处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证查询结果、人口身份信息、机动车查询结果 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款陆佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款捌佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十七条的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
3 | 胡泊 | 330784********2117 | 胡泊,于2025年01月13日13时46分,因驾驶浙GA06168小型普通客车行至永康市金山西路五洲路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 交通技术监控资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证查询结果、车辆信息、人口身份信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟伍佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定。 |
4 | 吕铭 | 330722********5715 | 吕铭,于2025年01月13日15时42分,因驾驶浙G83HU8小型轿车行至永康市龙山镇吕南宅高速限高架处,实施在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为。 | 交通技术监控资料、前科材料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、人口身份信息 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟伍佰元的处罚,记6分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定。 |
5 | 胡胜 | 522625********3732 | 胡胜,于2025年02月24日10时43分,因驾驶浙GH9V67正三轮载货摩托车行至永康市石柱-四路线45公里+700米地段处,实施驾驶与准驾车型不符的机动车的、不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为。 | 现场照片、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、人口身份信息 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟对你作出罚款肆佰元的处罚,记9分;不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为,拟对你作出罚款叁佰壹拾贰元的处罚;对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰壹拾贰元的处罚,记9分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十七条的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十八条第一款的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
6 | 童位星 | 330722********191X | 童位星,于2025年01月17日19时31分,因驾驶浙GVX963普通二轮摩托车行至永康市城西路168号处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:21mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证照片、驾驶证信息、车辆信息、人口身份信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟伍佰元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
7 | 蒋旭东 | 330722********5516 | 蒋旭东,于2025年01月18日01时18分,因驾驶浙GV878H小型轿车行至永康市金山路铁路桥下路段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:63mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证照片、驾驶证信息、车辆信息、人口身份信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟玖佰元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
8 | 胡志平 | 330722********6414 | 胡志平,于2025年01月23日12时20分,因驾驶浙G1B57N轻型栏板货车行至永康市东库-清溪线10公里+400米地段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:40mg/100mL,标准值:20mg/100mL);驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、电子身份证照片、驾驶证照片、驾驶证信息、车辆信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟伍佰元的处罚,记12分;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚,记1分;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟柒佰元的处罚,记13分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第二项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
9 | 高康健 | 330722********2810 | 高康健,于2025年01月24日23时40分,因驾驶浙GDV0369小型普通客车行至永康市九铃路与紫微路交叉路口处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:41mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证照片、驾驶证信息、车辆信息、人口身份信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟伍佰元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
10 | 黄婷婷 | 330722********5329 | 黄婷婷,于2025年02月02日15时55分,因驾驶浙A9Z3R3小型轿车行至永康市方岩镇派溪村金兔大道与鑫鑫大道交叉路口处,发生交通事故,实施饮酒后驾驶机动车的(ZJ)(血检值:63.4mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、送达回执、现场凭证(强制凭证)、司法鉴定检验报告(含司法鉴定许可证)、现场照片、血样提取照片、司法鉴定委托书(酒精)、血样提取笔录、驾驶证照片、事故认定书、驾驶证信息、车辆信息、人口身份信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的(ZJ)违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟玖佰元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭