索引号 | 11330784MB1849305N/2025-81243 | 发布机构 | |
发文时间 | 2025-04-25 11:01:38 | 文号 | |
主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
根据《永康市人民政府办公室关于加快农业高质量发展的意见》(永政办发〔2023〕23号)文件精神,对2024年度获得相关领域荣誉的农业主体、村集体进行奖励。前期,经各市自然资源和规划局、市市场监督管理局等相关部门以及农业农村局各科室、单位收集并提供相关作证依据,共收到奖励申请74项,总资金208.6万元。经核查,符合条件为67项,总资金160.6万元。现将2024年度永康市现代农业发展拟奖励资金予以公示。公示日期为7日,自2025年4月25日起至2025年5月2日。如对公示内容有异议,可以通过来信、来电、来访等形式反映。
永康市纪委市监委派驻第四纪检监察组电话:87101653
永康市农业农村局电话:87101541
地址:永康市金城路19号 邮编:321300
永康市农业农村局
2025年4月25日
附件:
2024年度永康市现代农业发展奖励名单
| ||||||
序号 | 项目 | 获奖单位 | 奖励内容 | 补助 | 数量 | 补助 |
1 | 星级农家乐 | 永康市安逸客栈 | 2023年认定四星级 农家乐 | 2 | 1 | 1 |
2 | 展会摊位费 | 浙江伟丰肉食品 有限公司 | 浙江省农博会摊位费费用报销 | 2 | 1 | 2 |
3 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
4 | 永康市方左家庭农场 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
5 | 永康市双晟家庭农场 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
6 | 永康市花果山种养基地 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
7 | 永康市华溪农业开发 有限公司 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
8 | 永康市仙牛山生姜专业合作社 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
9 | 浙江菇尔康生物科技 有限公司 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
10 | 永康市福正食品 有限公司 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
11 | 永康市安坑高山蔬菜 专业合作社 | 浙江名优土特产展示展销暨长三角绿色优质农产品推广周活动摊位费 | 0.3 | 1 | 0.3 | |
12 | 永康市华溪农业开发 有限公司 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||
13 | 浙江省农博会金奖 | 永康市华溪农业开发 有限公司 | “太平莲子”获2024浙江省农博会金奖 | 3 | 1 | 3 |
14 | 浙江伟丰肉食品 有限公司 | “伟丰两头乌酱油肉”获2024浙江省农博会金奖 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 浙江菇尔康生物科技 有限公司 | “灵芝”获2024浙江省农博会金奖 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 永康花果山种养基地 | “永康灰鹅鲜肉”获2024浙江省农博会金奖 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 浙江省农博会优质奖 | 永康市仙牛山生姜 专业合作社 | “五指岩生姜”获2024浙江省农博会优质奖 | 1 | 1 | 1 |
18 | 永康市方左家庭农场 | “蜂蜜”获2024浙江省农博会优质奖 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 浙江省永康市双晟家庭农场 | “鹿产品”获2024浙江省农博会优质奖 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 浙江省绿茶推荐全国行活动金奖 | 永康市大寒山老鹰峰 茶场 | “胡则牌胡公”获浙江省绿茶推荐全国行活动金奖 | 3 | 1 | 0 |
21 | 浙江省中药材博览会金奖 | 浙江菇尔康生物科技 有限公司 | “菇尔康•灵芝破壁孢子粉”获2024浙江好药材 | 3 | 1 | 0 |
22 | 2024浙江好草莓评奖 | 永康市金丰家庭农场 有限公司 | “新乡园”牌“粉玉1号”草莓荣获2024浙江好草莓银奖 | 1 | 1 | 0 |
23 | 2024浙好山地蔬菜评奖 | 永康市西溪镇后岗头村经济合作社 | “浙蜜5号西瓜”获2024浙好山地蔬菜银奖 | 1 | 1 | 0 |
24 | 省“千村万元”林下经济增收帮扶示范 | 永康市前仓镇秀山村 | 2024年省“千村万元”林下经济增收帮扶示范 | 2 | 1 | 2 |
25 | 永康市西溪镇棠溪村 | 2024年省“千村万元”林下经济增收帮扶示范 | 2 | 1 | 2 | |
26 | 永康市花街镇卉川村 | 2024年省“千村万元”林下经济增收帮扶示范 | 2 | 1 | 2 | |
27 | 科创基地 | 永康市华溪农业开发 有限公司 | 浙江省第一批优质农产品生产基地 | 5 | 1 | 5 |
28 | 永康市大寒山老鹰峰 茶场 | 浙江省第二批优质农产品生产基地 | 5 | 1 | 5 | |
29 | 浙江华茗园茶业 有限公司 | “绿茶”入选2023年度“品字标浙江农产”名单 | 10 | 1 | 10 | |
30 | 浙江省金华市永康市菇尔康农民田间学校 | 第三批全国共享农民田间学校 | 20 | 1 | 0 | |
31 | 永康市华茗园茶产业加工基地 | 浙江省第二批省级农产品加工基地(园区) | 5 | 1 | 5 | |
32 | 省级工匠 | 叶文彬乡村工匠名师 工作室 | 省级乡村工匠工作室 | 10 | 1 | 0 |
33 | 桑子安乡村工匠名师 工作室 | 省级乡村工匠工作室 | 10 | 1 | 0 | |
34 | 省农(林)业知名品牌 | 永康市大寒山老鹰峰茶场 | “胡则”入选浙江省2023农业品牌目录农产品品牌 | 3 | 1 | 3 |
35 | 浙江农业之最 | 永康市森绿家庭农场 | 2024年度浙江农业之最纪录-最大的甜柿 | 1 | 1 | 1 |
36 | 绿色食品认证 | 永康市安坑高山蔬菜 专业合作社 | 2024年4月29日获得绿色食品认证的首个产品-五指岩生姜 | 3 | 1 | 3 |
37 | 永康耀昌农业发展 有限公司 | 2024年3月7日获得绿色食品认证的首个产品-大米 | 3 | 1 | 3 | |
38 | 永康市倪伯伯家庭农场 | 2024年2月20日绿色食品认证产品期满续展-蓝莓 | 2 | 1 | 2 | |
39 | 永康市华溪农业开发 有限公司 | 2024年11月11日绿色食品认证产品期满续展—莲子 | 2 | 1 | 2 | |
40 | 永康市维哲家庭农场 有限公司 | 2023年10月9日绿色食品认证产品期满续展-舜芋(香芋) | 2 | 1 | 2 | |
41 | 有机认证 | 浙江菇尔康生物科技 有限公司 | 2024年12月25日太秋甜柿首次获得有机认证 | 2 | 1 | 2 |
42 | 2024年12月25日灰树花有机认首次获得有机认证 | 2 | 1 | 2 | ||
43 | 浙江华茗园茶业 有限公司 | 2024年1月4日蒸青绿茶(碾茶)欧盟有机认证期满复评 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
44 | 浙江华茗园茶业 有限公司 | 2024年1月4日绿茶粉(抹茶)欧盟有机认证期满复评 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
45 | 浙江菇尔康生物科技 有限公司 | 2024年12月25日灵芝孢子粉有机认证期满复评 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
46 | 2024年12月25日灵芝子实体有机认证期满复评 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
47 | 永康市大寒山老鹰峰茶场 | 2024年7月22日鲜茶叶有机认证期满通过复评 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
48 | 2024年7月22日白茶有机认证期满通过复评 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
49 | 2024年7月22日红茶有机认证期满通过复评 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
50 | 2024年7月22日绿茶有机认证期满通过复评 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
51 | 良好农业规范(GAP) | 永康市协调养殖场 | 2024年11月07日首次取得良好农业规范(GAP) | 5 | 1 | 5 |
52 | 农业龙头企业 | 永康市福瑞祥食品厂 | 获评第十六批金华市级农业龙头企业 | 5 | 1 | 5 |
53 | 食品生产许可证(SC) | 永康市好食麦食品 有限公司 | 2024年2月4日首次取得SC认证 | 5 | 1 | 5 |
54 | 永康市聚福源生物科技有限公司 | 2024年5月11日首次取得SC认证 | 5 | 1 | 5 | |
55 | 浙江硕源食品有限公司 | 2024年4月30日首次取得SC认证 | 5 | 1 | 5 | |
56 | 永康市真方宗食品 有限公司 | 2024年11月29日首取得SC认证 | 5 | 1 | 5 | |
57 | 永康市禾众食品 有限公司 | 2024年12月26日再次取得SC认证 | 2 | 1 | 2 | |
58 | 永康市斤精蜂产品 有限公司 | 2024年6月5日取得SC认证续证 | 2 | 1 | 2 | |
59 | 永康市正和豆制品 有限公司 | 2024年12月26日取得SC认证续证 | 2 | 1 | 2 | |
60 | 标准化认证(ISO) | 永康市好食麦食品 有限公司 | 2024年6月6日首次取得ISO 22000认证 | 5 | 1 | 5 |
61 | 永康市聚福源生物科技有限公司 | 2024年11月14日首次取得ISO 22000认证 | 5 | 1 | 5 | |
62 | 永康市贝顺食品厂 | 2024年7月月22日首次取得ISO 22000认证 | 5 | 1 | 5 | |
63 | 2024年7月23日首次取得ISO 9001认证 | |||||
64 | 2024年7月23日首次取得ISO 14001认证 | |||||
65 | 2024年7月23日首次取得ISO 45001认证 | |||||
66 | 永康市福瑞祥食品厂 | 2024年8月2日首次取得ISO 9001认证 | 5 | 1 | 5 | |
67 | 2024年8月2日首次取得ISO 14001认证 | |||||
68 | 2024年8月2日首次取得ISO 45001认证 | |||||
69 | 浙江伟丰肉食品 有限公司 | 2024年12月26日取得ISO 22000续证 | 2 | 1 | 2 | |
70 | 浙江华茗园茶业 有限公司 | 2024年7月月10日取得ISO 22000续证 | 2 | 1 | 2 | |
71 | 2024年4月17日取得ISO 14001续证 | |||||
72 | HACCP(食品安全控制体系) | 永康市好食麦食品 有限公司 | 2024年6月5日首次取得HACCP认证 | 5 | 1 | 5 |
73 | 永康市聚福源生物科技有限公司 | 2024年11月14日首次取得HACCP认证 | 5 | 1 | 5 | |
74 | 浙江伟丰肉食品 有限公司 | 2024年3月4日首次取得HACCP认证 | 5 | 1 | 5 | |
合计 | 160.6 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭