索引号 | 113307840026132223/2025-81285 | 发布机构 | |
发文时间 | 2025-04-27 14:15:08 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
(2025年第1期)
为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增和重新启用了35处固定式交通技术监控设备,将2025年5月2日启用。启用后将对以下行为进行抓拍:1.机动车不按照交通信号灯规定通行的;2.驾驶机动车违反禁止标线指示的;3.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道;4.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的;5.驾驶时拨打接听手持电话的;6.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;7.机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的;8.驾驶机动车违反禁令标志指示的。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 永康市南都路与溪心路交叉口 | 1、2、3、4 |
2 | 永康市铁岭路与酥溪东路交叉口 | 1、2、3、4 |
3 | 永康市花园大道与九州路交叉口 | 1、2、3、4 |
4 | 洞合线(G330)282公里(新330国道梧涧村路段) | 1、2、3、4 |
5 | 永康市皇城路与铁岭路交叉口 | 1、2、3、4 |
6 | 永康市溪心路与金龙路交叉口 | 1、2、3、4 |
7 | 永康市南都路与白云大道交叉口 | 1、2、3、4 |
8 | 大永线30公里450米(大永线与东吴路交叉口) | 1、2、3、4 |
9 | 洞合线(G330)271公里400米(桃村路段) | 1、2、3、4 |
10 | 桐洞线(S211)281公里200米(原东永一线与九州路交叉口) | 1、2、3、4 |
11 | 洞合线(G330)258公里300米(新330国道馆头村路段) | 1、2、3、4 |
12 | 永康市银川路与铜陵路交叉口 | 1、2、3、4 |
13 | 永康市东永高速西溪连接线与龙山大道交叉口 | 1、2、3、4 |
14 | 洞合线(G330)284公里250米(新330国道大屋村路段) | 1、2、3、4 |
15 | 永康市名园大道与铜陵路交叉口 | 1、2、3、4 |
16 | 永康市东永高速西溪连接线与象尚线交叉口 | 1、2、3、4 |
17 | 大永线31公里300米(大永线与九鼎路交叉口) | 1、2、3、4 |
18 | 洞合线(G330)259公里600米(世彰路段) | 1、2、3、4 |
19 | 永康市花街大道与长安路交叉口 | 1、2、3、4 |
20 | 洞合线(G330)283公里700米(新330国道花金线路段) | 1、2、3、4、8 |
21 | 永康市南都路与石城大道交叉口 | 1、2、3、4、5、6 |
22 | 永康市广电路与石城大道交叉口 | 1、2、3、4、5、6 |
23 | 永康市金都路与华西路交叉口 | 1、2、3、4、5、6 |
24 | 永康市南都路与金马路交叉口 | 5、6 |
25 | 永康市北三环与永义线交叉口 | 5、6 |
26 | 永康市金都路哈尔斯公司路段 | 5、6 |
27 | 永康市北三环与紫微路交叉口 | 5、6 |
28 | 永康市南都路山后卢路段 | 5、6 |
29 | 永康市南都路与站前大道交叉口 | 5、6 |
30 | 永康市金龙路与石城大道交叉口 | 5、6 |
31 | 永康市求知路23号路段 | 7 |
32 | 永康市皇城路与望湖路交叉口路段 | 7 |
33 | 永康市铜陵西路39号路段 | 7 |
34 | 永康市桃源路148号路段 | 7 |
35 | 永康市龙川路步行街一期路段 | 7 |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
永康市公安局交通警察大队
2025年4月27日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭