近期,永康市市场监督管理局组织抽检食糖、水产制品、调味、方便食品等4类“你点我检”食品12批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格12批次(见附件)。
附件:1.永康市市场监督管理局2025年第二期食品“你点我检”抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年4月27日
永康市市场监督管理局2025年第二期食品“你点我检”抽检结果汇总表 | |||||||
序号 | 样品名称 | 型号 规格 | 生产日期/购进日期 | 标称生产 单位 | 抽样地点 | 检验机构 | 检验结论 |
1 | 红糖 | / | 2025/1/22 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街166号北面起2-13间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
2 | 白砂糖 | / | 2025/1/22 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街166号北面起2-13间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
3 | 鱼仔(香辣味) | 散装称重 | 2024/9/25 | 湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇岳府村金龙片区熊家组8号 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街166号北面起2-13间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
4 | 干海带 | / | 2025/2/11 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街166号北面起2-13间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
5 | 花椒 | / | 2025/2/24 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街166号北面起2-13间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
6 | 干辣椒 | / | 2025/2/11 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街166号北面起2-13间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
7 | 白砂糖 | 300克/袋 | 2024-12-20 | 安徽省合肥市肥西县桃花工业园深圳路联东U谷南合肥国际企业港3-1号 | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城3号楼一楼营业房9、10号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
8 | 老母鸡汤面(油炸方便面) | (面饼+配料110克+5克 面饼:85克+5克)/袋 | 2025-01-18 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城3号楼一楼营业房1号(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
9 | 香辣牛肉面 | (面饼+配料104克,面饼:85克)/袋 | 2025-01-07 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城3号楼一楼营业房1号(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
10 | 海带结干 | / | 2025-02-04 | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城3号楼一楼营业房5、6、7号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
11 | 海带片干 | / | 2025-02-04 | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城3号楼一楼营业房5、6、7号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
12 | 白砂糖 | / | 2025-01-04 | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城3号楼一楼营业房8号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
备注:本月共抽检样品12批次。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭