(截至12月31日)
序号 | 任务目标 | 责任单位 | 好评率 |
1 | 新改扩建公办中小学校2所,新增学位2190个 | 教育局 | 99.84% |
2 | 符合条件的义务教育段随迁子女在家长常住地100%保障入学,就读公办学校达75.7% | ||
3 | 培育老年教育示范校1所 | ||
4 | 为5.35万名义务教育段学生开展正脊筛查 | ||
5 | 完成成人初高中学历提升1860人 | ||
6 | 完成大专及以上学历提升4798人 | ||
7 | 开展职业教育培训7896人次 | ||
8 | 新增老年大学6所 | ||
9 | 新建重症救治病房(ICU)床位40张 | 卫健局 | 99.56% |
10 | 新改扩建村卫生室(社区卫生服务站)11个 | ||
11 | 为19356名老年人免费接种流感疫苗 | ||
12 | 为4980名高危人群筛查大肠癌 | ||
13 | 新增1个托育机构 | ||
14 | 新增托位360个(其中普惠托位216个) | ||
15 | 惠民保参保人数达50万人,惠民保赔付率达75% | 医保局 | 99.27% |
16 | 跨省门诊慢特病直接结算医院达7家 | ||
17 | 为8个村社居家养老服务照料中心配置智能服务终端 | 民政局 | 99.24% |
18 | 新增认知障碍照护专区床位90张 | ||
19 | 新增持证养老护理员60人 | ||
20 | 完成重要公共服务场所无障碍改造10个 | 残联 | 99.06% |
21 | 康复救助孤独症儿童40人 | ||
22 | 新增残疾人稳定就业51人 | ||
23 | 开展职业技能培训1.45万人次以上 | 人力社保局 | 99.75% |
24 | 新增技能人才4700人 | ||
25 | 建成零工市场2个 | ||
26 | 新增高技能人才2400人 | ||
27 | 新建五星级文化礼堂8家 | 宣传部 | 99.74% |
28 | 建成省级高标准垃圾分类示范小区14个 | 综合行政执法局 | 99.55% |
29 | 新建筹集保障性租赁住房4200套(间) | 建设局 | 98.86% |
30 | 开工改造老旧小区1个、19栋 | ||
31 | 打造城乡风貌样板区1个 | ||
32 | 新改建农村生活污水处理设施79个 | ||
33 | 农村公路新改建4公里 | 交通运输局 | 98.30% |
34 | 农村公路完成养护51公里 | ||
35 | 开通城乡客货邮融合线路1条 | ||
36 | 新增综合性服务站点3个 | ||
37 | 新增“15 分钟品质文化生活圈”50个 | 文广旅体局 | 99.56% |
38 | 新增城市书房3家 | ||
39 | 新增乡村博物馆1家 | ||
40 | 新增文化驿站1家 | ||
41 | 新建省级基层体育场地设施8个 | ||
42 | 新建“环浙步道”30公里 | ||
43 | 推广出入境证、身份证、驾驶证照片“一窗通拍、全域应用” | 公安局 | 99.85% |
44 | 建成养老机构“阳光厨房”9家 | 市场监管局 | 99.48% |
45 | 创建城乡放心农贸市场6家 | ||
46 | 新增民生药事服务站2家 | ||
47 | 新增山区26县及农村阳光食品作坊5家 | ||
48 | 公证“最多跑一次”率达60% | 司法局 | 99.65% |
49 | 全省通办公证事项达80% | ||
50 | 法律援助市域内100%通办 | ||
51 | 更新改造灌溉设施19座 | 水务局 | 99.33% |
52 | 整治病险山塘26座 | ||
53 | 整治病险水库12座 | ||
54 | 建设地质灾害监测预警实验点10处 | 自然资源和规划局 | 99.43% |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭
浙江省人民政府
浙江政务服务网