根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,今年5月份,我局对流通环节食用农产品、糕点、水产品、餐饮食品、饮料、进行了随机抽样检验。根据食品安全国家检验标准检验与判定:抽样检验合格188批次,不合格4批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标。
一、食品添加剂超标
(一)永康市石柱卫健小吃店销售的红糖馒头,甜蜜素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
二、农兽药残留超标
(一)永康市俞氏水产品批发部销售的鳝鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(二)永康市芝英克慧食品店销售的香蕉,苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(三)永康市昊宇超市销售的鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
对本次公布不合格食品,市场监管部门已督促有关经营者采取封存库存问题食品,暂停销售等措施控制食品安全风险。同时还要求有关经营者认真落实主体责任,排查问题发生的原因并进行整改。下一步,市场监管部门还将对相关经营者销售不合格食品的行为进行立案调查。
欢迎广大消费者踊跃举报投诉不符合食品安全标准的食品,或根据自身消费经历,对疑似存在质量安全问题的食品提出抽检的具体建议。举报投诉电话:12315
附件:1.关于部分不合格项目的说明
2.2025年第五期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年7月21日
关于部分不合格项目的说明
一、甜蜜素
甜蜜素是以环己胺为原料制成的环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定在发酵面制品中不得使用。发酵面制品中甜蜜素检验值超标的原因,可能是生产企业为降低产品成本,在生产中违规添加甜蜜素。长期食用甜蜜素超标的食品,可能对人体的肝脏和神经系统造成损害。
二、恩诺沙星
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,鳝鱼、鲈鱼中最高残留限量为100μg/kg,恩诺沙星在水产品中超标 的原因可能是养殖户为降低运输或售卖过程中的死亡率超量添加恩诺沙星。摄入恩诺沙星超标的食品,可能引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道不适等症状,甚至还可能引起肝损害。
三、苯醚甲环唑
苯醚甲环唑是一种广谱高效的三唑类杀菌剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,香蕉中苯醚甲环唑的最大残留限量值为1mg/kg。苯醚甲环唑在香蕉中超标的原因可能是农户为快速控制香蕉叶斑病等病害,擅自增加用药剂量,导致残留超标。
2025年第五期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表 | ||||||
序号 | 样品名称 | 型号 规格 | 生产日期/购进日期 | 标称生产 单位 | 抽样地点 | 检验结论 |
1 | 牛蛙 | / | 2025-04-30(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江城路4号 | 合格 |
2 | 多宝鱼 | / | 2025-04-30(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江城路4号 | 合格 |
3 | 明虾 | / | 2025-04-30(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道溪心路366号 | 合格 |
4 | 桂鱼 | / | 2025-04-30(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道溪心路366号 | 合格 |
5 | 福瑞祥大肉粽 | 300g/袋 | 2025-05-05(生产日期) | 永康市福瑞祥食品厂 | 浙江省永康市西城兴达一路6号 | 合格 |
6 | 大肉粽 | / | 2025-05-07(生产日期) | 永康市香如初食品有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区黄城里村皇城南路81、83号 | 合格 |
7 | 鲈鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区(水产)17号 | 合格 |
8 | 鲈鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)9号 | 合格 |
9 | 泥鳅 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)9号 | 合格 |
10 | 黑鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区水产12号 | 合格 |
11 | 特级蓝山咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省永康市江南南苑东路61号 | 合格 |
12 | 蓝山咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省永康市江南南苑东路61号 | 合格 |
13 | 巴西式咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省永康市江南南苑东路61号 | 合格 |
14 | 炭烧咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省永康市江南南苑东路61号 | 合格 |
15 | 拿铁咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道南苑东路59号一楼从东往西第一间 | 合格 |
16 | 美式咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道南苑东路59号一楼从东往西第一间 | 合格 |
17 | 小龙虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区(水产)17号 | 合格 |
18 | 罗氏虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区(水产)17号 | 合格 |
19 | 龙虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区(水产)9号 | 合格 |
20 | 龙虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区水产12号 | 合格 |
21 | 明虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道华丰菜场一摊区水产12号 | 合格 |
22 | 杨梅 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道永拖路1号南面起第三间 | 合格 |
23 | 土枇杷(黄) | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道永拖路1号南面起第三间 | 合格 |
24 | 白枇杷 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道永拖路1号南面起第三间 | 合格 |
25 | 甜瓜 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道永拖路1号南面起第三间 | 合格 |
26 | 白枇杷 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号联运楼下第7、8间 | 合格 |
27 | 土枇杷 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号联运楼下第7、8间 | 合格 |
28 | 蓝莓 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号联运楼下第7、8间 | 合格 |
29 | 甜瓜 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号联运楼下第7、8间 | 合格 |
30 | 蓝莓 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道三马路116号一楼 | 合格 |
31 | 枇杷 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道三马路116号一楼 | 合格 |
32 | 甜瓜 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道三马路116号一楼 | 合格 |
33 | 杨梅 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道三马路116号一楼 | 合格 |
34 | 白枇杷 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道三马路80号一楼 | 合格 |
35 | 甜瓜 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道三马路80号一楼 | 合格 |
36 | 油桃 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道三马路80号一楼 | 合格 |
37 | 蓝莓 | / | 2025-05-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道三马路80号一楼 | 合格 |
38 | 大头鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村菜场17号 | 合格 |
39 | 大头鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村溪川路9号二楼 | 合格 |
40 | 鲈鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村溪川路9号二楼 | 合格 |
41 | 龙虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村菜场17号 | 合格 |
42 | 小龙虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村溪川路9号二楼 | 合格 |
43 | 美式咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路1幢3号1楼 | 合格 |
44 | 冰美式 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路99号从东往西9号 | 合格 |
45 | 冰美式 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道溪中东路117号 | 合格 |
46 | 功夫美式 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道溪中东路119号 | 合格 |
47 | 标准美式 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道溪中东路113号 | 合格 |
48 | 甄选标美 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道溪中东路113号 | 合格 |
49 | 美式SOE | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道溪中东路105号一楼 | 合格 |
50 | 美式 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道溪中东路105号一楼 | 合格 |
51 | 蓝莓 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路1幢1号 | 合格 |
52 | 龙眼 | / | 2025-05-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路1幢1号 | 合格 |
53 | 白雪蜜瓜 | / | 2025-05-08(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路1幢1号 | 合格 |
54 | 甜宝 | / | 2025-05-09(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路99号一楼朝南店面东起第五至六间 | 合格 |
55 | 东方蜜 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路99号一楼朝南店面东起第五至六间 | 合格 |
56 | 杏子 | / | 2025-05-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路99号一楼朝南店面东起第五至六间 | 合格 |
57 | 羊角蜜 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路99号一楼朝南店面东起第五至六间 | 合格 |
58 | 蓝莓 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路99号一楼朝南店面东起第五至六间 | 合格 |
59 | 油桃 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路99号一楼朝南店面东起第五至六间 | 合格 |
60 | 鲈鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村菜场9号摊位 | 合格 |
61 | 大头鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村菜场9号摊位 | 合格 |
62 | 鲈鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村市基路49号东起第1间 | 合格 |
63 | 大头鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村市基路49号东起第1间 | 合格 |
64 | 明虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村菜场9号摊位 | 合格 |
65 | 小龙虾 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村菜场9号摊位 | 合格 |
66 | 明虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村市基路49号东起第1间 | 合格 |
67 | 小龙虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村市基路49号东起第1间 | 合格 |
68 | 肉粽 | / | 2025-05-11(生产日期) | / | 浙江省永康市龙山镇渔川村溪西26号 | 合格 |
69 | 拿铁 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街129号一楼南区第一、二间 | 合格 |
70 | 加浓美式 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街129号一楼南区第一、二间 | 合格 |
71 | 热美式咖啡 | / | 2025-05-13(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市经济开发区长城西大道399号1F层105B、1051号铺位 | 合格 |
72 | 冰冷萃咖啡 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市经济开发区长城西大道399号1F层105B、1051号铺位 | 合格 |
73 | 冰佛手柑柚柚气泡美式 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市经济开发区长城西大道399号1F层105B、1051号铺位 | 合格 |
74 | 冰美式咖啡 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市经济开发区长城西大道399号1F层105B、1051号铺位 | 合格 |
75 | 小龙虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼81号 | 合格 |
76 | 小龙虾 | / | 2025-05-13(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场79号 | 合格 |
77 | 黄刺鱼 | / | 2025-05-13(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠四村新兴路48号象珠菜场26号摊位 | 合格 |
78 | 红糖馒头 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街126号 | 合格 |
79 | 南瓜馒头 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街126号 | 合格 |
80 | 肉包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街126号 | 合格 |
81 | 红糖馒头 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街149号北起第二间 | 合格 |
82 | 球菜包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街149号北起第二间 | 合格 |
83 | 肉包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街149号北起第二间 | 合格 |
84 | 红糖馒头 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街169号1楼 | 合格 |
85 | 馒头 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街169号1楼 | 合格 |
86 | 球菜包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街169号1楼 | 合格 |
87 | 蜜宝王 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄6幢4号一楼东起第1-2间 | 合格 |
88 | 蓝莓 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢12号一楼 | 合格 |
89 | 油桃 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢12号一楼 | 合格 |
90 | 三华李 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢12号一楼 | 合格 |
91 | 桂圆 | / | 2025-05-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢12号一楼 | 合格 |
92 | 蓝莓 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄6幢4号一楼东起第1-2间 | 合格 |
93 | 油桃 | / | 2025-05-13(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄6幢4号一楼东起第1-2间 | 合格 |
94 | 肉包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街169号1楼 | 合格 |
95 | 红糖馒头 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场一楼93号 | 合格 |
96 | 肉包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场113号 | 合格 |
97 | 豆沙包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场113号 | 合格 |
98 | 花卷 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场113号 | 合格 |
99 | 油条 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇派溪吕村综合市场113号 | 合格 |
100 | 红糖馒头 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 永康市东城街道苏溪村车宝路103号一楼 | 合格 |
101 | 老面馒头 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 永康市东城街道苏溪村车宝路103号一楼 | 合格 |
102 | 鲜肉大包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 永康市东城街道苏溪村车宝路103号一楼 | 合格 |
103 | 梅干菜肉包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 永康市东城街道苏溪村车宝路103号一楼 | 合格 |
104 | 油条 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 永康市东城街道苏溪村车宝路103号一楼 | 合格 |
105 | 麻球 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 永康市东城街道苏溪村车宝路103号一楼 | 合格 |
106 | 肉包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村双峰东路127号 | 合格 |
107 | 小笼包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村双峰东路127号 | 合格 |
108 | 肉包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村昌盛东路158号第一层第二间 | 合格 |
109 | 雪菜包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村昌盛东路158号第一层第二间 | 合格 |
110 | 小笼包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村昌盛东路158号第一层第二间 | 合格 |
111 | 美式咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇山水一品小区商铺1号楼第1层01号 | 合格 |
112 | 冷萃冰咖啡 | / | 2025-05-12(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇山水一品小区商铺1号楼第1层01号 | 合格 |
113 | 小龙虾(中青) | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇王南山村南山大街8号 | 合格 |
114 | 明虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇王南山村南山大街8号 | 合格 |
115 | 小龙虾 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇工业功能分区胡库乾隆路56号西起2-3间 | 合格 |
116 | 小笼包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村古山二村自然村金鼎路农贸市场西起第19-20间 | 合格 |
117 | 红糖馒头 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村古山二村自然村金鼎路农贸市场西起第19-20间 | 合格 |
118 | 油条 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村古山二村自然村金鼎路农贸市场店面西起第17-18间 | 合格 |
119 | 肉大饼 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村古山二村自然村金鼎路农贸市场店面西起第17-18间 | 合格 |
120 | 葱大饼 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村古山二村自然村金鼎路农贸市场店面西起第17-18间 | 合格 |
121 | 肉包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山三村西峰街121号 | 合格 |
122 | 红糖馒头 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山三村西峰街121号 | 合格 |
123 | 青菜包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山三村西峰街121号 | 合格 |
124 | 梅干菜包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山三村西峰街121号 | 合格 |
125 | 酸豆角包 | / | 2025-05-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山三村西峰街121号 | 合格 |
126 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-05-11(生产日期) | 永康市傲品饮用水有限公司 | 浙江省金华市永康市江南街道栗园村上半处411号 | 合格 |
127 | 大肉粽 | / | 2025-05-13(生产日期) | / | 永康市经济开发区夏溪村九洲西路409-411号二楼 | 合格 |
128 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-05-13(生产日期) | 永康市峡源饮用水有限公司 | 浙江省金华市永康市唐先镇清唐畈村清塘庄自然村清塘路东8号一楼 | 合格 |
129 | 白馒头 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区问学路43号西起第1-3间 | 合格 |
130 | 萝卜丝包子 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区问学路43号西起第1-3间 | 合格 |
131 | 豆腐包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区问学路43号西起第1-3间 | 合格 |
132 | 红糖馒头 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区问学路17号 | 合格 |
133 | 鲜肉包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区问学路17号 | 合格 |
134 | 梅干菜肉包 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区问学路17号 | 合格 |
135 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-05-13(生产日期) | 永康市上黄饮用水有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道潜村雅英自然村(浙江俸千工贸有限公司内第二幢第一层) | 合格 |
136 | 小肉粽 | / | 2025-05-13(生产日期) | / | 永康市经济开发区夏溪村溪沿67号 | 合格 |
137 | 肉粽 | / | 2025-05-14(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英二村环镇东路3-1号 | 合格 |
138 | 葡萄冰美式 | / | 2025-05-14(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇后城大街233号1楼(自主申报) | 合格 |
139 | 美式咖啡 | / | 2025-05-14(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇后城大街233号1楼(自主申报) | 合格 |
140 | 青甜瓜 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村后城大街359号、361号1楼 | 合格 |
141 | 红油桃 | / | 2025-04-29(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村后城大街359号、361号1楼 | 合格 |
142 | 枇杷 | / | 2025-04-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村后城大街359号、361号1楼 | 合格 |
143 | 哈密瓜 | / | 2025-05-05(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村后城大街359号、361号1楼 | 合格 |
144 | 东方蜜 | / | 2025-05-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村后城大街359号、361号1楼 | 合格 |
145 | 香蕉 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村环镇北路2号1楼朝西第1间(自主申报) | 合格 |
146 | 毛桃 | / | 2025-05-14(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村环镇北路2号1楼朝西第1间(自主申报) | 合格 |
147 | 枇杷 | / | 2025-05-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村环镇北路2号1楼朝西第1间(自主申报) | 合格 |
148 | 甜瓜 | / | 2025-05-13(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村环镇北路2号1楼朝西第1间(自主申报) | 合格 |
149 | 东方蜜 | / | 2025-05-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村环镇北路2号1楼朝西第1间(自主申报) | 合格 |
150 | 李子 | / | 2025-05-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村环镇北路2号1楼朝西第1间(自主申报) | 合格 |
151 | 狮子头 | / | 2025-05-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道丽州中路59-1号一楼南起1-4间 | 合格 |
152 | 大排 | / | 2025-05-11(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道丽州中路59-1号一楼南起1-4间 | 合格 |
153 | 小笼包 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村南市街66号第一层(自主申报) | 合格 |
154 | 肉包 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村南市街66号第一层(自主申报) | 合格 |
155 | 油条 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村南市街66号第一层(自主申报) | 合格 |
156 | 干菜肉包 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村环镇南路90号1楼 | 合格 |
157 | 粉丝包 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村环镇南路90号1楼 | 合格 |
158 | 鲜肉包 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村环镇南路90号1楼 | 合格 |
159 | 红糖馒头 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村环镇南路90号1楼 | 合格 |
160 | 小笼包 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村后城大街393号(自主申报) | 合格 |
161 | 鲜肉大包 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村后城大街393号(自主申报) | 合格 |
162 | 包菜香菇包 | / | 2025-05-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村后城大街393号(自主申报) | 合格 |
163 | 明虾 | / | 2025-05-13(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村柏青南路320-340号一楼 | 合格 |
164 | 鳊鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇工业功能分区胡库乾隆路56号西起2-3间 | 合格 |
165 | 草鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇王南山村南山大街8号 | 合格 |
166 | 千岛圣水包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-05-15(生产日期) | 永康市纯清山泉水厂 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟山一村塘坑 | 合格 |
167 | 粉丝包 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪村下新路1号北面第1-2间 | 合格 |
168 | 油条 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪村下新路1号北面第1-2间 | 合格 |
169 | 笋干肉包 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村妙端综合市场大润玛特超市内16号 | 合格 |
170 | 本地鲫鱼 | / | 2025-05-16(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场外6号、7号 | 合格 |
171 | 肉包 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪村里溪街67号 | 合格 |
172 | 肉包 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村妙端综合市场18号 | 合格 |
173 | 粉丝包 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村妙端综合市场18号 | 合格 |
174 | 红糖馒头 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村妙端综合市场大润玛特超市内16号 | 合格 |
175 | 葱花卷 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村妙端综合市场大润玛特超市内16号 | 合格 |
176 | 鲜肉大包 | / | 2025-05-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村妙端综合市场大润玛特超市内16号 | 合格 |
177 | 小龙虾(大青) | / | 2025-05-16(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场外6号、7号 | 合格 |
178 | 明虾 | / | 2025-05-16(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场外6号、7号 | 合格 |
179 | 小龙虾(中青) | / | 2025-05-16(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场外6号、7号 | 合格 |
180 | 鲈鱼 | / | 2025-05-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇前仓村前仓自然村前仓菜场内水产35号 | 合格 |
181 | 鲫鱼 | / | 2025-05-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇前仓村前仓自然村前仓菜场内水产35号 | 合格 |
182 | 小龙虾 | / | 2025-05-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村妙端新村137号 | 合格 |
