索引号 | 113307840979118624/2025-105641 | 发布机构 | |
发文时间 | 2025-07-23 16:36:53 | 文号 | |
主题分类 | 其他 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,今年6月份,我局对流通环节食用农产品、豆制品、冷冻饮品、餐饮食品、饮料进行了随机抽样检验。根据食品安全国家检验标准检验与判定:抽样检验合格124批次,不合格6批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标、重金属超标。
一、食品添加剂超标
(一)永康市蒋芳餐饮店销售的猪头肉,日落黄不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(二)永康市联武小吃店销售的红糖馒头,日落黄不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
二、农兽药残留超标
(一)永康市石柱旭妃蔬菜店销售的甜椒,噻虫胺、吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(二)***(吴艳)销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(三)***(成晓霞)销售的扁鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
三、重金属超标
(一)***(李礼宜)销售的便蛋,铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
对本次公布不合格食品,市场监管部门已督促有关经营者采取封存库存问题食品,暂停销售等措施控制食品安全风险。同时还要求有关经营者认真落实主体责任,排查问题发生的原因并进行整改。下一步,市场监管部门还将对相关经营者销售不合格食品的行为进行立案调查。
欢迎广大消费者踊跃举报投诉不符合食品安全标准的食品,或根据自身消费经历,对疑似存在质量安全问题的食品提出抽检的具体建议。举报投诉电话:12315
附件:1.关于部分不合格项目的说明
2.2025年第六期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年7月23日
关于部分不合格项目的说明
一、甜蜜素
甜蜜素是以环己胺为原料制成的环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定在发酵面制品中不得使用。发酵面制品中甜蜜素检验值超标的原因,可能是生产企业为降低产品成本,在生产中违规添加甜蜜素。长期食用甜蜜素超标的食品,可能对人体的肝脏和神经系统造成损害。
二、恩诺沙星
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,黄鳝、扁鱼中最高残留限量为100μg/kg,恩诺沙星在水产品中超标 的原因可能是养殖户为降低运输或售卖过程中的死亡率超量添加恩诺沙星。摄入恩诺沙星超标的食品,可能引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道不适等症状,甚至还可能引起肝损害。
三、日落黄
日落黄又名食用黄色3号,水溶性偶氮类化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。如果长期摄入日落黄超标的食品,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,水果干制品、酱卤肉制品中不得使用日落黄。水果干制品、酱卤肉制品中检出日落黄的原因,可能是生产企业为改善产品色泽、提高市场价值而超范围使用;也可能是企业掺假造假滥用色素。
四、噻虫胺
噻虫胺是烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒作用,具有根内吸活性和层 间传导性。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,甜椒中噻虫胺的最大残留限量值为0.05mg/kg,食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康也有一定影响。甜椒中检出噻虫胺的原因可能是种植者为快速控制蚜虫、蓟马等害虫,可能超量使用噻虫胺,导致残留超标,也可能是提前采摘会导致农药未完全降解。
五、吡虫啉
吡虫啉是内吸性杀虫剂,可层间传导,具有触杀和胃毒作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,香蕉中吡虫啉的最大残留限量值为0.2mg/kg。食用食品一般不会导致吡虫啉的急性中毒,但长期食用吡虫啉超标的食品,对人体健康也有一定影响。甜椒中检出吡虫啉的原因可能是种植者为快速控制蚜虫、蓟马等害虫,可能超量使用吡虫啉,导致残留超标,也可能是提前采摘会导致农药未完全降解。
六、铅
铅是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 9694-2014)中规定,便蛋中铅的最大限量值为0.5mg/kg。便蛋中铅超标的原因,可能是生产企业使用铅含量超标的原料;也可能是食品生产加工过程中生产场所、加工设备中的铅迁移带入,使得终产品铅含量超标。
2025年第六期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表 | ||||||
序号 | 样品名称 | 型号 规格 | 生产日期/购进日期 | 标称生产 单位 | 抽样地点 | 检验结论 |
1 | 白玉豆腐 | 350克/盒 | 2025-06-04(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道上把赵村大下山9号一楼 | 合格 |
2 | 千岛潭包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-05-30(生产日期) | 永康市峡源饮用水有限公司 | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区文德大街21号一楼 | 合格 |
3 | 豆腐 | / | 2025-06-04(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下皇渡村98号 | 合格 |
4 | 农夫山泉饮用天然水 | 12.9L/桶 | 2025-03-31(生产日期) | 农夫山泉(建德)新安江饮品有限公司 | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区文德大街21号一楼 | 合格 |
5 | 盐卤豆腐 | / | 2025-06-04(生产日期) | / | 永康市江南街道下楼村229号 | 合格 |
6 | 脆皮豆腐 | / | 2025-06-04(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下楼村(后河边六层房屋车库) | 合格 |
7 | 豆腐干 | / | 2025-06-04(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道山下村山下自然村月里1号东起第二间 | 合格 |
8 | 豆腐 | / | 2025-06-04(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道横山下村 | 合格 |
9 | 豆腐 | / | 2025-06-04(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道横山下村32号 | 合格 |
10 | 豆腐 | / | 2025-06-04(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市花街镇倪宅村牌楼下自然村29号 | 合格 |
11 | 豆腐 | / | 2025-06-05(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道横山南村横山下自然村4号 | 合格 |
12 | 山中莱包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-05-18(生产日期) | 永康市纯清山泉水厂 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英五村芝英五村自然村望月街49号1楼北起第一间 | 合格 |
13 | 纯清山泉饮用纯净水 | 17升/桶 | 2025-06-03(生产日期) | 永康市纯清山泉水厂 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英五村芝英五村自然村望月街49号1楼北起第一间 | 合格 |
14 | 樵富天泉包装饮用水 | 16.8L/桶 | 2025-05-29(生产日期) | 磐安县水益优山泉有限公司 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英四村环镇西路105号1楼(自主申报) | 合格 |
15 | 千山岛山湖包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-05-26(生产日期) | 磐安县水益优山泉有限公司 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英四村环镇西路105号1楼(自主申报) | 合格 |
16 | 千张 | / | 2025-06-05(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道横山南村横山下自然村4号 | 合格 |
17 | 千张 | / | 2025-06-05(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市花街镇杨公村金龙口 | 合格 |
18 | 豆腐 | / | 2025-06-05(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区五星村前山头自然村121号 | 合格 |
19 | 豆腐干 | / | 2025-06-05(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区五星村前山头自然村121号 | 合格 |
20 | 豆腐 | / | 2025-06-05(生产日期) | 永康市江南马欣茹豆制品加工厂 | 浙江省金华市永康市江南街道云三路20号一楼西起第1至4间 | 合格 |
21 | 千张 | / | 2025-06-05(生产日期) | 永康市江南马欣茹豆制品加工厂 | 浙江省金华市永康市江南街道云三路20号一楼西起第1至4间 | 合格 |
22 | 豆腐 | / | 2025-06-05(生产日期) | 永康市酬勤豆制品作坊 | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云二路9号第一幢第一层西起第1至5间 | 合格 |
23 | 千张 | / | 2025-06-05(生产日期) | 永康市酬勤豆制品作坊 | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云二路9号第一幢第一层西起第1至5间 | 合格 |
24 | 豆腐 | / | 2025-06-05(生产日期) | 永康市江南朱建风豆制品加工厂 | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云二路9号第一幢第一层西起第6-7间 | 合格 |
25 | 千张 | / | 2025-06-05(生产日期) | 永康市江南朱建风豆制品加工厂 | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云二路9号第一幢第一层西起第6-7间 | 合格 |
26 | 农夫山泉饮用天然水 | 5L/桶 | 2025-05-29(生产日期) | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省永康市东城街道东塔路42号 | 合格 |
27 | 农夫山泉饮用天然水 | 19L/桶 | 2025-05-28(生产日期) | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省永康市东城街道东塔路42号 | 合格 |
28 | 千岛湖山泉 | 17L/桶 | 2025-06-03(生产日期) | 淳安县千岛湖碧纯饮用水厂 | 浙江省金华市永康市卫星路130号 | 合格 |
29 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-06-02(生产日期) | 东阳市紫溪纯净水有限公司 | 浙江省金华市永康市卫星路130号 | 合格 |
30 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-06-04(生产日期) | 杭州千岛之源饮用水有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇墁塘村世方东路547号一楼 | 合格 |
31 | 丹然饮用天然水 | 15L/桶 | 2025-03-28(生产日期) | 杭州千岛湖丹然饮用水有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村万安路43号 | 合格 |
32 | 饮用天然水 | 17L/桶 | 2025-05-24(生产日期) | 淳安县千岛湖碧纯饮用水厂 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村万安路43号 | 合格 |
33 | 豆腐干 | / | 2025-06-06(生产日期) | 永康市正和豆制品有限公司 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村金牛路79号 | 合格 |
34 | 豆腐皮 | / | 2025-06-06(生产日期) | 永康市福正食品有限公司 | 浙江省永康市花街镇油坑村西里 | 合格 |
35 | 纯白糖冰棒 | 40克/支 | 2025-04-10(生产日期) | 金华市婺城区全家乐棒冰厂 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村世雅上街自然村溪东路51号一楼 | 合格 |
36 | 美国提子(牛奶口味雪糕) | 62克/支 | 2025-01-06(生产日期) | 武穴市君侯科技食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村世雅上街自然村溪东路51号一楼 | 合格 |
37 | 大布丁(奶油口味雪糕) | 65克/支 | 2025-04-02(生产日期) | 于都国丰冷饮食品厂 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村世雅上街自然村溪东路51号一楼 | 合格 |
38 | 四分之一瓜(蜜瓜口味)雪糕 | 55克/支 | 2025-04-25(生产日期) | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村环镇东路7号一楼 | 合格 |
39 | 鲜牛奶冰淇淋(经典纯奶口味) | 72克/支 | 2025-03-05(生产日期) | 海宁市程成食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村环镇东路7号一楼 | 合格 |
40 | 大吉大梨 橘子雪梨口味冰棍 | 70g/支 | 2025-02-26(生产日期) | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村环镇东路7号一楼 | 合格 |
41 | 小艾蜜桃雪糕 | 70克/支 | 2025-02-27(生产日期) | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村环镇东路7号一楼 | 合格 |
42 | 摩蛋(流沙蛋黄口味冰淇淋) | 60克/支 | 2025-01-02(生产日期) | 营口德华食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山二村环镇东路7号一楼 | 合格 |
43 | 瓜农 冰棍 | 72克/支 | 2025-01-06(生产日期) | 安徽恒天乐冷冻食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村世雅上街自然村溪东路51号一楼 | 合格 |
44 | 双支雪碧(柠檬口味甜味冰) | 78克/袋 | 2025-04-01(生产日期) | 江苏冰凉健食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村世雅上街自然村溪东路51号一楼 | 合格 |
45 | 烤鸭 | / | 2025-06-09(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市花街镇小界岭村黄园自然村120号一楼 | 合格 |
46 | 猪头肉 | / | 2025-06-09(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市花街镇小界岭村黄园自然村120号一楼 | 合格 |
47 | 新土豆 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇工业功能分区杏花路50号第一幢第一层北起第2-5间 | 合格 |
48 | 胡萝卜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇工业功能分区杏花路50号第一幢第一层北起第2-5间 | 合格 |
49 | 莴笋 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇工业功能分区杏花路50号第一幢第一层北起第2-5间 | 合格 |
50 | 娃娃菜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇工业功能分区杏花路50号第一幢第一层北起第2-5间 | 合格 |
51 | 油麦菜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇工业功能分区杏花路50号第一幢第一层北起第2-5间 | 合格 |
52 | 四季豆 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠工业功能分区清杏路8号办公楼一层靠北第三间 | 合格 |
53 | 包菜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠工业功能分区清杏路8号办公楼一层靠北第三间 | 合格 |
54 | 小南瓜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠工业功能分区清杏路8号办公楼一层靠北第三间 | 合格 |
55 | 生姜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠工业功能分区清杏路8号办公楼一层靠北第三间 | 合格 |
56 | 娃娃菜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠工业功能分区清杏路8号办公楼一层靠北第三间 | 合格 |
57 | 生姜 | / | 2025-06-09(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村唐先四村自然村官山中路1号从西到东5-7间 | 合格 |
58 | 豇豆 | / | 2025-06-09(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村唐先四村自然村官山中路1号从西到东5-7间 | 合格 |
59 | 线椒 | / | 2025-06-09(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村唐先四村自然村官山中路1号从西到东5-7间 | 合格 |
60 | 茄子 | / | 2025-06-09(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村唐先四村自然村官山中路1号从西到东5-7间 | 合格 |
61 | 广东菜芯 | / | 2025-06-09(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村唐先四村自然村官山中路1号从西到东5-7间 | 合格 |
62 | 黄瓜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇云路村综合楼底层北面三间店面 | 合格 |
63 | 辣妹子 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇云路村综合楼底层北面三间店面 | 合格 |
64 | 番茄 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇云路村综合楼底层北面三间店面 | 合格 |
65 | 胡萝卜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇云路村综合楼底层北面三间店面 | 合格 |
66 | 大娃娃菜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市唐先镇云路村综合楼底层北面三间店面 | 合格 |
67 | 螺丝椒 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村天鹅路1号一楼由南往北第3间 | 合格 |
68 | 线椒 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村天鹅路1号一楼由南往北第3间 | 合格 |
69 | 胡萝卜 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村天鹅路1号一楼由南往北第3间 | 合格 |
70 | 小姜王 | / | 2025-06-10(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村天鹅路1号一楼由南往北第3间 | 合格 |
71 | 芹菜 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内19号24号 | 合格 |
72 | 豇豆 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内19号24号 | 合格 |
73 | 螺丝椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内19号24号 | 合格 |
74 | 线椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内19号24号 | 合格 |
75 | 甜椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内19号24号 | 合格 |
76 | 生姜 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内19号24号 | 合格 |
77 | 生姜 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱菜市场内13号18号 | 合格 |
78 | 螺丝椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱菜市场内13号18号 | 合格 |
79 | 芹菜 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱菜市场内13号18号 | 合格 |
80 | 螺丝椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路1349号1楼 | 合格 |
81 | 小白菜 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路1349号1楼 | 合格 |
82 | 大白菜 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路1349号1楼 | 合格 |
83 | 线椒 | / | 2025-06-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪工业基地百佳乐大道12号西面第20-21间 | 合格 |
84 | 大尖椒 | / | 2025-06-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪工业基地百佳乐大道12号西面第20-21间 | 合格 |
85 | 小黄姜 | / | 2025-06-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪工业基地百佳乐大道12号西面第20-21间 | 合格 |
86 | 豇豆 | / | 2025-06-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪工业基地百佳乐大道12号西面第20-21间 | 合格 |
87 | 冰芒果(芒果口味冰棍) | 70克/支 | 2025-05-03(生产日期) | 嘉祥圣帝澳食品有限公司 | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村上里溪157号 | 合格 |
88 | 奥雪方糕(红豆糯米口味) | 72克/支 | 2025-01-01(生产日期) | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村上里溪157号 | 合格 |
89 | 好功夫(绿豆口味雪糕) | 65克/支 | 2025-01-02(生产日期) | 江西天凯乐食品有限公司 | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村上里溪157号 | 合格 |
90 | 葡啦哒(香芋葡萄口味雪糕) | 68克/支 | 2025-01-06(生产日期) | 武穴市君侯科技食品有限公司 | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村上里溪157号 | 合格 |
91 | 多肉葡2(葡萄干+椰果+葡萄果汁口味冰棍) | 62克/支 | 2024-05-06(生产日期) | 丽水市和乐食品有限公司 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路43号 | 合格 |
92 | 青苹果(苹果口味冰棍) | 65克/支 | 2024-05-19(生产日期) | 丽水市和乐食品有限公司 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路43号 | 合格 |
93 | 切西瓜(西瓜口味雪糕) | 66克/支 | 2025-05-04(生产日期) | 金华雪露冷冻食品有限公司 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路43号 | 合格 |
94 | 绿豆沙 绿豆口味雪糕 | 70克/支 | 2025-03-13(生产日期) | 南京宏宝莱食品有限公司 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路43号 | 合格 |
95 | 牛奶山楂口味雪糕 | 58克/支 | 2024-04-08(生产日期) | 内蒙古金泰通食品有限公司 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路43号 | 合格 |
96 | 菠萝牛奶口味雪糕 | 95克/支 | 2025-03-07(生产日期) | 内蒙古金泰通食品有限公司 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后吴自然村金鸡路43号 | 合格 |
97 | 牛蛙 | / | 2025-06-16(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城水产交易区44号 | 合格 |
98 | 黄鳝 | / | 2025-06-17(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸水产品交易区44号 | 合格 |
99 | 明虾 | / | 2025-06-17(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道花园大道1388号农贸城水产交易区45号 | 合格 |
100 | 卤猪头肉 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市芝英镇胡堰街村胡堰西路72号(自主申报)
| 合格 |
101 | 卤鸭 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市芝英镇胡堰街村胡堰西路72号(自主申报)
| 合格 |
102 | 卤猪头肉 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房4-5号(自主申报)
| 合格 |
103 | 卤鸭 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房4-5号(自主申报)
| 合格 |
104 | 卤猪头肉 | / | 2025-06-26 | / | 浙江省金华市永康市芝英镇游溪塘村康庄路48号1楼
| 合格 |
105 | 卤鸭 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市芝英镇游溪塘村康庄路48号1楼
| 合格 |
106 | 卤猪耳 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区赫灵大街212号1楼(自主申报)
| 合格 |
107 | 卤鸭 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区赫灵大街212号1楼(自主申报)
| 合格 |
108 | 卤猪舌 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村派溪菜场套房一楼四号(自主申报)
| 合格 |
109 | 卤鸭腿 | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村派溪菜场套房一楼四号(自主申报)
| 合格 |
110 | 卤猪头肉(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村唐先四村自然村菜场西面1-2号(自主申报)
| 合格 |
111 | 卤蹄膀(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村唐先四村自然村菜场西面1-2号(自主申报)
| 合格 |
112 | 虎皮鸡爪(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街162号北起第6间(自主申报)
| 合格 |
113 | 卤鸡腿(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先西街162号北起第6间(自主申报)
| 合格 |
114 | 卤牛肉(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先二村市基155号
| 合格 |
115 | 酱鸭(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先二村市基155号
| 合格 |
116 | 卤牛肉(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇大后村恒通路27号
| 合格 |
117 | 卤蹄膀(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇大后村恒通路27号
| 合格 |
118 | 卤猪耳(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠四村新兴路28号
| 合格 |
119 | 虎皮鸡爪(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠四村新兴路28号
| 合格 |
120 | 卤红肠(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市经济开发区黄城里村皇城南路85号1楼(自主申报)
| 合格 |
121 | 麻椒鸡(麻辣)(餐饮食品) | / | 2025-06-27 | / | 浙江省金华市永康市经济开发区黄城里村皇城南路85号1楼(自主申报)
| 合格 |
122 | 洋鸡蛋 | / | 2025-06-20 | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区禽蛋8号
| 合格 |
123 | 土鸡蛋 | / | 2025-06-24 | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场一摊区禽蛋8号
| 合格 |
124 | 牛肉 | / | 2025-06-21 | / | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先四村唐先四村自然村菜场西面1-2号(自主申报)
| 合格 |
125 | 猪头肉 | / | 2025-06-09(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市花街镇小界岭村黄园自然村120号一楼 | 不合格 |
126 | 甜椒 | / | 2025-06-11(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村石柱菜市场内19号24号 | 不合格 |
127 | 便蛋 | / | 2025/2/20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市花园大道1388号农贸城水产交易区16号 | 不合格 |
128 | 红糖馒头 | / | 2025-03-07(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道龙川西路212号西起第一间 | 不合格 |
129 | 黄鳝 | / | 2025-05-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇前仓村前仓自然村前仓菜场内水产35号 | 不合格 |
130 | 扁鱼 | / | 2025-05-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇王南山村南山大街8号 | 不合格 |
备注:本月共抽检样品130批次,3批次食用农产品;2批次餐饮食品;1批次蛋制品不合格。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭