索引号 | 113307840026132223/2025-106038 | 发布机构 | |
发文时间 | 2025-08-11 09:26:17 | 文号 | |
主题分类 | 其他 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市公安局行政事业性收费目录
来源:市公安局
日期:2025-08-11 09:26:17
浏览:
永康市公安局行政事业性收费目录 | |||||
序号 | 项目名称 | 执收 部门 | 政策依据 | 收费标准 | 备注 |
(二) | 公安行政事业性收费 | 公安 | |||
14 | 证照费 | ||||
(1)公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号、价费字〔1992〕240号、价费字〔1993〕164号、公通字〔2000〕99号、浙价费〔2017〕104号 | ||||
①护照(含加注) | 计价格〔2000〕293号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | 120元/本,丢失补发160元/本,护照加注15元/项次 | |||
②出入境通行证费 | 价费字〔1993〕164号、财综〔2008〕9号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格规〔2019〕1931号 | 一次有效每件15元/证,多次有效80元/证 | |||
③内地居民因私赴港签注收费 | 财政部公告2014年第80号、计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2005〕77号、发改价格〔2017〕1186号 | 一次每件15元/枚,二次有效30/枚,一年以下(含)多次80元/枚,一年以上两年(含)以下多次120/枚,两年以上三年以下多次160/枚,长期(三年)多次240/枚 | |||
④前往港澳通行证工本费 | 计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2005〕77号、发改价格〔2017〕1186号 | 40元/张 | |||
⑤往来港澳通行证工本费 | 价费字〔1993〕164号、发改价格〔2005〕77号、价费字〔1993〕164号、计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | 60元/张 | |||
⑥台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 财综〔2005〕58号、发改价格〔2004〕334号、发改价格〔2005〕1460号、发改价格〔2011〕1389号、价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格规〔2019〕1931号 | 证件加注20元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费40元/证;5年有效台湾居民来往大陆通行证工本费200元/证,补办200元/证 | |||
⑦台湾同胞定居证 | 财政部公告2014年第80号、价费字〔1993〕164号、发改价格〔2004〕2839号、发改价格〔2017〕1186号 | 8元/证 | |||
⑧大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 财政部公告2014年第80号、价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2016〕352号、发改价格〔2017〕1186号 | 电子通行证60元/本,签注一次15/枚,多次80/枚,加注20/次 | |||
⑨港澳居民来往内地通行证 | 发改价格〔2020〕1516号 | 5年有效港澳居民来往内地通行证230/本,10年有效港澳居民来往内地通行证350/本 | |||
(2)户籍管理证件工本费 | 财政部公告2014年第80号、价费字〔1992〕240号、浙财综〔2012〕138号 | ||||
①户口簿 | 财政部公告2014年第80号、《中华人民共和国户口登记条例》、〔1994〕浙价发98号、浙财综〔1994〕90号、浙价费〔1991〕81号、浙公发〔1991〕22号、浙财综〔2012〕138号 | 丢失、损坏补办户口簿5元/本 | 2013年1月1日起,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费)和户口迁移证和准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费)。 | ||
②户口迁移证件 | 财政部公告2014年第80号、浙财综字〔2006〕114号、浙财综〔2012〕138号 | 1元/张 | |||
③居住证换补领工本费 | 《居住证暂行条例》(国务院令第663号)、浙价费〔2017〕21号 | 港澳台居住证首次申领免费,丢失补领或坏换领40元/证,换领20元/证 | |||
14 | (3)第二代居民身份证工本费 | 财政部公告2014年第80号、财综〔2004〕8号、财税〔2018〕37号、财综〔2007〕34号、发改价格〔2003〕2322号、浙价费〔2004〕64号 | 首次申领免费,丢失补领或坏换领40元/证,换领20元/证,临时证10元/证 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | |
(4)机动车号牌工本费 | 财政部公告2014年第80号、〔1992〕价费字240号、发改价格〔2004〕2831号、发改价格规〔2019〕1931号、浙价费〔2006〕73号、浙价费〔2017〕104号 | 汽车反光号牌100元/副,其它项目收费标准详见文件,号牌专用固封装置1元/个,号牌架铁质5元,铝合金10元/只, 摩托车号牌(反光)35/副,机动车临时号牌5/张(新增) | |||
(5)机动车行驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号、发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2017〕1186号、财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、浙价费〔2017〕104号、浙价费〔2006〕73号 | 行驶证10元 | |||
(6)机动车登记证书工本费△ | 财政部公告2014年第80号、发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2008〕1575号、计价格〔2001〕1979号、计价格〔1994〕783号、浙价费〔2017〕104号、浙价费〔2006〕73号 | 登记证10元 | |||
14 | (7)驾驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号 、改价格〔2004〕2831号、财综〔2001〕67号、发改价格〔2008〕1575号、财综〔2008〕36号、计价格〔1994〕783号、浙价费〔2006〕73号、浙财综字〔2009〕26号、浙价费〔2017〕104号 | 驾驶证10元 | ||
15 | 驾驶许可考试费 | 财政部公告2014年第80号、发改价格〔2004〕2831号、〔1992〕价费字452号、发改价格规〔2019〕1931号、浙发改价格函〔2022〕215号、浙价费〔2006〕73号 | 汽车驾驶员考试费(含当日一次补考),科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识80元/人次) 科目三安全文明驾驶常识考试20元/人次; 摩托车驾驶许可考试补考费(科目三安全文明驾驶常识考试)20元/人次;摩托车科目一、科目二、科目三道路驾驶技能考试的补考费 60元/人次)新增 摩托车驾驶许可考试科目一道路安全法律、法规考试费(含一次补考) 60元/人次 摩托车驾驶许可考试科目二场地驾驶技能考试费(含一次补考) 80元/人次 摩托车车驾驶许可考试科目三道路驾驶技能考试费(含一次补考) 70元/人次 摩托车驾驶许可考试科目三安全文明驾驶常识考试费(含一次补考) 20元/人次 | 公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在组织机动车驾驶证申请人进行道路安全法律、法规、驾驶技能考试时收取驾驶许可考试费。 | |
16 | 保安员资格考试费 | 财综〔2011〕60号、发改价格〔2011〕2333号、浙价费〔2012〕51号 | 40元/次 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭