索引号 | 11330784344016495U/2025-105989 | 发布机构 | |
发文时间 | 2025-08-07 16:04:57 | 文号 | |
主题分类 | 卫生 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市市政供水
用户水龙头水质监测结果公示
(2025年第三季度)
信息发布单位:永康市卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | PH | 6.5-8.5 | 7.79 | 7.01 | 7.31 | 100% | |
2 | 氨氮(以N计) | ≤0.5mg/L | 〈0.02 | 〈0.02 | 〈0.02 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
5 | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.45 | 0.02 | 0.19 | 100% | |
6 | 镉 | ≤0.005mg/L | 〈5.0×10-4 | 〈5.0×10-4 | 〈5.0×10-4 | 100% | |
7 | 铬 | ≤0.05mg/L | 〈0.004 | 〈0.004 | 〈0.004 | 100% | |
8 | 汞 | ≤0.001mg/L | 〈2.1×10-4 | 〈1.0×10-4 | 〈1.0×10-4 | 100% | |
9 | 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 1.94 | 1.06 | 1.47 | 100% | |
10 | 挥发酚类 | ≤0.002mg/L | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 100% | |
11 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.238 | 0.068 | 0.1 | 100% | |
12 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 未检出 | 1 | 100% | |
13 | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 9.58 | 3.03 | 5.39 | 100% | |
14 | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.02 | 〈0.008 | 0.011 | 100% | |
15 | 氯化物 | ≤250mg/L | 10.3 | 5.04 | 7.96 | 100% | |
16 | 锰 | ≤0.1mg/L | 0.028 | 0.019 | 0.022 | 100% | |
17 | 铅 | ≤0.01mg/L | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | 100% | |
18 | 氰化物 | ≤0.05mg/L | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 100% | |
19 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L | 145 | 62 | 107 | 100% | |
20 | 肉眼可见物 | ≤0.3mg/L | 无 | 无 | 无 | 100% | |
21 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.009 | 0.056 | 0.024 | 100% | |
22 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
23 | 四氯化碳 | ≤0.002mg/L | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | 100% | |
24 | 铁 | ≤0.3mg/L | 0.06 | 〈0.04 | 0.06 | 100% | |
25 | 铜 | ≤1.0mg/L | 〈0.011 | 〈0.011 | 〈0.011 | 100% | |
26 | 硒 | ≤0.01mg/L | 〈4.0×10-4 | 〈4.0×10-4 | 〈4.0×10-4 | 100% | |
27 | 硝酸盐 | ≤10mg/L | 0.62 | 0.205 | 0.419 | 100% | |
28 | 锌 | ≤1.0mg/L | 〈0.011 | 〈0.011 | 〈0.011 | 100% | |
29 | 硝酸盐 | ≤1mg/L | 1.54 | 4.72 | 3.34 | 100% | |
30 | 阴离子全成洗涤剂 | ≤0.3mg/L | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 100% | |
31 | 游离氯 | mg/L | 0.9 | 0.06 | 0.39 | 100% | |
32 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
33 | 总硬度 | ≤450mg/L | 54.2 | 20.1 | 38.6 | 100% | |
34 | 砷 | ≤0.01mg/L | 〈1.0×10-3 | 〈1.0×10-3 | 〈1.0×10-3 | 100% |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(2)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
永康市市政供水
用户水龙头水质监测合格率公示
(2025年第3季度)
信息发布单位:永康市卫生健康局
市(县) | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
永康市 | 39 | 1326 | 100% | |
合计 | 39 | 1326 | 100% |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(2)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭