索引号 | 113307840979118624/2025-106946 | 发布机构 | |
发文时间 | 2025-09-10 09:00:46 | 文号 | |
主题分类 | 食品药品监管 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
近期,永康市市场监督管理局组织抽检饮料、餐饮食品、粮食加工品、速冻食品、冷冻饮品、蜂产品、乳制品、茶叶及相关制品等8类“你点我检”食品77批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格75批次,不合格2批次(见附件)。不合格项目涉及微生物污染。
一、微生物污染
(一)永康披云贸易有限公司销售的披云龙泉饮用天然水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(二)永康市桐楼超市销售的蓝莓葡萄牛奶乳酸菌饮品,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
对本次公布不合格食品,市场监管部门已督促有关经营者采取封存库存问题食品,暂停销售等措施控制食品安全风险。同时还要求有关经营者认真落实主体责任,排查问题发生的原因并进行整改。下一步,市场监管部门还将对相关经营者销售不合格食品的行为进行立案调查。
欢迎广大消费者踊跃举报投诉不符合食品安全标准的食品,或根据自身消费经历,对疑似存在质量安全问题的食品提出抽检的具体建议。举报投诉电话:12315
附件:1.关于部分不合格项目的说明
2.永康市市场监督管理局2025年第四期食品“你点我检”抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年9月9日
关于部分不合格项目的说明
一、铜绿假单胞菌
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群有较大的健康风险。铜绿假单胞菌主要由源水污染或生产过程卫生控制不严格所致。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中明确规定每250mL水样中铜绿假单胞菌不得检出,并且要求出厂前对每批次成品进行铜绿假单胞菌检测。
二、菌落总数
菌落总数就是指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间等)每克(每毫升)检样所生长出来的细菌菌落总数。按国家标准方法规定,即在需氧情况下,37℃培养48h,能在普通营养琼脂平板上生长的细菌菌落总数,所以厌氧或微需氧菌、有特殊营养要求的以及非嗜中温的细菌,由于现有条件不能满足其生理需求,故难以繁殖生长。菌落总数测定是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,它反映食品在生产过程中是否符合卫生要求,以便对被检样品做出适当的卫生学评价。菌落总数的多少在一定程度上标志着食品卫生质量的优劣。牛奶乳酸菌饮品中检测出菌落总数超标的主要原因可能是冷链断裂引发的微生物滋生和设备污染形成的持续污染源。
永康市市场监督管理局2025年第四期食品“你点我检”抽检结果汇总表 | |||||||
序号 | 样品名称 | 型号 规格 | 生产日期/购进日期 | 标称生产 单位 | 抽样地点 | 检验机构 | 检验结论 |
1 | 红糖馒头 | / | 2025-07-10(加工日期) | 永康市惠悠餐饮店 | 浙江省金华市永康市东城街道江城路5-10幢12号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
2 | 红糖馒头 | / | 2025-07-10(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道金塔路81幢5号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
3 | 黑米馒头 | / | 2025-07-10(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道上水碓村白坎下103号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
4 | 红糖馒头 | / | 2025-07-11(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道上水碓村白坎下103号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
5 | 南瓜馒头 | / | 2025-07-10(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道上水碓村白坎下103号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
6 | 南瓜红豆卷 | / | 2025-07-10(生产日期) | 永康市瑞瑄食品小作坊 | 浙江省金华市永康市东城街道长城村五中南路四街11号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
7 | 红糖馒头 | / | 2025-07-09(生产日期) | 永康市瑞瑄食品小作坊 | 浙江省金华市永康市东城街道长城村五中南路四街11号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
8 | 胡萝卜馒头 | / | 2025-06-25(生产日期) | 永康市夏姐食品有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区夏溪村九洲西路409-411号二楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
9 | 菠菜馒头 | / | 2025-06-25(生产日期) | 永康市夏姐食品有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区夏溪村九洲西路409-411号二楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
10 | 红曲米馒头 | / | 2025-06-25(生产日期) | 永康市夏姐食品有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区夏溪村九洲西路409-411号二楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
11 | 艾草馒头 | / | 2025-07-07(生产日期) | 永康市瑞瑄食品小作坊 | 浙江省金华市永康市东城街道长城村五中南路四街11号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
12 | 红糖馒头 | / | 2025-07-12(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道排塘村梅垄路220号一号厂房由北往南第七间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
13 | 红糖馒头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道松石西路1315-1号、1315-2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
14 | 红糖馒头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区排塘村蓝天路765号东起第一间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
15 | 丝瓜叶馒头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道溪中路189号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
16 | 红糖馒头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道溪中路189号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
17 | 糖洋糕 | / | 2025-07-14(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道湖西村沈宅自然村36号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
18 | 发糕 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道湖西村沈宅自然村36号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
19 | 糖洋糕 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下园朱266号二区东八间39-40号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
20 | 酒糟馒头 | / | 2025-07-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面馒头、发糕、粽1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
21 | 红糖馒头 | / | 2025-07-13(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面馒头、发糕、粽1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
22 | 红糖馒头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面麻糍1-2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
23 | 鸡蛋糕 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道永富南路30号华丰菜场临街店面麻糍1-2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
24 | 红糖馒头 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 永康市经济开发区黄城里村皇城南路87、89号第一层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
25 | 红糖馒头 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢11号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
26 | 南瓜馒头 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢11号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
27 | 红糖馒头 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道东塔路251弄8幢10号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
28 | 红糖馒头 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路219号一楼西起第一间 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
29 | 红糖馒头 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路241幢12至13号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
30 | 南瓜馒头 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路241幢12至13号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
31 | 红糖馒头 | / | 2025-07-14(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道溪心路68号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
32 | 南瓜开花馒头 | 480克/包 | 2025-07-03(生产日期) | 合肥市合庆斋食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道溪心路68号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
33 | 紫薯开花馒头 | 480克/包 | 2025-06-16(生产日期) | 合肥市合庆斋食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道溪心路68号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
34 | 红糖发糕 | 1.25kg/袋 | 2025-07-09(生产日期) | 浙江速阳食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道溪心路68号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
35 | 红糖馒头 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 永康市经济开发区黄城里村梅城东路45号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
36 | 红糖馒头 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 永康市经济开发区金山西路110号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
37 | 红糖馒头 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 永康市东城街道金山西路98号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
38 | 馒头 | / | 2025-07-16(生产日期) | / | 永康市经济开发区荆山夏村175号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
39 | 红心苹果爽棒冰 | 70克/支 | 2025-05-11(生产日期) | 浙江天鹰聚能食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道城东路211号、213号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
40 | 茉莉奶绿雪糕 | 70克/支 | 2025-02-26(生产日期) | 浙江天鹰聚能食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道城东路211号、213号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
41 | 中街大果(青绿羽衣甘蓝绿豆口味)雪糕 | 72克/支 | 2025-01-11(生产日期) | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道城东路211号、213号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
42 | 小艾蜜桃雪糕 | 70克/支 | 2025-03-24(生产日期) | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道城东路211号、213号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
43 | 又一喜顶点炼乳口味雪糕 | 76克/支 | 2025-07-03(生产日期) | 浙江优百润食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道城东路211号、213号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
44 | 俄式大蛋筒牛奶味冰淇淋 | 100g/支 | 2025-06-09(生产日期) | 南京宏宝莱食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道城东路211号、213号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
45 | 黄山无极雪深岩泉水 | 12.8L/桶 | 2025-06-27(生产日期) | 黄山无极雪饮料股份有限公司 | 永康市江南街道南苑东路503号四楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
46 | 千岛湖丹然 | 17L/桶 | 2025-07-14(生产日期) | 淳安县千岛湖碧纯饮用水厂 | 永康市江南街道千锦路24号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
47 | 包装饮用水 | 15L/桶 | 2025-07-15(生产日期) | 龙游汇硒山泉有限公司 | 永康市江南街道千锦路24号一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
48 | 天然矿泉水 | 12L/桶 | 2025-05-14(生产日期) | 江西博达天然矿泉水有限公司 | 永康市江南千锦路90-2号二楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
49 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 2025-07-18(生产日期) | 磐安县水益优山泉有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道三马路73-1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
50 | 娃哈哈饮用纯净水 | 5.5L/桶 | 2025-07-01(生产日期) | 南京恒枫饮料有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道龙川西路65号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
51 | 娃哈哈饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 2025-07-19(生产日期) | 宁波奉化可逸饮用水有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道龙川西路65号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
52 | 饮用天然水 | 17L/桶 | 2025-07-17(生产日期) | 淳安县千岛湖碧纯饮用水厂 | 浙江省金华市永康市城西新区五星村马架龙自然村33号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
53 | 百香果蜂蜜•蜂产品制品 | 105克/瓶 | 2025-04-01 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道水康高新区金桂南路2号第4幢1楼北起第1、2、3间 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
54 | 柠檬蜂蜜·蜂产品制品 | 105克/瓶 | 2025-05-12 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道水康高新区金桂南路2号第4幢1楼北起第1、2、3间 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
55 | 法式风味原味酸乳(乳制品) | 230g/瓶 | 2025-02-16 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道水康高新区金桂南路2号第4幢1楼北起第1、2、3间 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
56 | 洋槐蜂蜜 | 130g/瓶 | 2025-05-24 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 浙江省金华市永康市西城街道龙川中路38、40号(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
57 | 橙人之美清香菊花茶 | 散装称重 | 2025-05-09 | 杭州优润茶业有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道龙川中路38、40号(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
58 | 怡宝焰焙摩卡咖啡饮料 | 400毫升/瓶 | 2025-05-05 | 华润怡宝饮料(宜兴)有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区长恬村长恬六街12号、16号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
59 | 发酵风味乳酸菌饮料(杀菌型) | 310g+赠70g/瓶 | 2025-04-23 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区长恬村长恬六街12号、16号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
60 | 柠檬蜂蜜·蜂产品制品 | 130克/瓶 | 2025-02-06 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道长恬新村七街57号一楼东起第1-14间(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
61 | 柚子蜂蜜·蜂产品制品 | 130克/瓶 | 2025-02-06 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道长恬新村七街57号一楼东起第1-14间(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
62 | 金橘百香果茶 | 称重 | 2025-04-10 | 河南恒旭食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道长恬村九鼎路451、453号一楼及455号一楼西起第4间 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
63 | 甜橙菊花茶 | 称重 | 2025-03-10 | 河南恒旭食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道长恬村九鼎路451、453号一楼及455号一楼西起第4间 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
64 | 柠檬蜜汁·蜂产品制品 | 130g/瓶 | 2025-05-15 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路112、116号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
65 | 百香果蜂蜜•蜂产品制品 | 105克/瓶 | 2025-01-11 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路130号一楼 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
66 | 洋槐蜂蜜 | 130g/瓶 | 2025-05-12 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 浙江省金华市永康市东城街道城东路556、558、560号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
67 | 百香果蜂蜜•蜂产品制品 | 105克/瓶 | 2025-04-01 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道丽州北路229、231、233、235号一楼 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
68 | 柠檬蜂蜜•蜂产品制品 | 105克/瓶 | 2025-05-22 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道丽州北路229、231、233、235号一楼 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
69 | 金橘百香果茶(代用茶) | 称重 | 2025-03-10 | 河南恒旭食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道丽州北路229、231、233、235号一楼 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
70 | 甜橙菊花茶(代用茶) | 称重 | 2025-06-01 | 河南恒旭食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道丽州北路229、231、233、235号一楼 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
71 | 爽快柠檬茶(调味茶) | 40克/袋 | 2025-05-25 | 杭州优润茶业有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道五洲路205号、207号一楼(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
72 | 洋槐蜂蜜 | 130g/瓶 | 2025-04-21 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 浙江省金华市永康市东城街道五洲路205号、207号一楼(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
73 | 柠檬蜜汁·蜂产品制品 | 130g/瓶 | 2025-04-25 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 浙江省金华市永康市东城街道五洲路205号、207号一楼(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
74 | 御江堂®碧螺春 | 250克/袋 | 2024-12-05 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道长恬新村七街57号一楼东起第1-14间(自主申报) | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
75 | 复合果汁饮料 | 300mL/瓶 | 2025-06-09 | 德清丰乐食品有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道水康高新区金桂南路2号第4幢1楼北起第1、2、3间 | 绿城农科检测技术有限公司 | 合格 |
76 | 披云龙泉饮用天然水 | 15L/桶 | 2025-07-16(生产日期) | 浙江溪源饮用水有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道飞凤路79号201室 | 绿城农科检测技术有限公司 | 不合格 |
77 | 蓝莓葡萄牛奶乳酸菌饮品 | 500mL/瓶 | 2025-05-20 | 济源市优洋饮品有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区长恬村长恬六街12号、16号 | 绿城农科检测技术有限公司 | 不合格 |
备注:本次共抽检样品77批次,2批次饮料不合格。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭